Ceará State Championship -- List of Topscorers

Year    Topscorer (Team)		   Goals

1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920    Humberto Ribeiro (Fortaleza)        11
1921    Juracy (Fortaleza)                  13
1922    Walter Barroso (Ceará)              14
1923    Juracy (Fortaleza)                  11
1924    Juracy (Fortaleza)                  12
1925    Pau Amarelo (Ceará)                 16
1926    Antônio Oliveira (Fortaleza)        11
1927    Humberto Ribeiro (Fortaleza)         9
1928    Humberto Ribeiro (Fortaleza)        12
1929    Barroso (Maguari)                   10
1930    Zezé (Orion)                        11
1931    Farnum (Ceará)                      14
1932    Farnum (Ceará)                      12
1933	Bila (Fortaleza)		    12
1934	Bila (Fortaleza)		    16
1935    Mundico (América)                   11
1936    Mundico (Maguari)                    9
1937    Mundico (Fortaleza)                  9
1938	Mundico (Fortaleza)		    28
1939	Luizinho (Maguari)		    19
1940	França (Fortaleza)		    13
1941	França (Ceará)			    11
1942	França (Ceará)			    20
1943	Mário Negrim (Ferroviário)
	Pirão (Ceará) 			     8
1944	Ubaldo (Maguari)		    12
1945	Jombrega (Maguari)		     8
1946	França (Fortaleza)		    11
1947	França (Fortaleza)
	Manuel de Ferro (Ferroviário)	    12
1948	Alfredinho (Ceará)		    29
1949	Antonino (Fortaleza)		    10
1950	Antonino (Fortaleza)		    11
1951	Antonino (Ceará)		    13
1952	Moésio (Fortaleza)		    10
1953	Moésio (Fortaleza)		    18
1954	Moésio (Fortaleza)		    11
1955	Mourão (América)		    12
1956	Luiz (Ceará)			    10
1957	Pacoti (Ferroviário)		    24
1958	Zé de Melo (Ferroviário)	    21
1959	Becoce (Fortaleza)		    21
1960	Juarez (Calouros do Ar)		    14
1961	Gildo (Ceará)			    15
1962	Haroldo Castelo (Fortaleza)	    31
1963	Gildo (Ceará)			    16
1964	Mozart (Fortaleza)		    20
1965	Fernando Carlos (América)	    18
1966	Croinha (Fortaleza)		    15
1967	Croinha (Fortaleza)
	Wilson (América)		    12
1968	Célio (Calouros do Ar)		     9
1969	Erandi (Fortaleza)		    15
1970	Paraíba (Guarany-S)		    15
1971	Vítor (Ceará)			    26
1972	Dacosta (Ceará)			    18
1973	Marciano (Fortaleza) 		    17
1974	Beijoca (Fortaleza)		    26
1975	Haroldo (Fortaleza)
	Ibsen (Tiradentes)
	Lula (Ferroviário)		     8
1976	Marciano (Ceará)		    34
1977    Amílton Melo (Fortaleza)            24
1978	Geraldino (Fortaleza)		    26
1979	Paulo César (Ferroviário)	    29
1980	Marciano (Fortaleza)		    20
1981	Marciano (Ceará)		    27
1982	Ademir Patrício (Ceará)		    31
1983	Luisinho da Árabias (Fortaleza)	    33
1984	Anselmo (Ceará)			    28
1985	Luisinho da Árabias (Ferroviário)   24
1986	Rubens Feijão (Ceará)		    30
1987	Da Silva (Fortaleza)		    19
1988    Cícero Ramalho (Quixadá)            15
1989	Cacau (Ferroviário)		    21
1990	Hélio (Ceará)			    14
1991	Sálvio (Fortaleza)		    18
1992	Osmar (Fortaleza)		    17
1993	Elói (Fortaleza)		    19
1994	Batistinha (Ferroviário)	    20
1995	Robério (Ferroviário)		    26
1996	Pintinho (Ceará)		    22
1997	Sandro (Fortaleza)		    39
1998	Rômulo (Ferroviário)		    15
1999	Eron (Fortaleza)		    23
2000	Laênio (Guarany)		    18
2001	Clodoaldo (Fortaleza)		    16
2002    Sacolé (Uniclinic)                  18
2003    Clodoaldo (Fortaleza)               19
2004    Maurício Pantera (Ferroviário)	    12
2005    Alcimar (Icasa)                     13
2006    Rinaldo (Fortaleza)                 19
2007    Rinaldo (Fortaleza)                 
	Carlos Alberto (Maranguape)	    14
2008    Paulo Isidoro (Fortaleza)                 
	Esquerdinha (Boa Viagem)	    14
2009    Marcelo Nicácio (Fortaleza)	    13
2010    Júnior Cearáense (Horizonte)	    12
2011    Marcelo Nicácio (Ceará)	    	    14
2012    Felipe Azevedo (Ceará)		    16
2013    Giancarlo (Ferroviário)	    	    19
2014    Robert (Fortaleza)		    21
2015    Assisinho (Ceará)
	Núbio Flávio (Icasa)		    10
2016    Anselmo (Fortaleza)		    11 
2017    Leílson (Guarani-J)		     9 
2018    Gustavo (Fortaleza)		    16 
2019    Edson Cariús (Ferroviário)	    10 
2020    Wandson (Atlético Cearense)	     8 

list of champions

list of participants 1920-1999


About this document

Thanks to Marcos Augusto Costa.

Prepared and maintained by Paulo Torres for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil.

Author: Paulo Torres (paulotf@gmail.com)
Last updated: 03 May 2015.

(C) Copyright Paulo Torres, RSSSF and RSSSF Brazil 2001/2015.
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.