Paraná 1984 | |||||||||||
2ª Divisão | |||||||||||
CHAVE SUL | |||||||||||
PARTICIPANTES: | |||||||||||
Rio Branco S C - Paranaguá | União - Francisco Beltrão | ||||||||||
Operário F E C - Ponta Grossa | Tabu - Clevelândia | ||||||||||
Iguaçu E C - União da Vitória | |||||||||||
CHAVE NORTE | |||||||||||
PARTICIPANTES: | |||||||||||
Café - Londrina | Arapongas Esporte Clube - Arapongas | ||||||||||
Apucarana Atlético Clube - Apucarana | Grêmio E A C - Assis Chateaubriand | ||||||||||
Umuarama - Umuarama | Platinense - Santo Antônio da Platina | ||||||||||
Classificados | |||||||||||
Operário F E C - Ponta Grossa | Platinense - Santo Antônio da Platina | ||||||||||
Rio Branco S C - Paranaguá | Apucarana Atlético Clube - Apucarana | ||||||||||
Iguaçu E C - União da Vitória | Umuarama - Umuarama | ||||||||||
Campeão: | APUCARANA | ||||||||||
list of 2nd division champions
Prepared and maintained by Moacir Dalpiaz de Souza for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Authors: Moacir Dalpiaz de Souza (moacirfutpr@gmail.com)
Last updated: Oct 2005