Paraná 1925

Participantes:
BRITÂNIA Sport Club (Curitiba)
CAMPO ALEGRE Futebol Clube (Curitiba)
Clube ATLÉTICO Paranaense (Curitiba)
CORITIBA Foot Ball Club (Curitiba)
PALESTRA ITÁLIA Futebol Clube (Curitiba)
PARANÁ Sports Club (Curitiba)
SAVÓIA ÁGUA VERDE Foot Ball Club (Curitiba)
UNIVERSAL Sport Club (Curitiba)

Regulamento:
Primeiro Turno: Todos contra todos, qualificam-se os quatro primeiros
Segundo Turno: Quadrangular somando a pontuação do primeiro turno. Em caso de empate em pontos jogos extras.

1º turno

[03/mai]
Britânia        	5-0 Universal 
[10/mai]
Palestra Itália  	7-1 Campo Alegre 
[17/mai]
Atlético         	1-0 Savóia Água Verde
[24/mai]
Coritiba         	3-2 Paraná 
[31/mai]
Britânia         	6-3 Campo Alegre 
[07/jun]
Palestra Itália  	8-1 Universal 
[14/jun]
Coritiba         	3-3 Atlético 
[21/jun]
Savóia Água Verde   4-2 Paraná 
[28/jun]
Britânia         	1-0 Palestra Itália 
[12/jul]
Campo Alegre     	2-1 Universal 
[26/jul]
Paraná           	7-1 Universal 
[02/ago]
Savóia Água Verde 	1-0 Campo Alegre 
[09/ago]
Savóia Água Verde 	4-2 Coritiba 
[16/ago]
Atlético         	7-1 Paraná 
[30/ago]
Savóia Água Verde   0-0 Palestra Itália 
[07/set]
Britânia         	8-0 Paraná 
[13/set]
Coritiba        	7-1 Universal 
[20/set]
Atlético         	5-1 Campo Alegre 
[27/set]
Palestra Itália  	6-1 Paraná 
[04/out]
Atlético         	8-1 Universal 
Britânia         	1-1 Savóia Água Verde 
[11/out]
Coritiba         	3-1 Campo Alegre 
[18/out]
Atlético         	2-1 Palestra Itália 
[25/out]
Britânia         	0-1 Coritiba 
[01/nov]
Paraná           	W-O Campo Alegre 
[08/nov]
Atlético         	2-1 Britânia 
[15/nov]
Coritiba         	4-2 Palestra Itália 
Savóia Água Verde   2-1 Universal

                    	PG	J	V	E	D	GP	GC	SG	PP	 MGP 	 MGC 	 GA 	AP	
1.Atlético          	13	07	06	01	00	28	08	20	01	 4,00 	 1,14 	 0,29 	92,86%	Classificado
2.Coritiba          	11	07	05	01	01	23	13	10	03	 3,29 	 1,86 	 0,57 	78,57%	Classificado
3.Savóia Água Verde 	10	07	04	02	01	12	07	05	04	 1,71 	 1,00 	 0,58 	71,43%	Classificado
4.Britânia          	09	07	04	01	02	22	07	15	05	 3,14 	 1,00 	 0,32 	64,29%	Classificado
--------------------------------------------------------------------------------------------
5.Palestra Itália   	07	07	03	01	03	24	10	14	07	 3,43 	 1,43 	 0,42 	50,00%	
6.Paraná            	04	07	02	00	05	13	29	-16	10	 1,86 	 4,14 	 2,23 	28,57%	
7.Campo Alegre      	02	07	01	00	06	08	23	-15	12	 1,14 	 3,29 	 2,88 	14,29%	
8.Universal         	00	07	00	00	07	06	39	-33	14	 0,86 	 5,57 	 6,50 	00,00%	

2º turno
[22/nov]
Savóia Água Verde   3-1 Atlético 
[29/nov]
Coritiba         	3-1 Britânia 
[06/dez]
Savóia Água Verde   4-2 Britânia 
[13/dez]
Atlético         	1-1 Coritiba 
[20/dez]
Coritiba         	1-2 Savóia Água Verde 
[27/dez]
Britânia         	1-3 Atlético

                    	PG	J	V	E	D	GP	GC	SG	PP	 MGP 	 MGC 	 GA 	AP
1.Atlético          	16	10	07	02	01	33	13	20	04	 3,30 	 1,30 	 0,39 	80,00%
2.Savóia Água Verde 	16	10	07	02	01	21	11	10	04	 2,10 	 1,10 	 0,52 	80,00%
3.Coritiba          	14	10	06	02	02	28	17	11	06	 2,80 	 1,70 	 0,61 	70,00%
4.Britânia          	09	10	04	01	05	26	17	09	11	 2,60 	 1,70 	 0,65 	45,00%

Jogos Extras:
[10/01/26]
Savóia Água Verde	1-1 Atlético 

[26/01/26]
Atlético 			3-1 Savóia Água Verde

Atlético campeão

                    	PG	J	V	E	D	GP	GC	SG	PP	 MGP 	 MGC 	 GA 	AP	
1.Atlético          	19	12	08	03	01	37	15	22	05	 3,08 	 1,25 	 0,41 	79,17%	Campeão
-------------------------------------------------------------------------------------------
2.Savóia Água Verde 	17	12	07	03	02	23	15	08	07	 1,92 	 1,25 	 0,65 	70,83%	
3.Coritiba          	14	10	06	02	02	28	17	11	06	 2,80 	 1,70 	 0,61 	70,00%	
4.Britânia          	09	10	04	01	05	26	17	09	11	 2,60 	 1,70 	 0,65 	45,00%	
5.Palestra Itália   	07	07	03	01	03	24	10	14	07	 3,43 	 1,43 	 0,42 	50,00%	
6.Paraná            	04	07	02	00	05	13	29	-16	10	 1,86 	 4,14 	 2,23 	28,57%	
7.Campo Alegre      	02	07	01	00	06	08	23	-15	12	 1,14 	 3,29 	 2,88 	14,29%	
8.Universal         	00	07	00	00	07	06	39	-33	14	 0,86 	 5,57 	 6,50 	00,00%	

Artilharia: Urbino do Atlético com 15 gols

1️⃣9️⃣2️⃣4️⃣            1️⃣9️⃣2️⃣6️⃣
🥇 Torneio Início
🥈 1925 (Second Level)
🥉 1925 (Third Level)List of Topscorers
🥇 List of 1st Division Champions
🥈 List of 2nd Division Champions
🥉 List of 3rd Division Champions
🥇 List of 1st Woman Champions


About this document

Prepared and maintained by Informações obtidas por Levi Mulford, Heriberto Ivan Machado, Moacir Dalpiaz de Souza e blog do Marcão for the Rec.Sport.Soccer StatisticsFoundation and RSSSF Brazil

Author: Informações obtidas por Levi Mulford, Heriberto Ivan Machado, Moacir Dalpiaz de Souza (moacirfutpr@gmail.com), Rodrigo Oliveira - Londrina/PR (drigof1@hotmail.com), Willian Sanfelice Bohlen (bohlenfitness@gmail.com)
Last updated: Mar 21 2021

(C) Copyright Informações obtidas por Levi Mulford, Heriberto Ivan Machado, Moacir Dalpiaz de Souza, Willian Sanfelice Bohlen e Rodrigo Oliveira - Londrina/PR, RSSSF and RSSSF Brazil 2021
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.