Brazil 1995 Third Division
Série C
Thanks to Luiz Alberto.
* SERIE C - - FIRST PHASE
* Round 1 (27/08/95)
MATSUBARA 1x0 UNIAO BAND
SAO MATEUS 1x1 LINHARES
ITAPERUNA 0x1 VITORIA(ES)
VALERIODOCE 1x2 VILA NOVA(MG)
URT 0x1 UBERLANDIA
BAYER 0x1 VOLTA REDONDA
CAMPO GRANDE 1x0 BARRA(RJ)
RIO BRANCO-ES 1x3 ESTRELA(ES)
GURUPI(TO) 1x0 INTERCAP(TO)
2308 GAMA(DF) 0x0 PLANALTINA
CALDAS(GO) 1x0 ITUMBIARA(GO)
CEILANDENSE 1x0 VILA NOVA(GO)
ANAPOLIS(GO) 3x0 TIRADENTES
RIO VERDE(GO) 0x0 ATLETICO(GO)
2308 BRASILIA 1x0 GUARA
2608 FERROVIARIO 2x2 FORTALEZA
POTIGUAR 0x0 ALECRIM
CORINTHIANS 0x0 ABC
BOTAFOGO(PB) 0x0 SANTA CRUZ-PB
CSA 0x0 7 SETEMBRO
VITORIA(PE) 2x1 PORTO(PE)
ITABAIANA 5x2 MARUINENSE
FLUMINENSE 1x0 GALICIA
BACABAL(MA) 7x1 IMPERATRIZ-MA
BATALHENSE 2x2 CONFIANCA
YPIRANGA(PE) 1x2 ICASA
SAMPAIO CORR. 1x0 DUQUE DE CAXIAS(MA)
CORI-SABBA(PI) 0x1 PICOS(PI)
ATL.RORAIMA 1x1 BARE(RR)
NACIONAL(AM) 1x1 FAST CLUBE
JI-PARANA(RO) 2x2 ARIQUEMES(RO)
AVAI(SC) 4x2 JOINVILLE(SC)
YPIRANGA(RS) 1x3 CHAPECOENSE
FIGUEIRENSE 1x1 MARCILIO DIAS
CAXIAS(RS) 3x0 BRASIL(RS)
2908 RIO BRANCO-AC 1x1 VASCO(AC)
2908 INDEPENDENCIA 1x1 ATLETICO(AC)
3008 RIO BRANCO-SP 1x3 INTER(SP)
3008 ITUANO(SP) 1x0 SANTO ANDRE
3008 TAVEIROPOLIS 0x2 MARILIA(SP)
3108 BARÉ 1x2 PROGRESSO
3108 ARIQUEMES 1x0 ANDIRÁ
3108 PAULISTA(SP) 2x2 XV PIRACICABA
3108 AMERICA(RJ) 2x0 CALDENSE(MG)
3108 BOTAFOGO(SP) 1x0 MIRASSOL(SP)
* Round 2 (31/08/95)
UNIAO BAND 1x0 CACADORENSE
VITORIA(ES) 2x0 SAO MATEUS
LINHARES 2x0 ITAPERUNA
ESTRELA(ES) 1x1 CAMPO GRANDE
RIO BRANCO-ES 0x2 BARRA(RJ)
CALDAS(GO) 0x1 GAMA(DF)
VILA NOVA(GO) 0x0 ANAPOLIS(GO)
TIRADENTES 0x3 CEILANDENSE
GUARA 2x0 ATLETICO(GO)
BRASILIA 2x0 RIO VERDE(GO)
FERROVIARIO 3x1 POTIGUAR
FORTALEZA 1x0 ALECRIM
ABC 3x0 BOTAFOGO(PB)
CORINTHIANS 3x1 SANTA CRUZ-PB
PORTO(PE) 1x1 7 SETEMBRO
VITORIA(PE) 1x1 CSA
FLUMINENSE 1x0 MARUINENSE
GALICIA 1x1 ITABAIANA
IMPERATRIZ-MA 1x1 ARAGUAINENSE
CONFIANCA 1x1 CATUENSE
ICASA 0x1 SOUSA(PB)
D.CAXIAS(MA) 0x0 FLAMENGO(PI)
PICOS(PI) 1x1 COROATA(MA)
CHAPECOENSE 1x0 CASCAVEL(PR)
MARCILIO DIAS 1x0 BATEL(PR)
* Round 3 (03/09/95)
0209 GALICIA 1x0 MARUINENSE
0209 CEILANDENSE 0x1 ANAPOLIS(GO)
INTER(SP) 0x1 VALERIODOCE
RIO BRANCO-SP 1x0 VILA NOVA(MG)
UBERLANDIA 1x1 BOTAFOGO(SP)
URT 2x0 MIRASSOL(SP)
BAYER 1x0 NACIONAL(SP)
CALDENSE(MG) 2x0 FRANCANA(SP)
MARILIA(SP) 2x0 ARACATUBA(SP)
SANTO ANDRE 2x1 JUVENTUS(SC)
JOINVILLE(SC) 3x0 SOROCABA(SP)
PAULISTA(SP) 6x0 DEMOCRATA(SL)
MATSUBARA 2x0 CACADORENSE
SAO MATEUS 1x1 ITAPERUNA
LINHARES 1x0 VITORIA(ES)
RIO BRANCO-ES 2x1 CAMPO GRANDE
ESTRELA(ES) 1x1 BARRA(RJ)
GURUPI(TO) 2x0 KABURE(TO)
0209 ITUMBIARA(GO) 1x2 GAMA(DF)
0209 CALDAS(GO) 2x0 PLANALTINA
TIRADENTES 0x2 VILA NOVA(GO)
BRASILIA 0x1 ATLETICO(GO)
GUARA 1x0 RIO VERDE(GO)
FORTALEZA 3x0 POTIGUAR
FERROVIARIO 3x0 ALECRIM
CORINTHIANS 2x2 BOTAFOGO(PB)
ABC 1x2 SANTA CRUZ-PB
VITORIA(PE) 4x1 7 SETEMBRO
PORTO(PE) 2x0 CSA
FLUMINENSE 2x2 ITABAIANA
BACABAL(MA) 1x1 ARAGUAINENSE
BATALHENSE 1x0 CATUENSE
YPIRANGA(PE) 3x1 SOUSA(PB)
SAMPAIO CORR. 1x0 FLAMENGO(PI)
CORI-SABBA(PI) 1x2 COROATA(MA)
FAST CLUBE 0x1 RIO NEGRO(AM)
JI-PARANA(RO) 5x1 ANDIRA(AC)
UNIAO(MT) 1x1 OPERÁRIO(MT)
YPIRANGA(RS) 4x0 CASCAVEL(PR)
CAXIAS(RS) 2x0 PELOTAS(RS)
FIGUEIRENSE 3x2 BATEL(PR)
0409 ITUMBIARA 0x0 PLANALTINA
0509 RIO NEGRO 1x0 NACIONAL(AM)
0509 RIO BRANCO-AC 2x0 INDEPENDENCIA
0509 ATLETICO(AC) 0x3 VASCO(AC)
0509 XV PIRACICABA 2x0 DEMOCRATA(SL)
* Round 4 (07/09/95)
0609 AVAI(SC) 2x1 SOROCABA(SP)
RIO BRANCO-SP 2x1 VALERIODOCE
INTER(SP) 0x2 VILA NOVA(MG)
FAST CLUBE 0x2 NACIONAL(AM)
VOLTA REDONDA 2x0 NACIONAL(SP)
ARACATUBA(SP) 1x0 TAVEIROPOLIS
ITUANO(SP) 1x1 JUVENTUS(SC)
URT 0x0 BOTAFOGO(SP)
UBERLANDIA 3x0 MIRASSOL(SP)
AMERICA(RJ) 1x0 FRANCANA(SP)
BRASIL(RS) 2x2 PELOTAS(RS)
INTERCAP(TO) 1x0 KABURE(TO)
0809 VASCO(AC) 0x1 RIO BRANCO(AC)
0809 ATLÉTICO(AC) 0x2 INDEPENDÊNCIA
* Round 5 (10/09/95)
0909 ALECRIM 0x2 POTIGUAR
0909 ABC 1x0 CORINTHIANS
0909 MARCILIO DIAS 0x0 FIGUEIRENSE
0909 GALICIA 2x0 FLUMINENSE
CACADORENSE 1x2 UNIAO BAND
ITAPERUNA 2x2 SAO MATEUS
VITORIA(ES) 1x1 LINHARES
VILA NOVA(MG) 0x2 VALERIODOCE
INTER(SP) 1x0 RIO BRANCO-SP
MIRASSOL(SP) 0x0 BOTAFOGO(SP)
UBERLANDIA 3x2 URT
VOLTA REDONDA 0x1 BAYER
BARRA(RJ) 2x0 CAMPO GRANDE
ESTRELA(ES) 2x1 RIO BRANCO-ES
INTERCAP(TO) 1x0 GURUPI(TO)
PLANALTINA 0X1 GAMA(DF)
ITUMBIARA(GO) 0x1 CALDAS(GO)
ANAPOLIS(GO) 3x1 CEILANDENSE
VILA NOVA(GO) 1x1 TIRADENTES
GUARA 3x0 BRASILIA
ATLETICO(GO) 4x2 RIO VERDE(GO)
FORTALEZA 1x0 FERROVIARIO
SANTA CRUZ-PB 1x0 BOTAFOGO(PB)
7 SETEMBRO 4x5 CSA
PORTO(PE) 1x2 VITORIA(PE)
MARUINENSE 0x3 ITABAIANA
IMPERATRIZ-MA 1x0 BACABAL(MA)
CONFIANCA 2x2 BATALHENSE
ICASA 2x2 YPIRANGA(PE)
D.CAXIAS(MA) 2X2 SAMPAIO CORR.
PICOS(PI) 0x0 CORI-SABBA(PI)
BARE(RR) 0x0 ATL.RORAIMA
RIO NEGRO(AM) 1x0 FAST CLUBE
ARIQUEMES(RO) 0x0 JI-PARANA(RO)
1009 OPERARIO(MT) 2x1 UNIAO(MT)
CALDENSE(MG) 2X2 AMERICA(RJ)
MARILIA(SP) 1x2 TAVEIROPOLIS
SANTO ANDRE 2x0 ITUANO(SP)
SOROCABA(SP) 1x0 JOINVILLE(SC)
XV PIRACICABA 0x1 PAULISTA(SP)
CHAPECOENSE 2x2 YPIRANGA(RS)
BRASIL(RS) 1x0 CAXIAS(RS)
* Round 6 (14/09/95)
1309 ITAPERUNA 2x0 LINHARES
1309 KABURE(TO) 2x1 GURUPI(TO)
1309 ARAGUAINENSE 2x0 BACABAL(MA)
1309 CATUENSE 2x1 BATALHENSE
1309 SOUSA(PB) 2x0 YPIRANGA(PE)
1309 FLAMENGO(PI) 0x0 SAMPAIO CORR.
1309 COROATA(MA) 2x0 CORI-SABBA(PI)
1309 PROGRESSO 0x1 BARÉ
1309 ANDIRÁ 1x3 JI-PARANÁ
1309 FRANCANA(SP) 4x0 AMERICA(RJ)
1309 ARACATUBA(SP) 1x0 MARILIA(SP)
1309 DEMOCRATA(SL) 0x1 PAULISTA(SP)
1309 CASCAVEL(PR) 0x3 YPIRANGA(RS)
1309 BATEL(PR) 3x0 MARCILIO DIAS
UNIAO BAND 0x0 MATSUBARA
SAO MATEUS 0x0 VITORIA(ES)
VALERIODOCE 1x1 INTER(SP)
VILA NOVA(MG) 3x2 RIO BRANCO-SP
BOTAFOGO(SP) 1x0 UBERLANDIA
NACIONAL(SP) 3x1 BAYER
CAMPO GRANDE 0x0 ESTRELA(ES)
BARRA(RJ) 0x1 RIO BRANCO-ES
GAMA(DF) 3x0 CALDAS(GO)
PLANALTINA 2x2 ITUMBIARA(GO)
ANAPOLIS(GO) 1x2 VILA NOVA(GO)
CEILANDENSE 4x2 TIRADENTES
ATLETICO(GO) 3x1 BRASILIA
RIO VERDE(GO) 1x2 GUARA
POTIGUAR 3x2 FERROVIARIO
ALECRIM 0x3 FORTALEZA
SANTA CRUZ-PB 3x0 CORINTHIANS
BOTAFOGO(PB) 0x1 ABC
CSA 1x0 VITORIA(PE)
7 SETEMBRO 1x2 PORTO(PE)
ITABAIANA 0x1 GALICIA
MARUINENSE 0x1 FLUMINENSE
JUVENTUS(SC) 1x1 ITUANO(SP)
JOINVILLE(SC) 1x0 AVAI(SC)
PELOTAS(RS) 0X1 BRASIL(RS)
MIRASSOL(SP) 1x2 URT
1509 INDEPENDÊNCIA 1x1 RIO BRANCO(AC)
1509 VASCO(AC) 2x0 ATLÉTICO(AC)
* Round 7 (17/09/95)
CACADORENSE 0x4 MATSUBARA
VITORIA(ES) 1x0 ITAPERUNA
LINHARES 2x1 SAO MATEUS
VILA NOVA(MG) 1x2 INTER(SP)
VALERIODOCE 1x0 RIO BRANCO-SP
MIRASSOL(SP) 1x2 UBERLANDIA
BOTAFOGO(SP) 2x2 URT
NACIONAL(SP) 0x1 VOLTA REDONDA
BARRA(RJ) 1x0 ESTRELA(ES)
CAMPO GRANDE 0x1 RIO BRANCO-ES
KABURE(TO) 0x0 INTERCAP(TO)
GAMA(DF) 0x0 ITUMBIARA(GO)
PLANALTINA 3x1 CALDAS(GO)
VILA NOVA(GO) 1x0 CEILANDENSE
TIRADENTES 0x1 ANAPOLIS(GO)
ATLÉTICO(GO) 2x0 GUARÁ
RIO VERDE(GO) 2x1 BRASILIA
ALECRIM 0x2 FERROVIARIO
POTIGUAR 1x1 FORTALEZA
SOUSA 3x2 ICASA
7 SETEMBRO 2x2 VITORIA(PE)
CSA 4x1 PORTO(PE)
MARUINENSE 0x0 GALICIA
ITABAIANA 2x1 FLUMINENSE
ARAGUAINENSE 0x0 IMPERATRIZ-MA
CATUENSE 2x1 CONFIANCA
FLAMENGO(PI) 1x0 DUQUE DE CAXIAS(MA)
COROATA(MA) 2x0 PICOS(PI)
NACIONAL(AM) 1x3 RIO NEGRO(AM)
JUVENTUS(SC) 2x0 SANTO ANDRE
FRANCANA(SP) 4x2 CALDENSE(MG)
TAVEIROPOLIS 1x1 ARACATUBA(SP)
SOROCABA(SP) 0x0 AVAI(SC)
DEMOCRATA(SL) 1x0 XV PIRACICABA
CASCAVEL(PR) 1x0 CHAPECOENSE
PELOTAS(RS) 1x1 CAXIAS(RS)
BATEL(PR) 2x1 FIGUEIRENSE
unknown ATL.RORAIMA 3x0 PROGRESSO
PROGRESSO 2x2 ATL.RORAIMA
ANDIRA 0x2 ARIQUEMES
VASCO 0x1 INDEPENDENCIA
ATLETICO 1x5 RIO BRANCO
INDEPENDENCIA 3x1 VASCO
RIO BRANCO 1x0 ATLETiCO
GROUP 01
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* MATSUBARA 10 4 3 1 0 07-00 7 | 2 2 0 0 03-00 | 2 1 1 0 04-0
2* UNIAO BAND 7 4 2 1 1 03-02 1 | 2 1 1 0 01-00 | 2 1 0 1 02-0
3 CACADORENSE 0 4 0 0 4 01-09 -8 | 2 0 0 2 01-06 | 2 0 0 2 00-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 02
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* VITORIA(ES) 11 6 3 2 1 05-02 3 | 3 2 1 0 04-01 | 3 1 1 1 01-0
2* LINHARES 11 6 3 2 1 07-05 2 | 3 3 0 0 05-01 | 3 0 2 1 02-0
3 ITAPERUNA 5 6 1 2 3 05-07 -2 | 3 1 1 1 04-03 | 3 0 1 2 01-0
4 SAO MATEUS 4 6 0 4 2 05-08 -3 | 3 0 3 0 02-02 | 3 0 1 2 03-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 03
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* VALERIODOCE 10 6 3 1 2 07-05 2 | 3 1 1 1 03-03 | 3 2 0 1 04-0
2* INTER(SP) 10 6 3 1 2 07-06 1 | 3 1 0 2 01-03 | 3 2 1 0 06-0
3 VILA NOVA(MG) 9 6 3 0 3 08-08 0 | 3 1 0 2 04-06 | 3 2 0 1 04-0
4 RIO BRANCO-SP 6 6 2 0 4 06-09 -3 | 3 2 0 1 04-04 | 3 0 0 3 02-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 04
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* UBERLANDIA 13 6 4 1 1 10-05 5 | 3 2 1 0 07-03 | 3 2 0 1 03-0
2* BOTAFOGO(SP) 10 6 2 4 0 05-03 2 | 3 2 1 0 04-02 | 3 0 3 0 01-0
3 URT 8 6 2 2 2 08-07 1 | 3 1 1 1 02-01 | 3 1 1 1 06-0
4 MIRASSOL(SP) 1 6 0 1 5 02-10 -8 | 3 0 1 2 02-04 | 3 0 0 3 00-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 05
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* VOLTA REDONDA 9 4 3 0 1 04-01 3 | 2 1 0 1 02-01 | 2 2 0 0 02-0
2* BAYER 6 4 2 0 2 03-04 -1 | 2 1 0 1 01-01 | 2 1 0 1 02-0
3 NACIONAL(SP) 3 4 1 0 3 03-05 -2 | 2 1 0 1 03-02 | 2 0 0 2 00-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 06
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* BARRA(RJ) 10 6 3 1 2 06-03 3 | 3 2 0 1 03-01 | 3 1 1 1 03-0
2* RIO BRANCO-ES 9 6 3 0 3 06-08 -2 | 3 1 0 2 03-06 | 3 2 0 1 03-0
3 ESTRELA(ES) 9 6 2 3 1 07-05 2 | 3 1 2 0 04-03 | 3 1 1 1 03-0
4 CAMPO GRANDE 5 6 1 2 3 03-06 -3 | 3 1 1 1 01-01 | 3 0 1 2 02-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 07
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* INTERCAP(TO) 7 4 2 1 1 02-01 1 | 2 2 0 0 02-00 | 2 0 1 1 00-0
2* GURUPI(TO) 6 4 2 0 2 04-03 1 | 2 2 0 0 03-00 | 2 0 0 2 01-0
3 KABURE(TO) 4 4 1 1 2 02-04 -2 | 2 1 1 0 02-01 | 2 0 0 2 00-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 08
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* GAMA(DF) 11 6 3 2 1 05-01 4 | 3 1 2 0 03-00 | 3 2 0 1 02-0
2* CALDAS(GO) 9 6 3 0 3 05-07 -2 | 3 2 0 1 03-01 | 3 1 0 2 02-0
3 PLANALTINA 6 6 1 3 2 05-06 -1 | 3 1 1 1 05-04 | 3 0 2 1 00-0
4 ITUMBIARA(GO) 6 6 1 3 2 03-04 -1 | 3 1 1 1 01-01 | 3 0 2 1 02-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 09
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* ANAPOLIS(GO) 13 6 4 1 1 09-03 6 | 3 2 0 1 07-03 | 3 2 1 0 02-0
2* VILA NOVA(GO) 11 6 3 2 1 06-03 3 | 3 1 2 0 02-01 | 3 2 0 1 04-0
3 CEILANDENSE 9 6 3 0 3 09-07 2 | 3 2 0 1 05-03 | 3 1 0 2 04-0
4 TIRADENTES 1 6 0 1 5 03-14 -11| 3 0 0 3 00-06 | 3 0 1 2 03-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 10
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* ATLETICO(GO) 13 6 4 1 1 10-05 5 | 3 3 0 0 09-03 | 3 1 1 1 01-0
2* GUARA 12 6 4 0 2 08-04 4 | 3 3 0 0 06-00 | 3 1 0 3 02-0
3 BRASILIA 6 6 2 0 4 05-09 -4 | 3 2 0 1 03-01 | 3 0 0 3 02-0
4 RIO VERDE(GO) 4 6 1 1 4 05-10 -5 | 3 1 1 1 03-03 | 3 0 0 3 02-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 11
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* FORTALEZA 14 6 4 2 0 11-03 8 | 3 3 0 0 05-00 | 3 1 2 0 06-0
2* FERROVIARIO 10 6 3 1 2 12-07 5 | 3 2 1 0 08-03 | 3 1 0 2 04-0
3 POTIGUAR 8 6 2 2 2 07-09 -2 | 3 1 2 0 04-03 | 3 1 0 2 03-0
4 ALECRIM 1 6 0 1 5 00-11 -11| 3 0 0 3 00-07 | 3 0 1 2 00-
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 12
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* ABC 10 5 3 1 1 06-02 4 | 3 2 0 1 05-02 | 2 1 1 0 01-0
2* SANTA CRUZ-PB 10 5 3 1 1 07-04 3 | 2 2 0 0 04-00 | 3 1 1 1 03-0
3 CORINTHIANS 5 5 1 2 2 05-07 -2 | 3 1 2 0 05-03 | 2 0 0 2 00-0
4 BOTAFOGO(PB) 2 5 0 2 3 02-07 -5 | 2 0 1 1 00-01 | 3 0 1 2 02-0
--------------------------------------------------------------------------------
Obs. The matches Santa Cruz x ABC and Botafogo x Corinthians were cancelled.
GROUP 13
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* VITORIA(PE) 11 6 3 2 1 11-07 4 | 3 2 1 0 07-03 | 3 1 1 1 04-0
2* CSA 11 6 3 2 1 11-08 3 | 3 2 1 0 05-01 | 3 1 1 1 06-0
3 PORTO(PE) 7 6 2 1 3 08-10 -2 | 3 1 1 1 04-03 | 3 1 0 2 04-0
4 7 SETEMBRO 3 6 0 3 3 09-14 -5 | 3 0 1 2 07-09 | 3 0 2 1 02-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 14
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* RIO BRANCO-AC 14 6 4 2 0 11-03 8 | 3 2 1 0 04-01 | 3 2 1 0 07-0
2* INDEPENDENCIA 11 6 3 2 1 08-05 3 | 3 1 2 0 05-03 | 3 2 0 1 03-0
3 VASCO(AC) 7 6 2 1 3 07-06 1 | 3 1 0 2 02-02 | 3 1 1 1 05-0
4 ATLETICO(AC) 1 6 0 1 5 02-14 -12| 3 0 0 3 01-10 | 3 0 1 2 01-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 15
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* ITABAIANA 11 6 3 2 1 13-07 6 | 3 2 0 1 07-04 | 3 1 2 0 06-0
2* GALICIA 11 6 3 2 1 05-02 3 | 3 2 1 0 04-01 | 3 1 1 1 01-0
3 FLUMINENSE 10 6 3 1 2 06-06 0 | 3 2 1 0 04-02 | 3 1 0 2 02-0
4 MARUINENSE 1 6 0 1 5 02-11 -9 | 3 0 1 2 00-04 | 3 0 0 3 02-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 16
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* ARAGUAINENSE 6 4 1 3 0 04-02 2 | 2 1 1 0 02-00 | 2 0 2 0 02-0
2* IMPERATRIZ-MA 5 4 1 2 1 03-08 -5 | 2 1 1 0 02-01 | 2 0 1 1 01-0
3 BACABAL(MA) 4 4 1 1 2 08-05 3 | 2 1 1 0 08-02 | 2 0 0 2 00-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 17
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* CATUENSE 7 4 2 1 1 05-04 1 | 2 2 0 0 04-02 | 2 0 1 1 01-0
2* BATALHENSE 5 4 1 2 1 06-06 0 | 2 1 1 0 03-02 | 2 0 1 1 03-0
3 CONFIANCA 3 4 0 3 1 06-07 -1 | 2 0 2 0 03-03 | 2 0 1 1 03-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 18
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* SOUSA(PB) 9 4 3 0 1 07-05 2 | 2 2 0 0 05-02 | 2 1 0 1 02-0
2 ICASA 4 4 1 1 2 06-07 -1 | 2 0 1 1 02-03 | 2 1 0 1 04-0
3 YPIRANGA(PE) 4 4 1 1 2 06-07 -1 | 2 1 0 1 04-03 | 2 0 1 1 02-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 19
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* SAMPAIO CORR. 8 4 2 2 0 04-02 2 | 2 2 0 0 02-00 | 2 0 2 0 02-0
2* FLAMENGO(PI) 5 4 1 2 1 01-01 0 | 2 1 1 0 01-00 | 2 0 1 1 00-0
3 D. CAXIAS(MA) 2 4 0 2 2 02-04 -2 | 2 0 2 0 02-02 | 2 0 0 2 00-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 20
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* COROATA(MA) 10 4 3 1 0 07-02 5 | 2 2 0 0 04-00 | 2 1 1 0 03-0
2* PICOS(PI) 5 4 1 2 1 02-03 -1 | 2 0 2 0 01-01 | 2 1 0 1 01-0
3 CORI-SABBA(PI) 1 4 0 1 3 01-05 -4 | 2 0 0 2 01-03 | 2 0 1 1 00-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 21
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1 ATL.RORAIMA 6 4 1 3 0 06-03 3 | 2 1 1 0 04-01 | 2 0 2 0 02-0
2 BARE(RR) 5 4 1 2 1 04-04 0 | 2 0 1 1 02-03 | 2 1 1 0 02-0
3 ATL.PROGRESSO 4 4 1 1 2 05-08 -3 | 2 0 1 1 03-04 | 2 1 0 1 02-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 22
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1* RIO NEGRO(AM) 12 4 4 0 0 06-01 5 | 2 2 0 0 02-00 | 2 2 0 0 04-0
2* NACIONAL(AM) 4 4 1 1 2 04-05 -1 | 2 0 1 1 02-04 | 2 1 0 1 02-0
3 FAST CLUBE 1 4 0 1 3 01-05 -4 | 2 0 0 2 00-03 | 2 0 1 1 01-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 23
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
--------------------------------------------------------------------------------
1 JI-PARANA(RO) 8 4 2 2 0 10-04 6 | 2 1 1 0 07-03 | 2 1 1 0 03-0
2 ARIQUEMES(RO) 8 4 2 2 0 05-02 3 | 2 1 1 0 01-00 | 2 1 1 0 04-0
3 ANDIRA(AC) 0 4 0 0 4 02-11 -9 | 2 0 0 2 01-05 | 2 0 0 2 01-0
--------------------------------------------------------------------------------
GROUP 24
--------------------------------------------------------------------------------
T O T A L | H O M E | A W A Y
--------------------------------------------------------------------------------
Pos Team P+ G W D L GF-GA SG | G W D L GF-GA | G W D L GF-G
