Campeonato Sergipano de Futebol Profissional - Série A-2 de 2015Participants América - América Futebol Clube (Propriá) Aracaju - Aracaju Futebol Clube (Aracaju) Canindé - Clube Desportivo Canindé do São Francisco Ltda (Canidé do São Francisco) Cotinguiba - Cotinguiba Esporte Clube (Aracaju) Dorense - Dorense Futebol Clube (Nossa Senhora das Dores) Força Jovem - Associação Esportiva Força Jovem Aquidabã (Aquidabã) Guarany - Associação Atlética Guarany (Porto da Folha) Independente - Associação Desportiva Independente Futebol Clube (Simão Dias) Maruinense - Centro Sportivo Maruinense (Maruim) Olímpico(I) - Olímpico Esporte Clube (Itabaianinha) Propriá - Esporte Clube Propriá (Propriá) Sete de Junho - Sete de Junho Esporte Clube (Tobias Barreto) First Phase Round 1 [Sep 12] América 3-2 Propriá [Danilo 02, Mateus 27, Kel 35; Isaias 52, Jonathan 63] Canindé 0-4 Guarany [Jacobina 04, 64, Eliomar 29, Naldinho 90+4] Sete de Junho 1-1 Olímpico(I) [Cleriston 56; Binho 54] Dorense 4-0 Aracaju [Valdson 04, 38, Fábio Junior 88, Danillo 89] Cotinguiba 0-WO Independente (Cotinguiba desistiu da competição) Round 2 [Sep 19] Força Jovem 0-2 Dorense [César 61, Danillo 81] Propriá 0-2 Canindé [Cristian Roque 81, Jean 90] Guarany 0-1 América [Alex 17] [Sep 20] Independente 0-2 Sete de Junho [Maryson 'Chulapa' 27, Matheus 'Tiquinho' 61] Aracaju 4-3 Maruinense [Bruno 05, Júnior 29, Sérgio 36, Leilson 79; Cassio 16, 20, Balotelli 68] Olímpico(I) WO-0 Cotinguiba (Cotinguiba desistiu) Round 1 [Sep 23] Maruinense 1-0 Força Jovem [Glauber 72] Round 3 [Sep 24] Propriá 0-1 Guarany [Eliomar 76] [Sep 26] Força Jovem 3-1 Aracaju [Jailton 38, 60, 78; Júnior 52] Dorense 1-0 Maruinense [Danillo 35] [Sep 27] Cotinguiba 0-WO Sete de Junho (Cotinguiba desistiu) Canindé 0-0 América Olímpico(I) 6-2 Independente [Binho 25, Carlinho 58, Diego Renato 66, 74, Capela 67, 77; Venta 55, 68] Round 4 [Oct 01] Guarany 1-0 Propriá [André Vieira 21L] [Oct 03] América 1-1 Canindé [Alberto 79; Jean 90+3] Maruinense 0-1 Dorense [Márcio GG 31] [Oct 04] Independente 0-3 Olímpico(I) [Binho 10, Capela 43, Eduardo 71] Aracaju 2-1 Força Jovem [Gararu 15, Rodrigo 23; Jailton 32] Sete de Junho WO-0 Cotinguiba (Cotinguiba desistiu) Round 5 [Oct 10] América 0-1 Guarany [André Vieira 66] Canindé 2-0 Propriá [Jean 43, 86] Dorense 6-2 Força Jovem [Dagil 03, 38, Danillo 08, 24, Valdson 58, Jorge 86; Hudson 74, Jeveson 'Bolinho' 78] Sete de Junho 2-1 Independente [Baco 60, Maryson 'Chulapa' 72; Metal 55] Maruinense 4-1 Aracaju [Robson Saci 17, Balotelli 33, Marcel 67, 75; Gararu 02] Cotinguiba 0-WO Olímpico(I) (Cotinguiba desistiu) Round 6 [Oct 18] Aracaju 0-0 Dorense Força Jovem 0-0 Maruinense Olímpico(I) 1-1 Sete de Junho [Baby 60; Adilson 23] Independente WO-0 Cotinguiba (Cotinguiba desistiu) Guarany 4-1 Canindé [André Vieira 08, 29, Curel 25, 82; Jean 02] Propriá 0-2 América [Dathesson 55 (og), Osvaldo 35] Standings
Group A | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Olímpico(I) | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 4 | 13 | 2,333 | 0,667 | 2,833 | 0,667 |
2 | Sete de Junho | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 | 2,333 | 0,667 | 2,000 | 0,500 |
3 | Independente | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 1,000 | 0,333 | 1,500 | 2,167 |
4 | Cotinguiba | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 |
Group B | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Dorense | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 2,667 | 0,833 | 2,333 | 0,333 |
2 | Maruinense | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1,167 | 0,333 | 1,333 | 1,167 |
3 | Aracaju | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 | 1,167 | 0,333 | 1,333 | 2,500 |
4 | Força Jovem | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0,667 | 0,167 | 1,000 | 2,000 |
Group C | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Guarany | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 2,500 | 0,833 | 1,833 | 0,333 |
2 | América | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1,833 | 0,500 | 1,167 | 0,667 |
3 | Canindé | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1,333 | 0,333 | 1,000 | 1,500 |
4 | Propriá | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 11 | -9 | 0,000 | 0,000 | 0,333 | 1,833 |
Group B1 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Dorense | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
2 | Aracaju | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
Group B2 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Guarany | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 |
2 | Canindé | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 |
Group B3 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Olímpico(I) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 |
2 | Maruinense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 |
Group B4 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Sete de Junho | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
2 | América | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
Group C1 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Dorense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
2 | Sete de Junho | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 |
Group C2 | |||||||||||||
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/J |
1 | Guarany | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 |
2 | Olímpico(I) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 |
Pos | Team | PTS | M | W | D | L | GF | GA | GD | PTS/M | W/M | GF/M | GA/M | |||||||||
1 | Dorense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |||||||||
2 | Guarany | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 |
Prepared and maintained by Gerson Rodrigues Magalhães for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Author: Gerson Rodrigues Magalhães (gerson.rodrigues@gmail.com or
http://www.futebolnacional.com.br)
Last updated:
Dec 04 2015
(C) Copyright Gerson Rodrigues Magalhães, RSSSF and RSSSF Brazil 2015
You are free to copy
this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to
the author. All rights reserved.