1924 -
1925 -
1926 -
1927 -
1928 -
1929 - Raul (Caxias) 3 goals
1930 - Periquito (Avaí) 3
1931 - Cylo (Caxias), Rebello (Lauro Muller) 2
1932 -
1933 -
1934 - Leal (Atlético) 10
1935 - Calico (Figueirense) 9
1936 -
1937 - Raul (Caxias), Otto (Caxias), Aberu (Pery Ferroviário) 2
1938 - Nhonhô (São Francisco) 5
1939 - Neri (Figueirense) 4
1940 - Bujão (Ypiranga), Saul (Avaí) 3
1941 - Nhonhô (Caxias) 6
1942 - Saul (Avaí), Brálio (Avaí), Dirceu (Brusquense),
Foguinho (Hercílio Luz) 3
1943 - Saul (Avaí) 6
1944 - Felipinho (Avaí), Teixeirinha (Palmeiras) 9
1945 - Saul (Avaí) 6
1946 -
1947 - Nicácio (América) 5
1948 - Zabot (América) 8
1949 - Juarez (Olímpico), Nicolau (Olímpico) 9
1950 - Gil (Figueirense) 6
1951 - Bastinho (América) 9
1952 - Renê (América) 12
1953 - Otávio (Carlos Renaux) 11
1954 - Juarez (Caxias) 18
1955 - Didi (Caxias) 6
1956 - Den (Operário) 13
1957 -
1958 - Idézio (Marcílio Dias) 7
1959 -
1960 -
1961 -
1962 -
1963 -
1964 -
1965 - Idézio (Metropol) 24
1966 - Norberto Hoppe (Caxias) 33
1967 - Valdomiro (Comerciário) 18
1968 -
1969 -
1970 -
1971 -
1972 - Marcos (América) 20
1973 - Toninho (Avaí) 18
1974 - Marcos (Figueirense) 13
1975 - Juti (Avaí) 28
1976 - Fontan (Joinville), Tonho (Joinville) 14
1977 - Ademir (Comerciário) 27
1978 - Ademir (Criciúma) 19
1979 - Jorge (Chapecoense) 23
1980 - Nunes (Rio do Sul) 25
1981 - Zé Carlos Paulista (Joinville) 18
1982 - Paulinho Cascavel (Criciúma) 16
1983 - Albeneir (Figueirense) 23
1984 - Paulinho Cascavel (Joinville) 27
1985 - Jorge Veras (Criciúma) 21
1986 - Wagner (Joinville) 16
1987 - Ronaldo (Chapecoense) 16
1988 - Joel (Marcílio Dias) 18
1989 - Nardella (Joinville) 19
1990 - Soares (Criciúma) 14
1991 - Totô (Juventus) 19
1992 - Zé Melo (Internacional) 16
1993 - Barbosa (Concórdia) 22
1994 - Alaor (Juventus) 21
1995 - Paulo Rink (Chapecoense) 26
|
CLUBES PARTICIPANTES DO CAMPEONATO CATARINENSE
1924 1925 1934
1952 1
Aliados Futebol Clube -- Lages 1953 1954 1957 (incompleto) 1
Sociedade Esportiva e Recreativa Sadia -- Concórdia
1962 - incompleto (faltam 10 clubes) 1968 1969
1975
1977
|
|
| 1979 | |
| 1 | Avaí Futebol Clube -- Florianópolis |
| 2 | Associação Caçadorense de Desportes -- Caçador |
| 3 | Clube Atlético Carlos Renaux -- Brusque |
| 4 | Associação Chapecoense de Futebol -- Chapecó |
| 5 | Criciúma Esporte Clube -- Criciúma |
| 6 | Figueirense Futebol Clube -- Florianópolis |
| 7 | Esporte Clube Internacional -- Lages |
| 8 | Joaçaba Esporte Clube -- Joaçaba |
| 9 | Joinville Esporte Clube -- Joinville |
| 10 | Grêmio Esportivo Juventus -- Jaraguá do Sul |
| 11 | Clube Náutico Marcílio Dias -- Itajaí |
| 12 | Palmeiras Esporte Clube -- Blumenau |
| 13 | Clube Esportivo Paysandu -- Brusque |
| 14 | Rio do Sul Esporte Clube -- Rio do Sul |
| 1980 | |
| 1 | Avaí Futebol Clube -- Florianópolis |
| 2 | Blumenau Esporte Clube -- Blumenau |
| 3 | Associação Caçadorense de Desportes -- Caçador |
| 4 | Clube Atlético Carlos Renaux -- Brusque |
| 5 | Associação Chapecoense de Futebol -- Chapecó |
| 6 | Criciúma Esporte Clube -- Criciúma |
| 7 | Figueirense Futebol Clube -- Florianópolis |
| 8 | Esporte Clube Internacional -- Lages |
| 9 | Joaçaba Esporte Clube -- Joaçaba |
| 10 | Joinville Esporte Clube -- Joinville |
| 11 | Grêmio Esportivo Juventus -- Jaraguá do Sul |
| 12 | Mafra Atlético Clube -- Mafra |
| 13 | Clube Náutico Marcílio Dias -- Itajaí |
| 14 | Clube Esportivo Paysandu -- Brusque |
| 15 | Rio do Sul Esporte Clube -- Rio do Sul |
| 1981 | |
| 1 | Avaí Futebol Clube -- Florianópolis |
| 2 | Blumenau Esporte Clube -- Blumenau |
| 3 | Associação Caçadorense de Desportes -- Caçador |
| 4 | Clube Atlético Carlos Renaux -- Brusque |
| 5 | Associação Chapecoense de Futebol -- Chapecó |
| 6 | Criciúma Esporte Clube -- Criciúma |
| 7 | Figueirense Futebol Clube -- Florianópolis |
| 8 | Esporte Clube Internacional -- Lages |
| 9 | Joaçaba Esporte Clube -- Joaçaba |
| 10 | Joinville Esporte Clube -- Joinville |
| 11 | Clube Náutico Marcílio Dias -- Itajaí |
| 12 | Clube Esportivo Paysandu -- Brusque |
| 13 | Rio do Sul Esporte Clube -- Rio do Sul |
|
1
Avaí Futebol Clube -- Florianópolis
1984
|
|
| 1987 - Segunda Divisão | |
| 1 | Araranguá Esporte Clube (Araranguá) |
| 2 | Associação Caçadorense de Desportes (Caçador) |
| 3 | Blumenau Esporte Clube (Blumenau) |
| 4 | Canoinhas Atlético Clube (Canoinhas) |
| 5 | Clube Atlético Tupi (Gaspar) |
| 6 | Figueirense Futebol Clube (Florianópolis) |
| 7 | Flamengo Esporte Clube (Florianópolis) |
| 8 | Ipiranga Futebol Clube (Tangará) |
| 9 | Laguna Esporte Clube (Laguna) |
| 10 | Guaycurus Futebol Clube (Concórdia) |
| 11 | Sociedade Recreativa Tiradentes (Lebon Régis) |
| 12 | Tiradentes Esporte Clube (Tijucas) |
| Obs: o recém-fundado Brusque F.C. ocupa a vaga deixada pelo C.E. Paysandu, licenciado. | |
| 1988 | |
| 1 | Avaí Futebol Clube -- Florianópolis |
| 2 | Blumenau Esporte Clube -- Blumenau |
| 3 | Brusque Futebol Clube -- Brusque - ocupa a vaga do Paysandu, licenciado da FCF. |
| 4 | Associação Chapecoense de Futebol -- Chapecó |
| 5 | Criciúma Esporte Clube -- Criciúma |
| 6 | Esporte Clube Ferroviário -- Tubarão |
| 7 | Figueirense Futebol Clube -- Florianópolis |
| 8 | Hercílio Luz Futebol Clube -- Tubarão |
| 9 | Esporte Clube Internacional -- Lages |
| 10 | Joinville Esporte Clube -- Joinville |
| 11 | Clube Náutico Marcílio Dias -- Itajaí |
| 12 | Esporte Clube Próspera -- Criciúma |
| 1988 - Segunda Divisão | |
| 1 | Araranguá Esporte Clube (Araranguá) |
| 2 | Associação Caçadorense de Desportes (Caçador) |
| 3 | Canoinhas Atlético Clube (Canoinhas) |
| 4 | Clube Atlético Tupi (Gaspar) |
| 5 | Ipiranga Futebol Clube (Tangará) |
| 6 | Laguna Esporte Clube (Laguna) |
| 7 | Guaycurus Futebol Clube (Concórdia) |
| 8 | Sociedade Recreativa Tiradentes (Lebon Régis) |
| 9 | Tiradentes Esporte Clube (Tijucas) |
| 1989 | |
| 1 | Araranguá Esporte Clube -- Araranguá |
| 2 | Avaí Futebol Clube -- Florianópolis |
| 3 | Blumenau Esporte Clube -- Blumenau |
| 4 | Brusque Futebol Clube -- Brusque |
| 5 | Associação Chapecoense de Futebol -- Chapecó |
| 6 | Criciúma Esporte Clube -- Criciúma |
| 7 | Esporte Clube Ferroviário -- Tubarão |
| 8 | Figueirense Futebol Clube -- Florianópolis |
| 9 | Hercílio Luz Futebol Clube -- Tubarão |
| 10 | Joinville Esporte Clube -- Joinville |
| 11 | Clube Náutico Marcílio Dias -- Itajaí |
| 12 | Esporte Clube Próspera -- Criciúma |
| 1989 - Segunda Divisão | |
| 1 | Associação Caçadorense de Desportes (Caçador) |
| 2 | Canoinhas Atlético Clube (Canoinhas) |
| 3 | Clube Atlético Tupi (Gaspar) |
| 4 | Esporte Clube Internacional (Lages) |
| 5 | Imbituba Atlético Clube (Imbituba) |
| 6 | Laguna Esporte Clube (Laguna) |
| 7 | Guaycurus Futebol Clube (Concórdia) (*) |
| 8 | Sociedade Recreativa Tiradentes (Lebon Régis) |
| 9 | Tiradentes Esporte Clube (Tijucas) |
| (*) muda o nome para Concórdia E.C. em 16 Dez 1989. | |
| 1990 | |
| 1 | Araranguá Esporte Clube -- Araranguá |
| 2 | Avaí Futebol Clube -- Florianópolis |
| 3 | Blumenau Esporte Clube -- Blumenau |
| 4 | Brusque Futebol Clube -- Brusque |
| 5 | Associação Caçadorense de Desportes -- Caçador |
| 6 | Associação Chapecoense de Futebol -- Chapecó |
| 7 | Criciúma Esporte Clube -- Criciúma |
| 8 | Esporte Clube Ferroviário -- Tubarão |
| 9 | Figueirense Futebol Clube -- Florianópolis |
| 10 | Hercílio Luz Futebol Clube -- Tubarão |
| 11 | Joinville Esporte Clube -- Joinville |
| 12 | Clube Náutico Marcílio Dias -- Itajaí |
| 1990 - Segunda Divisão | |
| 1 | Associação Desportiva Joaçaba (Joaçaba) |
| 2 | Canoinhas Atlético Clube (Canoinhas) |
| 3 | Concórdia Esporte Clube (Concórdia) (ex-S.E. Guaycurus F.C.) |
| 4 | Esporte Clube Internacional (Lages) |
| 5 | Esporte Clube Próspera (Criciúma) |
| 6 | Grêmio Esportivo Juventus (Jaraguá do Sul) |
| 7 | Imbituba Atlético Clube (Imbituba) |
| 8 | Laguna Esporte Clube (Laguna) |
| 9 | Sociedade Recreativa Tiradentes (Lebon Régis) |
| 1991 | |
| 1 | Araranguá Esporte Clube -- Araranguá |
| 2 | Avaí Futebol Clube -- Florianópolis |
| 3 | Blumenau Esporte Clube -- Blumenau |
| 4 | Brusque Futebol Clube -- Brusque |
| 5 | Associação Caçadorense de Desportes -- Caçador |
| 6 | Associação Chapecoense de Futebol -- Chapecó |
| 7 | Criciúma Esporte Clube -- Criciúma |
| 8 | Esporte Clube Ferroviário -- Tubarão - se licencia da FCF, seu depto futebol dá origem ao Tubarão F.C. |
| 9 | Figueirense Futebol Clube -- Florianópolis |
| 10 | Hercílio Luz Futebol Clube -- Tubarão |
| 11 | Esporte Clube Internacional -- Lages |
| 12 | Joinville Esporte Clube -- Joinville |
| 13 | Grêmio Esportivo Juventus -- Jaraguá do Sul |
| 14 | Clube Náutico Marcílio Dias -- Itajaí |
| 1991 - Segunda Divisão | |
| 1 | Associação Desportiva Joaçaba (Joaçaba) |
| 2 | Canoinhas Atlético Clube (Canoinhas) |
| 3 | Concórdia Esporte Clube (Concórdia) |
| 4 | Esporte Clube Próspera (Criciúma) |
| 5 | Fraiburgo Atlético Clube (Fraiburgo) |
| 6 | Laguna Esporte Clube (Laguna) |
| 7 | Sociedade Esportiva Recreativa Operários Mafrenses (Mafra) |
| 8 | Tiradentes Esporte Clube (Tijucas) |
| Obs: o recém-fundado Tubarão F.C. ocupa uma das vagas deixada por Ferroviário e Hercílio Luz, licenciados. | |
| 1992 | |
| 1 | Araranguá Esporte Clube -- Araranguá |
| 2 | Avaí Futebol Clube -- Florianópolis |
| 3 | Blumenau Esporte Clube -- Blumenau |
| 4 | Brusque Futebol Clube -- Brusque |
| 5 | Associação Caçadorense de Desportes -- Caçador |
| 6 | Associação Chapecoense de Futebol -- Chapecó |
| 7 | Concórdia Esporte Clube -- Concórdia |
| 8 | Criciúma Esporte Clube -- Criciúma |
| 9 | Figueirense Futebol Clube -- Florianópolis |
| 10 | Esporte Clube Internacional -- Lages |
| 11 | Joinville Esporte Clube -- Joinville |
| 12 | Grêmio Esportivo Juventus -- Jaraguá do Sul |
| 13 | Clube Náutico Marcílio Dias -- Itajaí |
| 14 | Tubarão Futebol Clube -- Tubarão - ocupou a vaga do Ferroviário, licenciado da FCF. |
| 1992 - Segunda Divisão | |
| 1 | Associação Desportiva Joaçaba (Joaçaba) |
| 2 | Associação Xanxerense de Futebol (Xanxerê) |
| 3 | Canoinhas Atlético Clube (Canoinhas) |
| 4 | Esporte Clube Próspera (Criciúma) |
| 5 | Fraiburgo Atlético Clube (Fraiburgo) |
| 6 | Hercílio Luz Futebol Clube (Tubarão) |
| 7 | Laguna Esporte Clube (Laguna) |
| 8 | Sociedade Esportiva Recreativa Operários Mafrenses (Mafra) |
| 9 | Sombrio Esporte Clube (Sombrio) |
| 1993 | |
| 1 | Araranguá Esporte Clube -- Araranguá |
| 2 | Avaí Futebol Clube -- Florianópolis |
| 3 | Brusque Futebol Clube -- Brusque |
| 4 | Associação Caçadorense de Desportes -- Caçador |
| 5 | Associação Chapecoense de Futebol -- Chapecó |
| 6 | Concórdia Esporte Clube -- Concórdia |
| 7 | Criciúma Esporte Clube -- Criciúma |
| 8 | Figueirense Futebol Clube -- Florianópolis |
| 9 | Esporte Clube Internacional -- Lages |
| 10 | Associação Desportiva Joaçaba -- Joaçaba |
| 11 | Joinville Esporte Clube -- Joinville |
| 12 | Grêmio Esportivo Juventus -- Jaraguá do Sul |
| 13 | Clube Náutico Marcílio Dias -- Itajaí |
| 14 | Tubarão Futebol Clube -- Tubarão |
| 1993 - Segunda Divisão | |
| 1 | Associação Xanxerense de Futebol (Xanxerê) |
| 2 | Blumenau Esporte Clube (Blumenau) |
| 3 | Clube Atlético Hermann Aichinger (Ibirama) |
| 4 | Clube Atlético Santa Cecília (Santa Cecília) |
| 5 | Hercílio Luz Futebol Clube (Tubarão) |
| 6 | Laguna Esporte Clube (Laguna) |
| 7 | Sociedade Esportiva Recreativa Operários Mafrenses (Mafra) |
| 8 | Sombrio Esporte Clube (Sombrio) |
| 1994 | |
| 1 | Araranguá Esporte Clube -- Araranguá |
| 2 | Blumenau Esporte Clube -- Blumenau |
| 3 | Associação Caçadorense de Desportes -- Caçador |
| 4 | Associação Chapecoense de Futebol -- Chapecó |
| 5 | Concórdia Esporte Clube -- Concórdia |
| 6 | Criciúma Esporte Clube -- Criciúma |
| 7 | Figueirense Futebol Clube -- Florianópolis |
| 8 | Clube Atlético Hermann Aichinger -- Ibirama |
| 9 | Esporte Clube Internacional -- Lages |
| 10 | Associação Desportiva Joaçaba -- Joaçaba |
| 11 | Joinville Esporte Clube -- Joinville |
| 12 | Grêmio Esportivo Juventus -- Jaraguá do Sul |
| 13 | Clube Náutico Marcílio Dias -- Itajaí |
| 14 | Tubarão Futebol Clube -- Tubarão |
| 1994 - Segunda Divisão | |
| 1 | Associação Xanxerense de Futebol (Xanxerê) |
| 2 | Avaí Futebol Clube (Florianópolis) |
| 3 | Brusque Futebol Clube (Brusque) |
| 4 | Flamengo Esporte Clube (Florianópolis) |
| 5 | Hercílio Luz Futebol Clube (Tubarão) |
| 6 | Laguna Esporte Clube (Laguna) |
| 7 | Sombrio Esporte Clube (Sombrio) |
| Obs 1: Juventus A.C. (Rio do Sul) estava inscrito mas desistiu. | |
| Obs 2: Imbituba A.C. (Imbituba) e C.A. Tupi (Gaspar) mesmo não tendo disputado a 2ª Divisão em 1994, foram convidados pela FCF a participarem da Divisão Única de 1995. | |
| 1995 - Divisão Única | |
| 1 | Araranguá Esporte Clube -- Araranguá |
| 2 | Avaí Futebol Clube -- Florianópolis |
| 3 | Blumenau Esporte Clube -- Blumenau |
| 4 | Brusque Futebol Clube -- Brusque |
| 5 | Associação Caçadorense de Desportes -- Caçador |
| 6 | Associação Chapecoense de Futebol -- Chapecó |
| 7 | Concórdia Esporte Clube -- Concórdia |
| 8 | Criciúma Esporte Clube -- Criciúma |
| 9 | Figueirense Futebol Clube -- Florianópolis |
| 10 | Hercílio Luz Futebol Clube -- Tubarão |
| 11 | Clube Atlético Hermann Aichinger -- Ibirama |
| 12 | Imbituba Atlético Clube -- Imbituba |
| 13 | Esporte Clube Internacional -- Lages |
| 14 | Associação Desportiva Joaçaba -- Joaçaba |
| 15 | Joinville Esporte Clube -- Joinville |
| 16 | Grêmio Esportivo Juventus -- Jaraguá do Sul |
| 17 | Clube Náutico Marcílio Dias -- Itajaí |
| 18 | Esporte Clube Sombrio -- Sombrio |
| 19 | Tubarão Futebol Clube -- Tubarão |
| 20 | Clube Atlético Tupi -- Gaspar |
| Obs: A. Xanxerense de F. (Xanxerê), Laguna E.C. (Laguna) e Flamengo E.C. (Florianópolis) estavam inscritos mas desistiram. | |
| 1996 | |
| 1 | Avaí Futebol Clube -- Florianópolis |
| 2 | Blumenau Esporte Clube -- Blumenau |
| 3 | Brusque Futebol Clube -- Brusque |
| 4 | Associação Chapecoense de Futebol -- Chapecó |
| 5 | Criciúma Esporte Clube -- Criciúma |
| 6 | Figueirense Futebol Clube -- Florianópolis |
| 7 | Jaraguá Atlético Clube -- Jaraguá do Sul |
| 8 | Joinville Esporte Clube -- Joinville |
| 9 | Clube Náutico Marcílio Dias -- Itajaí |
| 10 | Tubarão Futebol Clube -- Tubarão |
| 1996 - Segunda Divisão | |
| 1 | Associação Desportiva Joaçaba (Joaçaba) |
| 2 | BAC - Biguaçú Atlético Clube (Biguaçu) |
| 3 | Clube Atlético Alto Vale (Rio do Sul) |
| 4 | Esporte Clube Próspera (Criciúma) |
| 1997 | |
| 1 | Avaí Futebol Clube -- Florianópolis |
| 2 | Blumenau Esporte Clube -- Blumenau |
| 3 | Associação Chapecoense de Futebol -- Chapecó |
| 4 | Criciúma Esporte Clube -- Criciúma |
| 5 | Figueirense Futebol Clube -- Florianópolis |
| 6 | Jaraguá Atlético Clube -- Jaraguá do Sul |
| 7 | Joinville Esporte Clube -- Joinville |
| 8 | Clube Náutico Marcílio Dias -- Itajaí |
| 9 | Tubarão Futebol Clube -- Tubarão |
| 10 | Clube Atlético Alto Vale -- Rio do Sul |
| 1997 - Segunda Divisão | |
| 1 | BAC - Biguaçu Atlético Clube (Biguaçu) |
| 2 | Barra Velha Esporte Clube (Barra Velha) |
| 3 | Brusque Futebol Clube (Brusque) |
| 4 | Joaçaba Atlético Clube (Joaçaba) (ex-A.D. Joaçaba) |
| 5 | Sociedade Esportiva Kindermann (Caçador) |
| 6 | Tiradentes Esporte Clube (Tijucas) |
| 1998 | |
| 1 | Avaí Futebol Clube -- Florianópolis |
| 2 | Clube Atlético Alto Vale -- Rio do Sul |
| 3 | Blumenau Esporte Clube -- Blumenau |
| 4 | Associação Chapecoense de Futebol -- Chapecó |
| 5 | Criciúma Esporte Clube -- Criciúma |
| 6 | Figueirense Futebol Clube -- Florianópolis |
| 7 | Joinville Esporte Clube -- Joinville |
| 8 | Clube Náutico Marcílio Dias -- Itajaí |
| 9 | Tubarão Futebol Clube -- Tubarão |
| 10 | Brusque Futebol Clube -- Brusque |
| 1998 - Segunda Divisão | |
| 1 | Clube Atlético Fraiburgo -- Fraiburgo |
| 2 | Botafogo Esporte Clube -- Xaxim |
| 3 | Sociedade Esportiva Kindermann -- Caçador |
| 4 | Lages Esporte Clube -- Lages |
| 5 | Esporte Clube Olaria (Xanxerê) |
| 6 | Clube Náutico Marcílio Dias (Itajaí) -- rebaixado em 1998, também disputou a 2ª Divisão no mesmo ano |
| 7 | Tiradentes Esporte Clube (Tijucas) |
| 8 | Imbituba Atlético Clube (Imbituba) |
| 1999 | |
| 1 | Avaí Futebol Clube -- Florianópolis |
| 2 | Clube Atlético Alto Vale -- Rio do Sul |
| 3 | Brusque Futebol Clube -- Brusque |
| 4 | Associação Chapecoense de Futebol -- Chapecó |
| 5 | Criciúma Esporte Clube -- Criciúma |
| 6 | Figueirense Futebol Clube -- Florianópolis |
| 7 | Joinville Esporte Clube -- Joinville |
| 8 | Tubarão Futebol Clube -- Tubarão |
| 9 | Clube Atlético Fraiburgo -- Fraiburgo |
| 10 | Botafogo Esporte Clube -- Xaxim (somente em 1999 disputou seus jogos em Xanxerê) |
| 11 | Sociedade Esportiva Kindermann -- Caçador |
| 12 | Lages Esporte Clube -- Lages |
| 1999 - Segunda Divisão | |
| 1 | BAC - BIGUAÇU Atlético Clube (Biguaçu) |
| 2 | Associação BLUMENAUENSE de Futebol (Blumenau) |
| 3 | ITAJAÍ Esporte Clube (Itajaí) |
| 4 | JARAGUÁ Futebol Clube (Jaraguá do Sul) |
| 5 | JOAÇABA (Joaçaba) |
| 6 | Clube Náutico MARCÍLIO DIAS (Itajaí) |
| 7 | Futebol Clube do PORTO (Porto União) - disputa seus jogos em União da Vitória-PR |
| 8 | Esporte Clube PRÓSPERA (Criciúma) |
| 9 | SANTA CATARINA Clube (Blumenau) |
| 10 | TIMBÓ Esporte Clube (Timbó) |
| A partir de 2000 muda o sistema de acesso e rebaixamento. Em 2000 e 2002 é disputado o Torneio Seletivo e a partir de 2004 a Divisão Intermediária. | |
| 2000 | |
| 1 | Associação CHAPECOENSE de Futebol -- Chapecó - rebaixado para o Torneio Seletivo |
| 2 | AVAÍ Futebol Clube -- Florianópolis |
| 3 | BRUSQUE Futebol Clube -- Brusque - rebaixado para o Torneio Seletivo |
| 4 | Clube Atlético ALTO VALE -- Rio do Sul - rebaixado para o Torneio Seletivo |
| 5 | Clube Atlético FRAIBURGO -- Fraiburgo - rebaixado para o Torneio Seletivo |
| 6 | Clube Náutico Marcílio Dias -- Itajaí |
| 7 | CRICIÚMA Esporte Clube -- Criciúma |
| 8 | FIGUEIRENSE Futebol Clube -- Florianópolis |
| 9 | JOINVILLE Esporte Clube -- Joinville |
| 10 | LAGES Esporte Clube -- Lages - rebaixado para o Torneio Seletivo |
| 11 | Sociedade Esportiva KINDERMANN -- Caçador - rebaixado para o Torneio Seletivo |
| 12 | TUBARÃO Futebol Clube -- Tubarão - rebaixado para o Torneio Seletivo |
| 2000 - Segunda Divisão | |
| 1 | Associação BLUMENAUENSE de Futebol (Blumenau) |
| 2 | Clube Atlético CAMBORIÚ (Camboriú) |
| 3 | Clube ATLÉTICO CATARINENSE (Ilhota) |
| 4 | CURITIBANOS Esporte Clube (Curitibanos) |
| 5 | Grêmio Esportivo MOURÃO CONCÓRDIA (Concórdia) |
| 6 | GUARANI Futebol Clube (Palhoça) |
| 7 | JARAGUÁ Futebol Clube (Jaraguá do Sul) |
| 8 | JOAÇABA Atlético Clube (Joaçaba) - Vice - promovido para o Torneio Seletivo |
| 9 | SANTA CATARINA Clube (Blumenau) - manda seus jogos em São João Batista |
| 10 | Sociedade Esportiva e Recreativa INTERNACIONAL (Lages) - Campeão - promovido para a Divisão Principal |
| 11 | TIMBÓ Esporte Clube (Timbó) |
| 12 | TIRADENTES Esporte Clube (Tijucas) |
| 2000 - Torneio Seletivo para 2001 | |
| 1 | Associação CHAPECOENSE de Futebol (Chapecó) |
| 2 | BRUSQUE Futebol Clube (Brusque) |
| 3 | Clube Atlético ALTO VALE (Rio do Sul) |
| 4 | Clube Atlético FRAIBURGO (Fraiburgo) |
| 5 | JOAÇABA Atlético Clube (Joaçaba) |
| 6 | LAGES Esporte Clube (Lages) |
| 7 | Sociedade Esportiva KINDERMANN (Caçador) |
| 8 | TUBARÃO Futebol Clube (Tubarão) |
| 2001 | |
| 1 | Associação CHAPECOENSE de Futebol -- Chapecó - rebaixada para a Seletiva |
| 2 | AVAÍ Futebol Clube -- Florianópolis |
| 3 | Clube Atlético ALTO VALE -- Rio do Sul |
| 4 | Clube Náutico MARCÍLIO DIAS -- Itajaí |
| 5 | CRICIÚMA Esporte Clube -- Criciúma |
| 6 | FIGUEIRENSE Futebol Clube -- Florianópolis |
| 7 | JOINVILLE Esporte Clube -- Joinville |
| 8 | Sociedade Esportiva e Recreativa INTERNACIONAL -- Lages |
| 9 | Sociedade Esportiva KINDERMANN -- Caçador |
| 10 | TUBARÃO Futebol Clube -- Tubarão |
| 2001 - Segunda Divisão | |
| 1 | Águia do Vale Atlético Clube (Timbó) - promovido para a Seletiva |
| 2 | Atlético Clube Chapecó (Chapecó) - promovido para a Seletiva |
| 3 | Brusque Futebol Clube (Brusque) |
| 4 | Clube Atlético Camponovense (Campos Novos) |
| 5 | Caxias Futebol Clube (Joinville) - promovido para a Seletiva |
| 6 | Clube Atlético Camboriú (Camboriú) |
| 7 | Clube Atlético Catarinense (Ilhota) |
| 8 | Clube Atlético Fraiburgo (Fraiburgo) - promovido para a Seletiva |
| 9 | Clube Atlético Hermann Aichinger (Ibirama) - Campeão - promovido para a Divisão Principal |
| 10 | Clube Atlético Tupi (Gaspar) |
| 11 | Esporte Clube Próspera (Criciúma) |
| 12 | Grêmio Atlético Guarani (Lages) |
| 13 | Guarani Futebol Clube (Palhoça) |
| 14 | Joaçaba Atlético Clube (Joaçaba) |
| 15 | Real Sport Arte Clube (Blumenau) |
| 16 | Tiradentes Esporte Clube (Tijucas) - promovido para a Seletiva |
| 2002 - Seletiva do Campeonato Catarinense | |
| 1 | ÁGUIA DO VALE Atlético Clube (Timbó) |
| 2 | Associação CHAPECOENSE de Futebol (Chapecó) -- mudou o nome no 2º semestre |
| 3 | ATLÉTICO Clube Chapecó (Chapecó) |
| 4 | CAXIAS Futebol Clube (Joinville) |
| 5 | Clube Atlético FRAIBURGO (Fraiburgo) |
| 6 | TIRADENTES Esporte Clube (Tijucas) |
| 2002 | |
| 1 | Associação Chapecoense Kindermann Mastervet -- Chapecó |
| 2 | AVAÍ Futebol Clube -- Florianópolis |
| 3 | Clube Atlético ALTO VALE -- Rio do Sul |
| 4 | Clube Atlético HERMANN AICHINGER -- Ibirama |
| 5 | Clube Náutico MARCÍLIO DIAS -- Itajaí |
| 6 | CRICIÚMA Esporte Clube -- Criciúma |
| 7 | FIGUEIRENSE Futebol Clube -- Florianópolis |
| 8 | JOINVILLE Esporte Clube -- Joinville |
| 9 | Sociedade Esportiva e Recreativa INTERNACIONAL -- Lages |
| 10 | Sociedade Esportiva KINDERMANN -- Caçador |
| 11 | TUBARÃO Futebol Clube -- Tubarão |
| 2002 - Segunda Divisão | |
| 1 | Atlético Clube Chapecó (Chapecó) |
| 2 | Brusque Futebol Clube (Brusque) |
| 3 | Clube Atlético Camponovense (Campos Novos) |
| 4 | Caxias Futebol Clube (Joinville) |
| 5 | Clube Atlético Camboriú (Camboriú) |
| 6 | Clube Atlético Fraiburgo (Fraiburgo) |
| 7 | Clube Atlético Metropolitano (Blumenau) |
| 8 | Grêmio Atlético Lages (Lages) |
| 9 | Guarani Futebol Clube (Palhoça) |
| 10 | Real Sport Arte Clube (Blumenau) |
| 11 | Santa Catarina Clube (Navegantes) (sua sede era em Blumenau) |
| 12 | Sociedade Esportiva Kindermann Mastervet (Caçador) |
| 13 | Sociedade Esportiva São José (São José) |
| 14 | Tiradentes Esporte Clube (Tijucas) |
| Obs: Aguia do Vale A.C. (Timbó) estava inscrito mas desistiu. | |
| 2003 | |
| 1 | Associação Chapecoense Kindermann Mastervet (Chapecó) |
| 2 | Avaí Futebol Clube (Florianópolis) |
| 3 | Caxias Futebol Clube (Joinville) |
| 4 | Clube Atlético Alto Vale (Rio do Sul) |
| 5 | Clube Atlético Hermann Aichinger (Ibirama) |
| 6 | Clube Atlético Lages (Lages) |
| 7 | Clube Náutico Marcílio Dias (Itajaí) |
| 8 | Criciúma Esporte Clube (Criciúma) |
| 9 | Figueirense Futebol Clube (Florianópolis) |
| 10 | Joinville Esporte Clube (Joinville) |
| 11 | Tiradentes Esporte Clube (Tijucas) |
| 12 | Tubarão Futebol Clube (Tubarão) |
| 2003 - Segunda Divisão | |
| 1 | BLUMENAU Esporte Clube (Blumenau) |
| 2 | Sociedade Desportiva e Recreativa UNIÃO (Timbó) |
| 3 | Sociedade Desportiva CAMBORIUENSE (Camboriú) |
| 4 | Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural GUARANI (Palhoça) |
| 5 | Clube Atlético METROPOLITANO (Blumenau) |
| 6 | Clube Atlético CATARINENSE (Ilhota) |
| 7 | ATLÉTICO Clube CHAPECÓ (Chapecó) |
| 8 | SÃO BENTO Futebol Clube (São Bento do Sul) |
