CAMPEONATO PARANAENSE DE ASPIRANTES - 1958

EQUIPES PARTICIPANTES:

Nº	EQUIPE	                        CIDADE
001	BLOCO ESPORTIVO MORGENAU	CURITIBA
002	BRITÂNIA SPORT CLUB     	CURITIBA
003	CLUBE ATLÉTICO FERROVIÁRIO	CURITIBA
004	CLUBE ATLÉTICO PARANAENSE	CURITIBA
005	CORITIBA FOOTBALL CLUB    	CURITIBA
006	ESPORTE CLUBE ÁGUA VERDE	CURITIBA
007	PALESTRA ITÁLIA FUTEBOL CLUBE	CURITIBA

1º TURNO

02.03.1958	BRITÂNIA	7-0	BLOCO MORGENAU
02.03.1958	CORITIBA	5-1	ÁGUA VERDE
09.03.1958	ATLÉTICO	1-1	BRITÂNIA
09.03.1958	FERROVIÁRIO	5-1	PALESTRA ITÁLIA
16.03.1958	ÁGUA VERDE	4-0	BLOCO MORGENAU
16.03.1958	CORITIBA	4-0	PALESTRA ITÁLIA
23.03.1958	ÁGUA VERDE	2-0	BRITÂNIA
23.03.1958	FERROVIÁRIO	2-1	ATLÉTICO
30.03.1958	CORITIBA	8-2	BLOCO MORGENAU
30.03.1958	PALESTRA ITÁLIA	3-3	ATLÉTICO
06.04.1958	CORITIBA	3-1	BRITÂNIA
06.04.1958	ÁGUA VERDE	2-1	FERROVIÁRIO
13.04.1958	PALESTRA ITÁLIA	4-3	BLOCO MORGENAU
13.04.1958	ATLÉTICO	4-2	ÁGUA VERDE
20.04.1958	FERROVIÁRIO	4-0	BLOCO MORGENAU
27.04.1958	BRITÂNIA	2-0	PALESTRA ITÁLIA
27.04.1958	CORITIBA	3-2	FERROVIÁRIO
04.05.1958	ATLÉTICO	6-1	BLOCO MORGENAU
04.05.1958	ÁGUA VERDE	8-1	PALESTRA ITÁLIA
11.05.1958	FERROVIÁRIO	10-1	BRITÂNIA
11.05.1958	CORITIBA	3-0	ATLÉTICO

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	CORITIBA	06	06	00	00	26	06	12
02º	ÁGUA VERDE	06	04	00	02	19	11	08
03º	FERROVIÁRIO	06	04	00	02	24	08	08
04º	ATLÉTICO	06	02	02	02	15	12	06
05º	BRITÂNIA	06	02	01	03	12	07	05
06º	PALESTRA ITÁLIA	06	01	01	04	09	25	03
07º	BLOCO MORGENAU	06	00	00	06	06	33	00

2º TURNO

13.07.1958	BLOCO MORGENAU	3-0	PALESTRA ITÁLIA
20.07.1958	BRITÂNIA	2-1	CORITIBA
20.07.1958	ÁGUA VERDE	0-0	FERROVIÁRIO
27.07.1958	ATLÉTICO	3-0	PALESTRA ITÁLIA
03.08.1958	BRITÂNIA	3-1	BLOCO MORGENAU
03.08.1958	CORITIBA	3-2	PALESTRA ITÁLIA
17.08.1958	CORITIBA	4-1	ÁGUA VERDE
17.08.1958	FERROVIÁRIO	5-2	ATLÉTICO
24.08.1958	FERROVIÁRIO	5-0	BLOCO MORGENAU
24.08.1958	ATLÉTICO	4-3	ÁGUA VERDE
08.09.1958	BRITÂNIA	1-1	ÁGUA VERDE
14.09.1958	ATLÉTICO	3-1	BLOCO MORGENAU (1)
21.09.1958	CORITIBA	6-1	BLOCO MORGENAU
21.09.1958	ATLÉTICO	1-0	BRITÂNIA
28.09.1958	FERROVIÁRIO	2-0	PALESTRA ITÁLIA
12.10.1958	ATLÉTICO	4-0	CORITIBA
26.10.1958	FERROVIÁRIO	3-3	BRITÂNIA
04.10.1958	ÁGUA VERDE	11-1	BLOCO MORGENAU
08.11.1958	ÁGUA VERDE	0-0	PALESTRA ITÁLIA
16.11.1958	FERROVIÁRIO	2-1	CORITIBA
	        BRITÂNIA	CAN	PALESTRA ITÁLIA

(1) O ATLÉTICO PERDEU OS PONTOS DESTA PARTIDA. 

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	FERROVIÁRIO	06	04	02	00	17	06	10
02º	ATLÉTICO	06	04	00	02	17	09	08
03º	BRITÂNIA	05	02	02	01	09	07	06
04º	CORITIBA	06	03	00	03	15	12	06
05º	ÁGUA VERDE	06	01	03	02	16	10	05
06º	BLOCO MORGENAU	06	02	00	04	07	28	04
07º	PALESTRA ITÁLIA	05	00	01	04	02	11	01

FINAL

23.11.1958	CORITIBA	3-3	FERROVIÁRIO
30.11.1958	CORITIBA	2-0	FERROVIÁRIO
07.12.1958	CORITIBA	4-2	FERROVIÁRIO

# CAMPEÃO - CORITIBA FOOTBALL CLUB (CURITIBA - PR)



About this document

Prepared and maintained by Julio Bovi Diogo for the Rec.Sport.Soccer StatisticsFoundation and RSSSF Brazil

Author: Julio Bovi Diogo (juliodiogo@litoral.com.br e Levi Mulford Chrestenzen)
Last updated: 20 Mar 2018

(C) Copyright Julio Bovi Diogo, RSSSF and RSSSF Brazil 2018
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.