São Paulo FC - All players in Copa do Brasil


149 players have played at least one match defending the colours of São Paulo FC in Copa do Brasil.
Here is the complete list of all of them.


  N°   Player            Full name                                Years       Matches   Goals

  1.   ROGÉRIO CENI      Rogério Ceni                             1995-2003      49        2
  2.   FRANÇA            Françoaldo Sena de Souza                 1996-2002      34       21
  3.   EDMÍLSON          Edmílson José Gomes de Moraes            1996-2000      25        0
  4.   BELLETTI          Juliano Haus Belletti                    1997-2002      23        2
  5.   JEAN              Jean Ferreira Narde                      2001-2003      23        1
  6.   ALEXANDRE         Alexandre Benedito Messiano              1998-2001      21        2
  7.   GUSTAVO NERY      Gustavo Nery de Sá da Silva              2001-2003      21        1
  8.   KAKÁ              Ricardo Izecson dos Santos Leite         2001-2003      21        6
  9.   CARLOS MIGUEL     Carlos Miguel da Silva Junior            1998-2001      20        5
 10.   FÁBIO SIMPLÍCIO   Fábio Henrique Simplício                 2000-2003      20        0
 11.   MARCELINHO PARAÍBAMarcelo dos Santos                       1998-2000      20        7
 12.   RAÍ               Raí Souza Vieira de Oliveira             1990-2000      19        5
 13.   JULIO BAPTISTA    Julio César Baptista                     2001-2003      17        6
 14.   ROGÉRIO PINHEIRO  Rogério Pinheiro dos Santos              1995-2001      17        1
 15.   SOUZA             José Ivanaldo de Souza                   2000-2002      16        1
 16.   BORDON            Marcelo José Bordon                      1995-1999      15        2
 17.   CLAUDIO MALDONADO Claudio Andrés T. Maldonado Rivera (CHI) 2000-2003      15        1
 18.   DODÔ              Ricardo Lucas                            1995-1999      15        7
 19.   FABIANO           Fabiano Pereira da Costa                 1998-2000      15        1
 20.   REINALDO          Reinaldo da Cruz Oliveira                2002-2003      15       10
 21.   AXEL              Axel Rodrigues de Arruda                 1995-2000      14        0
 22.   DENÍLSON          Denílson de Oliveira                     1995-1998      14        2
 23.   FÁBIO AURÉLIO     Fábio Aurélio Rodrigues                  1997-2000      14        1
 24.   WILSON            Wilson Roberto dos Santos                1999-2002      13        0
 25.   ADRIANO           Adriano Gerlim da Silva                  1997-2003      12        1
 26.   EDU               Luís Edmundo Schmidt                     2000-2000      12        2
 27.   LUÍS FABIANO      Luís Fabiano Clemente                    2001-2003      12       14
 28.   GABRIEL           Gabriel Rodrigues dos Santos             2002-2003      11        1
 29.   SERGINHO          Sergio Cláudio dos Santos                1997-1999      11        2
 30.   MURILO            Murilo Veloso Rodrigues                  1993-1995      10        0
 31.   MONA              Marcelo Alexandre Pires Corrêa           1993-1995       9        0
 32.   NELSON            Nelson Simões Junior                     1993-1995       9        0
 33.   SANDRO HIROSHI    Sandro Hiroshi Parreão Oi                2000-2002       9        1
 34.   EMERSON           Emerson Carvalho da Silva                2002-2002       8        0
 35.   PAVÃO             Marcelo Pereira Moreira                  1993-1995       8        0
 36.   RICARDINHO        Ricardo Luís Pozzi Rodrigues             2003-2003       8        0
 37.   VAGNER            Vagner Rogério Nunes                     2000-2000       8        1
 38.   CLÁUDIO           Cláudio Guadagno                         1995-1998       7        0
 39.   FABIANO           Fabiano Lima Rodrigues                   2003-2003       7        2
 40.   REGINALDO ARAÚJO  Antônio Reginaldo Matias de Araújo       2001-2001       7        0
 41.   ZÉ CARLOS         José Carlos de Almeida                   1998-1999       7        0
 42.   ZETTI             Armelino Donizetti Quagliato             1990-1996       7        0
 43.   AÍLTON            Aílton Delfino                           1995-1996       6        5
 44.   ANTÔNIO CARLOS    Antônio Carlos Zago                      1990-1990       6        0
 45.   BERNARDO          Bernardo Fernandes da Silva              1990-1990       6        0
 46.   CAPITÃO           Oleúde José Ribeiro                      1998-1999       6        0
 47.   CATÊ              Marcos Antônio Leme Tozze                1993-1995       6        2
 48.   CLÁUDIO MOURA     Cláudio Lucio Camargo de Moura           1993-1993       6        3
 49.   EVAIR             Evair Aparecido Paulino                  2000-2000       6        4
 50.   GILBERTO          Gilberto Félix de Melo                   1993-1993       6        0
 51.   IVAN              Ivan Rocha Lima                          1990-1990       6        0
 52.   MARCOS ADRIANO    Marcos Adriano Gonçalves de Barros       1993-1993       6        0
 53.   ROGER             Roger José Noronha da Silva              1999-2003       6        0
 54.   RONALDÃO          Ronaldo Rodrigues de Jesus               1990-1990       6        1
 55.   SUÉLIO            José Suélio da Silva Lacerda             1993-1993       6        0
 56.   ARISTIZÁBAL       Víctor Hugo Aristizábal Posada (COL)     1997-1998       6        1
 57.   ANDRÉ LUIZ        André Luiz Moreira                       1995-1996       5        2
 58.   ANÍLTON           Anílton da Conceição                     1993-1993       5        1
 59.   BETINHO           Carlos Alberto Vasconcellos Presinotti   1990-1990       5        0
 60.   CAIO              Caio Ribeiro Decoussau                   1995-1995       5        2
 61.   CARLOS ALBERTO    Carlos Alberto Pereira Silveira          1993-1993       5        2
 62.   ELIVÉLTON         Elivélton Alves Rufino                   1990-1993       5        1
 63.   FLÁVIO            Flávio Henrique de Paiva Campos          1990-1990       5        0
 64.   GALLO             Alexandre Tadeu Gallo                    1998-1998       5        1
 65.   GILMAR            Gilmar Luis Rinaldi                      1990-1990       5        0
 66.   JUAN CARRASCO     Juan Ramón Carrasco Torres               1990-1990       5        2
 67.   MÁRCIO SANTOS     Márcio Roberto dos Santos                1998-1998       5        0
 68.   PEREIRA           Émerson Pereira da Silva                 1993-1995       5        0
 69.   VAGUINHO          Vagner dos Santos                        1993-1993       5        1
 70.   ADRIANO           Adriano Ferreira Silvestre               2003-2003       4        0
 71.   CAFU              Marcos Evangelista de Moraes             1990-1990       4        0
 72.   DANIEL ROSSI      Daniel Rossi Silva                       2001-2003       4        0
 73.   DIEGO AGUIRRE     Diego Vicente Aguirre Camblar (URU)      1990-1990       4        2
 74.   DILL              Elpídio Barbosa da Conceição             2002-2002       4        0
 75.   FABIANO SOUZA     Luiz Fabiano de Souza                    2001-2001       4        1
 76.   ILAN              Ilan Araújo Dall'Igna                    2001-2001       4        1
 77.   JUNIOR BAIANO     Raimundo Ferreira Ramos Junior           1995-1995       4        0
 78.   LEONARDO MOURA    Leonardo da Silva Moura                  2003-2003       4        0
 79.   LUCIO FLÁVIO      Lucio Flávio dos Santos                  2002-2002       4        0
 80.   NEM               Rinaldo Francisco de Lima                1999-1999       4        0
 81.   VÁLBER            Válber Roel de Oliveira                  1997-1997       4        0
 82.   ZÉ TEODORO        José Teodoro Bonfim Queiroz              1990-1990       4        0
 83.   AÍLTON            Aílton do Nascimento Correia             2003-2003       3        0
 84.   ALBERTO           Alberto Valentim do Carmo Neto           1997-1997       3        0
 85.   ALEMÃO            Ricardo Rogério de Brito                 1995-1995       3        0
 86.   ALMIR             Almir de Souza Fraga                     1996-1996       3        0
 87.   BENTINHO          Antônio Bento dos Santos                 1995-1995       3        1
 88.   DONIZETTI         Donizetti Francisco de Oliveira          1995-1996       3        0
 89.   GILMAR            Gilmar Jorge dos Santos                  1993-1996       3        1
 90.   JORGINHO          Jorge de Amorim Campos                   1999-1999       3        0
 91.   JUNINHO           Osvaldo Giroldo Junior                   1995-1995       3        0
 92.   KLÉBER            Kléber Giacomace de Souza Freitas        2003-2003       3        1
 93.   MARCO ANTÔNIO     Marco Antônio Miranda Filho              2003-2003       3        0
 94.   PEDRO LUÍS        Pedro Luís Vittorino                     1996-1996       3        0
 95.   PIMENTEL          Marcelo Luís Pimentel                    2000-2000       3        0
 96.   RONALDO LUÍS      Ronaldo Luís Gonçalves                   1995-1995       3        0
 97.   SORLEI            Sorlei Mulari Crudszinski                1996-1996       3        0
 98.   VALDIR            Valdir de Moraes Filho                   1996-1996       3        2
 99.   VIZOLLI           Marcos César Vizolli                     1990-1990       3        0
100.   WARLEY            Warley Silva dos Santos                  1999-1999       3        1
101.   ÁLVARO            Álvaro Luís Maior de Aquino              2000-2000       2        0
102.   EDINHO            Édson José Vichetin                      1996-1996       2        0
103.   EDMíLSON          Edmílson da Silva                        1990-1990       2        0
104.   FÁBIO MELLO       Fábio Jerônimo Mello                     1995-1996       2        0
105.   HÉCTOR CARABÁLI   Héctor Jhonny Carabáli Cevallos (EQU)    1999-1999       2        0
106.   JAMELLI           Paulo Roberto Jamelli Junior             1993-1993       2        0
107.   LUÍS CARLOS       Luís Carlos Moreira de Mattos            1997-1997       2        0
108.   MARCELO GALLO     Marcelo Silveira Saragosa                2003-2003       2        0
109.   MÁRCIO FLORES     Márcio Rogério Flores Garcia             1990-1990       2        0
110.   MARQUES           Marques Batista de Abreu                 1997-1997       2        0
111.   MARQUINHOS CAPIXABA Marcos Antônio de Moraes Wandermüren   1996-1996       2        0
112.   OLIVEIRA          Thiago de Oliveira Santos                2001-2001       2        0
113.   REGINALDO         Reginaldo Henrique Sossai                2002-2002       2        0
114.   REINALDO          Reinaldo Appolinário                     1999-1999       2        2
115.   RICO              Leandson Dias da Silva                   2003-2003       2        0
116.   ROBERTINHO        Roberto Cesário da Silva                 1993-1993       2        1
117.   SANDOVAL          Sandoval Luiz de Oliveira                1996-1998       2        2
118.   SERGIO BARESI     Sergio felipe Soares                     1993-1993       2        0
119.   SIDNEY            Sidney Moraes de Almeida Junior          1998-1998       2        0
120.   SOUZA             Willamis de Souza e Silva                2003-2003       2        0
121.   TICO              Paulo Rogério Alves                      1995-1995       2        2
122.   ADÍLSON           Adílson José Pinto                       1993-1993       1        0
123.   CÉSAR                                                      1990-1990       1        0
124.   DANILO            Danilo Machado                           1995-1995       1        0
125.   DIEGO LUGANO      Diego Alfredo Lugano Moreno (URU)        2003-2003       1        0
126.   DOUGLAS           Douglas Mizuno Calice                    1993-1993       1        1
127.   EMERSON           Márcio Emerson Passos                    1999-1999       1        0
128.   GABRIEL MENDOZA   Gabriel Rafael Mendoza Ibarra (CHI)      1996-1996       1        0
129.   GILMAR POPOCA     Augilmar Silva de Oliveira               1990-1990       1        0
130.   GUILHERME         Antônio Guilherme Ripardo dos Santos     1996-1996       1        0
131.   HARISON           Harison da Silva Nery                    2001-2001       1        0
132.   HÍLTON            Hílton Martins Junior                    2001-2001       1        0
133.   ITAMAR            Itamar Batista da Silva                  2003-2003       1        0
134.   JOSÉ LUIS SIERRA  José Luis Sierra Pando (CHI)             1995-1995       1        0
135.   JULIO SANTOS      Julio César dos Santos                   2001-2001       1        0
136.   LIMA              Francisco Lima Gouvinho                  1996-1996       1        0
137.   LINO              Dorvalino Alves Maciel                   2002-2002       1        0
138.   LUCIANO                                                    1996-1996       1        0
139.   LULA              Luís Marcos Bonfim                       1993-1993       1        0
140.   MARCELO SERGIPANO Job Marcelo de Jesus                     1998-1998       1        0
141.   NÉSTOR ISASI      Néstor Daniel Isasi Guillén (PAR)        1997-1997       1        0
142.   PALHINHA          Jorge Ferreira da Silva                  1995-1995       1        0
143.   PAULO CÉSAR       Paulo César Melo da Silva                1990-1990       1        0
144.   PICÓN             Fernando Picón da Silva                  1999-1999       1        0
145.   RÉGIS             Régis Amarante Lima de Quadros           2003-2003       1        0
146.   RENATINHO         Renato de Cássio Negrão                  2001-2001       1        0
147.   SÍDNEI            Sídnei do Espírito Santo                 1990-1990       1        0
148.   THIAGO            Thiago Traina da Gama                    1995-1995       1        0
149.   TONINHO           Antônio Marcos Tobias                    1995-1995       1        0

About this document

Prepared and maintained by André do Nascimento Pereira for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil

Author: André do Nascimento Pereira (andrenpereira@uol.com.br)
Last updated: 06 Jan 2005

(C) Copyright André do Nascimento Pereira, RSSSF and RSSSF Brazil 2005
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.