Adversários Consulta
Adversário Jog Vit Emp Der GP GC Dif
Flamengo-RJ 359 115 116 128 488 531 -43
Vasco da Gama-RJ 323 109 87 127 451 486 -35
Botafogo-RJ 310 115 94 101 503 463 40
América-RJ 285 139 69 77 539 375 164
Bangu-RJ 246 151 42 53 566 303 263
São Cristóvão-RJ 152 106 22 24 396 171 225
Bonsucesso-RJ 141 116 17 8 411 115 296
Madureira-RJ 125 91 22 12 346 131 215
Olaria-RJ 113 79 24 10 278 112 166
São Paulo-SP 94 32 17 45 141 163 -22
Palmeiras-SP 83 23 14 46 125 155 -30
Corinthians-SP 79 32 20 27 113 108 5
Americano-RJ 77 41 22 14 134 70 64
Santos-SP 72 29 16 27 126 117 9
Portuguesa-RJ 68 56 6 6 174 36 138
Atlético-MG 67 22 18 27 99 106 -7
Volta Redonda-RJ 62 40 13 9 118 72 46
Campo Grande-RJ 60 45 10 5 125 38 87
Canto do Rio-RJ 59 49 6 4 192 64 128
Portuguesa-SP 58 21 19 18 103 86 17
Internacional-RS 52 17 16 19 60 66 -6
Bahia-BA 49 23 17 9 67 42 25
Cruzeiro-MG 49 23 12 14 81 62 19
Grêmio-RS 49 20 11 18 63 57 6
Vitória-BA 37 17 11 9 54 32 22
Goiás-GO 34 14 10 10 48 51 -3
Sport Recife-PE 33 12 9 12 36 37 -1
Andarahy-RJ 31 19 4 8 88 43 45
Guarani-SP 30 13 8 9 54 41 13
Goytacaz-RJ 29 20 4 5 65 23 42
Coritiba-PR 25 9 6 10 37 34 3
Paysandu-PA 25 11 11 3 37 23 14
Santa Cruz-PE 25 13 9 3 46 28 18
Atlético-PR 24 6 4 14 31 40 -9
Náutico-PE 24 11 6 7 41 27 14
Rio Cricket-RJ 24 19 3 2 77 24 53
Friburguense-RJ 22 13 5 4 53 29 24
Juventude-RS 21 10 3 8 38 36 2
Itaperuna-RJ 20 16 2 2 43 12 31
Paulistano-SP 20 8 3 9 32 33 -1
Ceará-CE 19 10 5 4 40 18 22
Brasil-RJ 18 13 3 2 67 21 46
Paysandu-RJ 18 10 2 6 53 34 19
Cabofriense-RJ 17 10 4 3 38 14 24
Paraná Clube-PR 17 7 4 6 19 26 -7
Rio Branco-ES 17 12 1 4 41 16 25
Serrano-RJ 17 13 4 0 51 17 34
Desportiva-ES 16 8 3 5 22 12 10
Figueirense-SC 16 5 7 4 23 19 4
Ponte Preta-SP 16 9 2 5 33 27 6
Sport (JFO)-MG 16 11 3 2 40 15 25
Criciúma-SC 15 8 3 4 22 17 5
Vila Isabel-RJ 15 13 0 2 51 11 40
Fortaleza-CE 14 5 4 5 23 16 7
São Caetano-SP 14 3 4 7 15 21 -6
América-MG 13 4 6 3 20 14 6
Mangueira-RJ 12 11 1 0 44 6 38
Remo-PA 11 5 5 1 25 9 16
Vitória-ES 11 7 2 2 29 10 19
ABC-RN 10 6 3 1 19 10 9
CSA-AL 10 6 3 1 22 8 14
Moto Clube-MA 10 9 1 0 29 10 19
Sírio e Libanês-RJ 10 6 1 3 32 19 13
Carioca-RJ 9 8 0 1 33 11 22
CRB-AL 9 5 4 0 16 5 11
Nacional-AM 9 6 3 0 26 5 21
Peñarol-URU 9 2 1 6 9 17 -8
América de Natal-RN 8 3 1 4 13 10 3
Bragantino-SP 8 2 3 3 7 7 0
Fluminense de Niterói-RJ 8 6 0 2 28 11 17
Joinville-SC 8 1 7 0 7 5 2
Sampaio Corrêa-MA 8 5 1 2 26 10 16
Villa Nova-MG 8 4 2 2 20 16 4
América(TR)-RJ 7 5 1 1 16 6 10
Nacional-URU 7 1 2 4 9 14 -5
Sporting Lisboa-POR 7 4 1 2 12 9 3
Treze-PB 7 5 1 1 13 4 9
AA das Palmeiras-SP 6 2 1 3 16 20 -4
Atlético-GO 6 5 1 0 18 2 16
Ferroviário-CE 6 2 1 3 8 9 -1
Fluminense-BA 6 5 1 0 16 4 12
Portuguesa Santista-SP 6 2 4 0 15 11 4
Tupi-MG 6 3 3 0 14 5 9
Uberaba-MG 6 4 1 1 12 3 9
Alianza Lima-PER 5 3 2 0 14 10 4
Avaí-SC 5 2 3 0 7 2 5
Botafogo-SP 5 3 2 0 9 3 6
Entrerriense-RJ 5 5 0 0 14 2 12
Estrela do Norte-ES 5 5 0 0 16 3 13
Fast Clube-AM 5 3 0 2 14 5 9
Flamengo-PI 5 3 1 1 9 6 3
Fluminense (NF)-RJ 5 4 1 0 14 4 10
Germânia-SP 5 2 2 1 10 9 1
Goiânia-GO 5 2 1 2 11 7 4
Helênico-RJ 5 5 0 0 20 3 17
Inter de Limeira-SP 5 2 2 1 6 3 3
Jequiá-RJ 5 5 0 0 34 8 26
Operário-MS 5 3 1 1 6 3 3
Sergipe-SE 5 3 2 0 9 4 5
Valencia-ESP 5 3 1 1 12 9 3
Vila Nova-GO 5 3 2 0 15 6 9
Anapolina-GO 4 2 0 2 10 7 3
Botafogo-PB 4 3 1 0 9 1 8
Brasiliense-DF 4 1 1 2 4 3 1
Campinense-PB 4 3 0 1 12 4 8
Esportiva Guaratinguetá-SP 4 4 0 0 10 4 6
Ferroviário-PR 4 3 0 1 13 6 7
Gama-DF 4 2 1 1 7 6 1
Itabaiana-SE 4 4 0 0 13 1 12
Maranhão-MA 4 3 1 0 15 1 14
Mesquita-RJ 4 2 2 0 6 2 4
Nova Cidade-RJ 4 3 1 0 8 1 7
Paris Saint Germain-FRA 4 2 1 1 5 4 1
Paulista-SP 4 0 1 3 2 8 -6
Riachuelo-RJ 4 4 0 0 30 3 27
River Plate-ARG 4 1 2 1 4 3 1
Royal-RJ 4 4 0 0 8 0 8
SC Internacional-SP 4 2 1 1 4 2 2
Selação dos Emirados Árabes 4 3 1 0 12 4 8
Seleção do Paraguai 4 2 1 1 10 9 1
Serra-ES 4 2 1 1 5 4 1
Siderúrgica-MG 4 1 1 2 9 10 -1
Taguatinga-DF 4 2 2 0 7 3 4
Tiradentes-PI 4 1 2 1 3 1 2
Tuna Luso-PA 4 3 1 0 14 6 8
Uberlândia-MG 4 2 2 0 10 3 7
União São João-SP 4 1 2 1 6 5 1
AA São Bento-SP 3 1 2 0 4 3 1
Argentinos Juniors-ARG 3 0 1 2 1 3 -2
Barcelona Guaiaquil-EQU 3 3 0 0 14 5 9
Barreira-RJ 3 2 1 0 3 1 2
Brasil de Pelotas-RS 3 2 0 1 12 5 7
Cachoeiro-ES 3 3 0 0 7 1 6
Central-PE 3 3 0 0 8 1 7
CEUB-DF 3 2 1 0 5 2 3
Colatina-ES 3 2 1 0 4 2 2
Colo Colo-CHI 3 1 1 1 4 4 0
Confiança-SE 3 2 0 1 3 1 2
Feyenoord-HOL 3 2 0 1 5 4 1
Galícia-BA 3 1 1 1 4 4 0
Grasshopper-SUI 3 1 2 0 2 1 1
Haddock Lobo-RJ 3 3 0 0 23 1 22
Independiente Santa Fé-COL 3 2 0 1 3 1 2
Juventus-SP 3 2 0 1 6 1 5
La Coruña-ESP 3 2 0 1 5 5 0
Mixto-MT 3 1 2 0 6 4 2
Modesto-RJ 3 3 0 0 19 1 18
Nacional de Muriaé-MG 3 2 1 0 10 3 7
Porto-POR 3 1 0 2 4 4 0
Rio Negro-AM 3 2 0 1 5 3 2
Santo André-SP 3 1 1 1 2 2 0
São Paulo Athletic-SP 3 1 1 1 3 3 0
São Raimundo-AM 3 2 1 0 4 1 3
Seleção de Ilhéus-BA 3 2 1 0 8 2 6
Seleção do Chile 3 0 2 1 2 5 -3
Seleção do Uruguai 3 0 2 1 4 6 -2
Teresópolis-RJ 3 3 0 0 7 2 5
Transwall-SUR 3 2 1 0 8 4 4
Tupinambás-MG 3 3 0 0 10 6 4
Universitario-PER 3 0 0 3 2 10 -8
Ypiranga-BA 3 0 1 2 3 9 -6
ADN-RJ 2 2 0 0 7 2 5
Ajax-HOL 2 0 1 1 2 5 -3
América-MEX 2 0 0 2 0 4 -4
Americano-SP 2 0 2 0 2 2 0
Arsenal-ING 2 1 0 1 3 5 -2
Austria Viena-AUT 2 2 0 0 6 2 4
Bahiano de Tênis-BA 2 2 0 0 5 1 4
Banfield-ARG 2 1 1 0 3 1 2
Bayern de Munique-ALE 2 1 0 1 1 1 0
Blumenau-SC 2 1 1 0 2 0 2
Botafogo Macaé-RJ 2 2 0 0 3 0 3
Botafogo-BA 2 1 0 1 3 2 1
Caxias-SC 2 1 1 0 6 4 2
Combinado de Rosário-ARG 2 0 1 1 1 4 -3
Combinado Paranaense 2 1 0 1 3 3 0
Comercial (RP)-SP 2 0 0 2 2 5 -3
Comercial-MS 2 0 1 1 2 3 -1
Coroados-RJ 2 2 0 0 7 1 6
Corpo de Fuzileiros Navais-RJ 2 1 0 1 5 3 2
Deportivo Cáli-COL 2 0 1 1 1 2 -1
Deportivo Itália-VEN 2 1 0 1 6 1 5
Dom Bosco-MT 2 1 0 1 6 4 2
Dom Pedro II-DF 2 2 0 0 3 0 3
Eppingen-ALE 2 1 1 0 6 3 3
Español-ESP 2 2 0 0 3 1 2
Esportivo (BG)-RS 2 2 0 0 3 1 2
Estudantes-SP 2 0 1 1 4 5 -1
Ferrocarril Oeste-ARG 2 0 1 1 0 1 -1
Ferroviária-SP 2 1 0 1 4 5 -1
FG Athletic Club-RJ 2 2 0 0 11 0 11
Filhos de Iguaçu-RJ 2 2 0 0 6 1 5
Fonseca-RJ 2 2 0 0 11 0 11
Football Athletic-RJ 2 2 0 0 18 0 18
Galícia-VEN 2 2 0 0 7 2 5
Guadalajara-MEX 2 0 1 1 4 5 -1
Guaraní Assunção-PAR 2 0 1 1 3 5 -2
IFK Norrkoping-SUE 2 1 0 1 4 1 3
Independiente Medellín-COL 2 1 1 0 6 3 3
Itumbiara-GO 2 1 0 1 3 1 2
Juventude-MT 2 1 0 1 4 4 0
Kashima Antlers-JAP 2 0 1 1 1 3 -2
Lagartense-SE 2 2 0 0 3 1 2
Libertad-PAR 2 1 1 0 2 1 1
Linhares-ES 2 0 2 0 3 3 0
Malmoe-SUE 2 2 0 0 6 3 3
Millionarios-COL 2 2 0 0 4 1 3
Nacional Assunção-PAR 2 1 0 1 6 5 1
Nacional Medellín-COL 2 1 1 0 4 1 3
OGC Nice-FRA 2 2 0 0 9 3 6
Operário (VG)-MT 2 2 0 0 6 3 3
Operário de Cataguases-MG 2 1 0 1 7 4 3
Palmeiras-RJ 2 1 1 0 8 2 6
Pelotas-RS 2 1 0 1 7 7 0
Picos-PI 2 2 0 0 6 3 3
Racca Rovers-NGA 2 1 1 0 3 2 1
Racing Club-ARG 2 1 0 1 5 5 0
Rapid Viena-AUT 2 2 0 0 6 3 3
Real Madrid-ESP 2 1 0 1 2 2 0
Renner-RS 2 1 0 1 4 4 0
River-PI 2 1 0 1 2 3 -1
San Lorenzo-ARG 2 1 0 1 5 5 0
Santo Antônio-ES 2 2 0 0 6 0 6
São José-SP 2 2 0 0 2 0 2
SC Ideal-RJ 2 2 0 0 15 2 13
Sel. Fed. Atl. Suburbana-RJ 2 1 0 1 7 7 0
Seleção da Arábia Saudita 2 0 0 2 2 4 -2
Seleção da Argélia 2 0 2 0 1 1 0
Seleção de El Salvador 2 2 0 0 6 2 4
Seleção de Helsinque-FIN 2 2 0 0 3 1 2
Seleção de Itatiaia-RJ 2 2 0 0 9 1 8
Seleção de Zâmbia 2 1 1 0 6 4 2
Seleção do Espírito Santo 2 1 1 0 11 3 8
Sírio Libanês-GO 2 1 1 0 9 2 7
Standard Liége-BEL 2 1 1 0 6 5 1
Tampico-MEX 2 2 0 0 7 3 4
Taubaté-SP 2 0 1 1 2 3 -1
Toluca-MEX 2 1 0 1 3 3 0
Torino-ITA 2 1 1 0 3 1 2
Universidad Católica-CHI 2 1 0 1 2 3 -1
URT-MG 2 1 1 0 3 1 2
Ypiranga-SP 2 2 0 0 9 0 9
Aarau-SUI 1 1 0 0 2 1 1
ACROB-PA 1 1 0 0 7 0 7
Adalet Istanbul-TUR 1 1 0 0 4 1 3
Adrianino-RJ 1 1 0 0 2 1 1
Água Verde-PR 1 1 0 0 7 3 4
Águas Virtuosas-MG 1 0 1 0 0 0 0
AIK Estocolmo-SUE 1 1 0 0 4 1 3
Ajaccio-FRA 1 1 0 0 5 2 3
Al Ahli-ARA 1 1 0 0 3 2 1
Al Shabab-ARA 1 0 1 0 2 2 0
Alecrim-RN 1 1 0 0 3 1 2
Alianza-PER 1 1 0 0 3 1 2
Alianza-Universitario-PER 1 1 0 0 6 1 5
América (JOI)-SC 1 0 0 1 1 2 -1
América-ES 1 1 0 0 2 1 1
Americano (RJ)-RJ 1 1 0 0 4 0 4
América-SP 1 0 1 0 1 1 0
Anderlecht-BEL 1 1 0 0 2 1 1
Araçatuba EC-SP 1 0 0 1 1 2 -1
Ararat Yerevan-ARM 1 1 0 0 5 2 3
Arevalo e Hijos-ESP 1 1 0 0 8 0 8
Aruba Voltbal-IND 1 1 0 0 2 0 2
ASA-AL 1 1 0 0 3 0 3
Ascoli-ITA 1 1 0 0 2 0 2
Ateneu-MG 1 1 0 0 2 0 2
Athletic Bilbao-ESP 1 0 1 0 0 0 0
Athletic Club-MG 1 1 0 0 4 0 4
Atília-RJ 1 1 0 0 8 0 8
Atlanta-ARG 1 1 0 0 1 0 1
Atlético de Madrid-ESP 1 0 0 1 2 4 -2
Atvidabergs-SUE 1 1 0 0 3 0 3
Augsburg-ALE 1 1 0 0 1 0 1
AZ 67 Alkmaar-HOL 1 0 1 0 2 2 0
Azurra-MG 1 1 0 0 5 1 4
Bad Ems-ALE 1 1 0 0 1 0 1
Barbará-RJ 1 1 0 0 6 1 5
Barcelona-ESP 1 0 1 0 2 2 0
Barra Mansa-RJ 1 0 1 0 0 0 0
Barretos FC-SP 1 0 1 0 1 1 0
Basel-SUI 1 1 0 0 4 2 2
Bauru-SP 1 0 0 1 1 2 -1
Bemposta FC-RJ 1 1 0 0 14 4 10
Bendel Club-NGA 1 0 0 1 0 1 -1
Benfica Huambo-ANG 1 1 0 0 4 1 3
Benfica Luanda-ANG 1 1 0 0 7 0 7
Benfica-POR 1 0 1 0 1 1 0
Bergisch Gladbach-ALE 1 1 0 0 4 1 3
Besiktas-TUR 1 0 0 1 1 2 -1
BK Landora-SUÉ 1 1 0 0 6 0 6
Boca Juniors Cáli-COL 1 1 0 0 4 0 4
Boca Juniors-ARG 1 0 0 1 1 3 -2
Bolívar-BOL 1 1 0 0 2 1 1
Bordeaux-FRA 1 1 0 0 1 0 1
Borovo-IUG 1 1 0 0 5 2 3
Brasil FC-?? 1 1 0 0 2 1 1
Brasil Novo-RJ 1 1 0 0 4 3 1
Brasília-DF 1 1 0 0 1 0 1
Brescia-ITA 1 1 0 0 1 0 1
Brighton-ING 1 1 0 0 2 1 1
Burgos-ESP 1 1 0 0 2 0 2
C. Porteño-Sol da América-PAR 1 1 0 0 1 0 1
CA Juventus-?? 1 0 1 0 2 2 0
Cádiz-ESP 1 0 0 1 0 2 -2
Caiano-PE 1 1 0 0 1 0 1
Caldense-MG 1 0 1 0 1 1 0
Campos-RJ 1 1 0 0 5 0 5
Carlos Renaux-SC 1 1 0 0 4 2 2
Cascatinha-RJ 1 1 0 0 13 0 13
Cascavel-PR 1 1 0 0 3 1 2
Castanhal-PA 1 1 0 0 8 1 7
Caxias-ES 1 1 0 0 2 1 1
Celta-ESP 1 0 0 1 1 2 -1
CENE-MS 1 1 0 0 5 3 2
Central de Nilópolis-RJ 1 1 0 0 7 3 4
Cerro Porteño-PAR 1 0 1 0 2 2 0
Chapecoense-SC 1 0 1 0 2 2 0
Colônia-ALE 1 0 0 1 1 4 -3
Colorado-PR 1 1 0 0 1 0 1
Comb. de São João de Meriti-RJ 1 1 0 0 5 1 4
Comb. Icasa-Guarani (JU)-CE 1 0 1 0 2 2 0
Comb. Mixto-Dom Bosco-MT 1 1 0 0 4 1 3
Comb. Municipal-Americano-RJ 1 1 0 0 2 0 2
Comb. Pelotas-Farroupilha-RS 1 1 0 0 3 0 3
Comb. Potiguar-Baraúnas-RN 1 1 0 0 1 0 1
Combinado Amapá-Macapá-AP 1 1 0 0 3 0 3
Combinado América-Atlético-MG 1 1 0 0 3 1 2
Combinado Baiano-BA 1 0 0 1 4 5 -1
Combinado Becar Varela-ARG 1 1 0 0 3 0 3
Combinado de Alfenas-MG 1 0 0 1 3 4 -1
Combinado de Borlange-SUE 1 1 0 0 9 0 9
Combinado de Campos-RJ 1 1 0 0 3 1 2
Combinado de Lyn-Skeid-NOR 1 1 0 0 8 2 6
Combinado de Markdorf-ALE 1 1 0 0 6 0 6
Combinado de Maseru-LES 1 1 0 0 3 0 3
Combinado de Muzambinho-MG 1 0 1 0 1 1 0
Combinado de Niterói-RJ 1 0 1 0 1 1 0
Combinado Elfsborg-Horrby-SUE 1 1 0 0 4 2 2
Combinado Europeu 1 1 0 0 3 1 2
Combinado Gaúcho 1 0 0 1 1 2 -1
Combinado Maranhense 1 1 0 0 1 0 1
Combinado Náutico-Sport-PE 1 0 0 1 0 1 -1
Combinado Osk-Degerfors-SUE 1 0 0 1 1 2 -1
Combinado Paysandu-Remo-PA 1 1 0 0 4 0 4
Combinado Renner-Inter-RS 1 0 1 0 2 2 0
Combinado River-Flamengo-PI 1 0 0 1 0 1 -1
Combinado Uruguaio 1 0 0 1 2 3 -1
Corinthians (PP)-SP 1 0 0 1 0 2 -2
Corinthians London-ING 1 0 0 1 1 10 -9
Coroatá-MA 1 1 0 0 4 0 4
Cruz Preta-MG 1 1 0 0 4 2 2
Cruzeiro do Sul-RJ 1 1 0 0 5 0 5
Dansburg-ALE 1 1 0 0 4 2 2
Danubio-URU 1 0 1 0 1 1 0
Democrata (GV)-MG 1 1 0 0 2 0 2
Democrata (SL)-MG 1 1 0 0 5 0 5
Deportes Concepción-CHI 1 1 0 0 4 0 4
Deportivo Cucutá-COL 1 1 0 0 1 0 1
Deportivo Pereira-COL 1 0 1 0 4 4 0
Dínamo Moscou-RUS 1 1 0 0 1 0 1
Dínamo Zagreb-CRO 1 0 1 0 0 0 0
Dublin-URU 1 0 1 0 1 1 0
Dukla Praga-RTC 1 1 0 0 4 1 3
Eagle-ING 1 1 0 0 5 2 3
Eintracht Frankfurt-ALE 1 0 0 1 1 4 -3
Elche-ESP 1 0 0 1 0 1 -1
Emelec-EQU 1 0 1 0 2 2 0
Encouraçado M. Gerais-RJ 1 1 0 0 7 0 7
Ereken-HOL 1 0 1 0 0 0 0
Esportivo-MG 1 0 0 1 0 2 -2
Estanciano-SE 1 0 1 0 2 2 0
Everton-CHI 1 0 1 0 0 0 0
Fenerbahçe-TUR 1 1 0 0 1 0 1
Ferencváros-HUN 1 0 0 1 2 3 -1
Ferroviário-BOL 1 0 1 0 1 1 0
Ferroviário-MA 1 1 0 0 3 0 3
Ferroviário-RO 1 0 1 0 1 1 0
Filanbanco-EQU 1 1 0 0 1 0 1
Fiorentina-ITA 1 1 0 0 3 1 2
First Vienna-AUT 1 0 1 0 1 1 0
Fluminense (PSA)-MG 1 1 0 0 4 0 4
Fluminense de Macaé-RJ 1 1 0 0 3 2 1
Força e Luz-RS 1 1 0 0 2 1 1
Francana-SP 1 1 0 0 2 0 2
Friburgo FC-RJ 1 1 0 0 2 0 2
Friburgo-RJ 1 1 0 0 3 2 1
Frigorífico de Cruzeiro-SP 1 1 0 0 6 0 6
Galatasaray-TUR 1 1 0 0 2 0 2
Genoa-ITA 1 1 0 0 3 2 1
GRE de Samba-RJ 1 1 0 0 3 0 3
Grêmio Brasiliense-DF 1 1 0 0 2 1 1
Grêmio Maringá-PR 1 0 1 0 1 1 0
Guarany-BA 1 0 1 0 2 2 0
Hepacaré-SP 1 1 0 0 5 0 5
Hercílio Luz-SC 1 0 1 0 0 0 0
Hibernian Edimburgo-ESC 1 1 0 0 3 0 3
Honvéd-HUN 1 0 0 1 0 2 -2
Hunfeld SV-ALE 1 1 0 0 9 1 8
Huracán-ARG 1 0 0 1 1 4 -3
Hyundai-CSU 1 1 0 0 1 0 1
Icasa-CE 1 0 1 0 1 1 0
Ilhéus-BA 1 1 0 0 1 0 1
Imperatriz-MA 1 1 0 0 3 0 3
Independente FC-SP 1 0 0 1 1 3 -2
Independiente-ARG 1 0 0 1 1 4 -3
Instituto Córdoba-ARG 1 1 0 0 2 0 2
Internacional-RJ 1 1 0 0 5 0 5
Internacional-SC 1 0 0 1 1 2 -1
Internazionale-ITA 1 0 1 0 1 1 0
Ipiranga Carangola-MG 1 1 0 0 3 1 2
Irca-GML 1 0 1 0 1 1 0
Isny-ALE 1 1 0 0 5 2 3
Istad-SUE 1 1 0 0 11 0 11
Itabuna-BA 1 1 0 0 1 0 1
Kobles-ALE 1 1 0 0 6 1 5
Kristianstad-SUE 1 1 0 0 4 1 3
Kyoto Soccer Club-JAP 1 1 0 0 2 0 2
Laguna-SC 1 0 1 0 1 1 0
Las Palmas-ESP 1 0 1 0 3 3 0
Lausanne Sports-SUI 1 1 0 0 3 2 1
Leônico-BA 1 1 0 0 1 0 1
Leopoldina Railway AA-RJ 1 1 0 0 11 1 10
Lille-FRA 1 0 1 0 3 3 0
Litoral-BOL 1 0 1 0 2 2 0
Livorno-ITA 1 1 0 0 3 0 3
Londrina-PR 1 0 0 1 0 3 -3
Lugansk-RUS 1 1 0 0 2 1 1
Luiz de Queiroz-SP 1 1 0 0 4 1 3
Mackenzie-SP 1 0 0 1 0 1 -1
Málaga-ESP 1 1 0 0 6 0 6
Manchester United-ING 1 0 1 0 0 0 0
Marcílio Dias-SC 1 1 0 0 4 3 1
Mariscal Sucre-PER 1 1 0 0 6 2 4
Marítimo-POR 1 1 0 0 1 0 1
Mavílis-RJ 1 1 0 0 9 1 8
Middlesbrough-ING 1 1 0 0 3 2 1
Milan-ITA 1 1 0 0 1 0 1
Minas (SJDR)-MG 1 0 1 0 2 2 0
Mogiana-SP 1 0 0 1 1 2 -1
Motorista-RJ 1 1 0 0 8 1 7
MPA Petrolier Alger-AGL 1 0 0 1 1 2 -1
Munayshi Aktau-CAZ 1 0 0 1 0 2 -2
Municipal Lima-PER 1 0 0 1 1 2 -1
Municipal-GML 1 1 0 0 3 0 3
Municipal-RJ 1 1 0 0 2 1 1
Nacional FC-RJ 1 1 0 0 8 0 8
Nacional-EGI 1 1 0 0 2 1 1
Nápoli-ITA 1 1 0 0 1 0 1
Nepa-NGA 1 0 0 1 0 1 -1
Norte América-EQU 1 1 0 0 7 4 3
Nova Iguaçu-RJ 1 1 0 0 6 0 6
Numancia-ESP 1 0 0 1 0 2 -2
Ocerano-RJ 1 1 0 0 11 1 10
Oesters-SUE 1 1 0 0 10 0 10
Olimpic Lyon-FRA 1 0 1 0 0 0 0
Olimpic Marseille-FRA 1 1 0 0 2 0 2
Olímpico-SC 1 1 0 0 6 0 6
Olympico (BJI)-RJ 1 1 0 0 3 1 2
Operário (CG)-MS 1 0 1 0 1 1 0
Operário-MT 1 1 0 0 4 3 1
Paraisense-MG 1 1 0 0 1 0 1
Passense-MG 1 0 0 1 2 3 -1
Pastoril-MG 1 0 1 0 0 0 0
Paysandu-SP 1 1 0 0 5 2 3
Petro Atlético-ANG 1 1 0 0 2 0 2
Petrópolis-RJ 1 1 0 0 3 2 1
Petropolitano-RJ 1 1 0 0 2 1 1
Pires do Rio-GO 1 1 0 0 1 0 1
Pisa-ITA 1 0 1 0 0 0 0
Portsmouth-ING 1 1 0 0 2 1 1
Presidente Hayes-PAR 1 1 0 0 2 1 1
PSV Eindhoven-HOL 1 0 1 0 1 1 0
Puebla-MEX 1 0 0 1 0 2 -2
Racing Paris-FRA 1 1 0 0 2 0 2
Rayo Vallecano-ESP 1 0 1 0 2 2 0
Recreio-MG 1 1 0 0 12 0 12
Ribeiro Junqueira-ES 1 1 0 0 3 0 3
Rio Branco FC-?? 1 0 1 0 4 4 0
Rio Claro-SP 1 0 0 1 2 3 -1
Rio Football Club-RJ 1 1 0 0 8 0 8
Rio Grande-RS 1 1 0 0 1 0 1
Robin Hood-SUR 1 1 0 0 7 0 7
Rodoviário-RJ 1 1 0 0 4 0 4
Roma-ITA 1 1 0 0 1 0 1
Rot Weiss Essen-ALE 1 1 0 0 5 0 5
Salto BK-SUE 1 1 0 0 4 1 3
Santa Cruz-PB 1 1 0 0 4 0 4
Santana-AP 1 1 0 0 4 1 3
Santiago Wanderers-CHI 1 1 0 0 6 1 5
Santos-AM 1 1 0 0 6 1 5
São Bento (SOR)-SP 1 0 1 0 2 2 0
São Bento de Marília-SP 1 0 1 0 2 2 0
São João de Rio Claro-SP 1 1 0 0 2 1 1
Saprissa-CRC 1 1 0 0 3 2 1
Sel. de Lourenço Marques-MOC 1 1 0 0 2 0 2
Sel. Olímpica da Coréia do Sul 1 1 0 0 3 0 3
Sel. S. José do Vale Rio Preto-RJ 1 1 0 0 9 1 8
Seleção B da Bulgária 1 0 1 0 1 1 0
Seleção da Bulgária 1 1 0 0 1 0 1
Seleção da Coréia do Sul 1 0 1 0 0 0 0
Seleção da Martinica 1 0 1 0 1 1 0
Seleção da Nigéria 1 1 0 0 3 1 2
Seleção da Suécia 1 0 0 1 0 3 -3
Seleção da Turquia 1 1 0 0 4 1 3
Seleção da URSS 1 0 1 0 0 0 0
Seleção de Anchieta-ES 1 1 0 0 6 0 6
Seleção de Araguari-MG 1 1 0 0 2 1 1
Seleção de Arequipa-PER 1 1 0 0 5 3 2
Seleção de Ariquemes-RO 1 0 1 0 1 1 0
Seleção de Barreiras-BA 1 1 0 0 3 1 2
Seleção de Belém-PA 1 0 0 1 1 2 -1
Seleção de Budapeste-HUN 1 0 0 1 0 1 -1
Seleção de Camarões 1 1 0 0 3 1 2
Seleção de Colatina-ES 1 1 0 0 5 1 4
Seleção de Cuiabá-MT 1 1 0 0 2 0 2
Seleção de Curaçao 1 0 1 0 0 0 0
Seleção de Huambo-ANG 1 1 0 0 2 1 1
Seleção de Itabuna-BA 1 1 0 0 10 1 9
Seleção de Jequié-BA 1 1 0 0 4 2 2
Seleção de Lesoto 1 1 0 0 3 0 3
Seleção de Mendes-RJ 1 1 0 0 7 0 7
Seleção de Miguel Pereira-RJ 1 1 0 0 4 0 4
Seleção de Monlevade-MG 1 1 0 0 4 1 3
Seleção de Nova Friburgo-RJ 1 0 0 1 2 4 -2
Seleção de Olmedo-EQU 1 1 0 0 1 0 1
Seleção de Paty dos Alferes-MG 1 1 0 0 6 1 5
Seleção de Paysandu-PAR 1 1 0 0 3 1 2
Seleção de Petrópolis-RJ 1 1 0 0 3 2 1
Seleção de Pichincha-EQU 1 1 0 0 2 1 1
Seleção de Pinheiro-MA 1 1 0 0 4 0 4
Seleção de Porto Seguro-BA 1 1 0 0 9 1 8
Seleção de Porto Velho-RO 1 1 0 0 2 1 1
Seleção de Rio Branco-AC 1 1 0 0 10 0 10
Seleção de Tubarão-SC 1 1 0 0 1 0 1
Seleção do Japão 1 0 1 0 0 0 0
Seleção do Kuwait 1 1 0 0 3 0 3
Seleção do Maranhão 1 1 0 0 2 1 1
Seleção do Peru 1 0 0 1 0 1 -1
Seleção do Rio Grande do Sul 1 1 0 0 3 2 1
Seleção do Senegal 1 1 0 0 7 0 7
Seleção do Suriname 1 0 0 1 0 4 -4
Seleção do Vale do Itajaí-SC 1 0 0 1 1 4 -3
Seleção do Vale do Paraíba 1 1 0 0 9 1 8
Seleção Olímpica da URSS 1 0 0 1 0 1 -1
Selecionado Fluminense 1 1 0 0 5 3 2
Sepetiba-RJ 1 1 0 0 8 2 6
