Paraná 1978 | |||||||||||
2ª Divisão | |||||||||||
PARTICIPANTES: | |||||||||||
Guarapuava - Guarapuava | Agroceres - Santo Antônio da Platina | ||||||||||
Indecapa Futebol Clube - Nova Esperança | Internacional Sport Club - Pato Branco | ||||||||||
Mandaguari - Mandaguari | Jandaia Esporte Clube - Jandaia do Sul | ||||||||||
Tabu - Clevelândia | Toledo Futebol Clube - Toledo | ||||||||||
União - Francisco Beltrão | Arapongas - Arapongas | ||||||||||
Campeão: | GUARAPUAVA - Guarapuava | ||||||||||
Vice-campeão: | AGROCERES - Santo Antônio da Platina |
Prepared and maintained by Moacir Dalpiaz de Souza for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil
Authors: Moacir Dalpiaz de Souza (moacir11@bol.com.br)
Last updated: Oct 2005