CAMPEONATO PARANAENSE DE ASPIRANTES - 1959

EQUIPES PARTICIPANTES:

Nº	EQUIPE	                        CIDADE
001	BLOCO ESPORTIVO MORGENAU	CURITIBA
002	BRITÂNIA SPORT CLUB       	CURITIBA
003	CLUBE ATLÉTICO FERROVIÁRIO	CURITIBA
004	CLUBE ATLÉTICO PARANAENSE	CURITIBA
005	CORITIBA FOOTBALL CLUB	        CURITIBA
006	ESPORTE CLUBE ÁGUA VERDE	CURITIBA
007	PALESTRA ITÁLIA FUTEBOL CLUBE	CURITIBA

1º TURNO 

01.02.1959	BLOCO MORGENAU	1-0	FERROVIÁRIO
01.02.1959	CORITIBA	3-1	BRITÂNIA
01.02.1959	ÁGUA VERDE	4-2	PALESTRA ITÁLIA
08.02.1959	PALESTRA ITÁLIA	4-1	ATLÉTICO
08.02.1959	ÁGUA VERDE	3-2	BRITÂNIA
15.02.1959	ATLÉTICO	5-2	BRITÂNIA
18.02.1959	ÁGUA VERDE	1-1	BLOCO MORGENAU
18.02.1959	CORITIBA	4-3	PALESTRA ITÁLIA
22.02.1959	PALESTRA ITÁLIA	4-2	BRITÂNIA
22.02.1959	CORITIBA	2-1	ATLÉTICO
01.03.1959	FERROVIÁRIO	1-0	ÁGUA VERDE
04.03.1959	FERROVIÁRIO	2-2	BRITÂNIA
08.03.1959	PALESTRA ITÁLIA	1-0	BLOCO MORGENAU
08.03.1959	FERROVIÁRIO	1-0	ATLÉTICO
15.03.1959	CORITIBA	2-0	ÁGUA VERDE
15.03.1959	BRITÂNIA	5-1	BLOCO MORGENAU
22.03.1959	ATLÉTICO	1-1	BLOCO MORGENAU
29.03.1959	FERROVIÁRIO	1-1	PALESTRA ITÁLIA
05.04.1959	FERROVIÁRIO	4-2	CORITIBA
12.04.1959	ATLÉTICO	2-1	ÁGUA VERDE
12.04.1959	CORITIBA	4-1	BLOCO MORGENAU

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	CORITIBA	06	05	00	01	17	10	10
02º	FERROVIÁRIO	06	03	02	01	09	06	08
03º	PALESTRA ITÁLIA	06	03	01	02	15	12	07
04º	ÁGUA VERDE	06	02	01	03	09	10	05
05º	ATLÉTICO	06	02	01	03	10	10	05
06º	BLOCO MORGENAU	06	01	02	03	05	12	04
07º	BRITÂNIA	06	01	01	04	13	18	03

2º TURNO

03.05.1959	CORITIBA	4-2	BLOCO MORGENAU
03.05.1959	ÁGUA VERDE	3-2	PALESTRA ITÁLIA
10.05.1959	ATLÉTICO	2-2	BRITÂNIA (1)
10.05.1959	FERROVIÁRIO	1-0	PALESTRA ITÁLIA
17.05.1959	PALESTRA ITÁLIA	4-2	BRITÂNIA
17.05.1959	ATLÉTICO	5-3	FERROVIÁRIO
24.05.1959	BLOCO MORGENAU	4-0	PALESTRA ITÁLIA
24.05.1959	ATLÉTICO	2-2	ÁGUA VERDE
31.05.1959	BLOCO MORGENAU	3-0	BRITÂNIA
31.05.1959	CORITIBA	4-1	ÁGUA VERDE
07.06.1959	ÁGUA VERDE	4-1	BRITÂNIA
07.06.1959	ATLÉTICO	2-1	CORITIBA
14.06.1959	BLOCO MORGENAU	4-0	ATLÉTICO
21.06.1959	FERROVIÁRIO	4-1	BLOCO MORGENAU
28.06.1959	CORITIBA	7-2	BRITÂNIA
28.06.1959	ATLÉTICO	4-3	PALESTRA ITÁLIA
05.07.1959	FERROVIÁRIO	3-1	CORITIBA
12.07.1959	CORITIBA	9-1	PALESTRA ITÁLIA
05.07.1959	BLOCO MORGENAU	4-2	ÁGUA VERDE
12.07.1959	ÁGUA VERDE	2-2	FERROVIÁRIO
19.07.1959	FERROVIÁRIO	3-0	BRITÂNIA

(1) O ATLÉTICO PERDEU OS PONTOS DESTA PARTIDA.    

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	FERROVIÁRIO	06	04	01	01	16	09	09
02º	BLOCO MORGENAU	06	04	00	02	18	10	08
03º	CORITIBA	06	04	00	02	26	11	08
04º	ATLÉTICO	06	03	01	02	15	15	07
05º	ÁGUA VERDE	06	02	02	02	14	15	06
06º	PALESTRA ITÁLIA	06	01	00	05	10	23	02
07º	BRITÂNIA	06	01	00	05	07	23	02

FINAL

26.07.1959	FERROVIÁRIO	3-0	CORITIBA
02.08.1959	FERROVIÁRIO	3-2	CORITIBA

# CAMPEÃO - CLUBE ATLÉTICO FERROVIÁRIO (CURITIBA - PR)




About this document

Prepared and maintained by Julio Bovi Diogo for the Rec.Sport.Soccer StatisticsFoundation and RSSSF Brazil

Author: Julio Bovi Diogo (juliodiogo@litoral.com.br e Levi Mulford Chrestenzen)
Last updated: 20 Mar 2018

(C) Copyright Julio Bovi Diogo, RSSSF and RSSSF Brazil 2018
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.