CAMPEONATO PARANAENSE DE ASPIRANTES - 1957

EQUIPES                                 PARTICIPANTES:

Nº	EQUIPE	CIDADE
001	BLOCO ESPORTIVO MORGENAU	CURITIBA
002	BRITÂNIA SPORT CLUB     	CURITIBA
003	CLUBE ATLÉTICO FERROVIÁRIO	CURITIBA
004	CLUBE ATLÉTICO PARANAENSE	CURITIBA
005	CORITIBA FOOTBALL CLUB    	CURITIBA
006	ESPORTE CLUBE ÁGUA VERDE	CURITIBA
007	PALESTRA ITÁLIA FUTEBOL CLUBE	CURITIBA

1º TURNO

30.06.1957	PALESTRA ITÁLIA	3-2	BRITÂNIA
30.06.1957	FERROVIÁRIO	6-0	BLOCO MORGENAU
21.07.1957	ÁGUA VERDE	3-0	CORITIBA
21.07.1957	FERROVIÁRIO	6-1	BRITÂNIA
28.07.1957	CORITIBA	8-3	BLOCO MORGENAU
28.07.1957	ATLÉTICO	6-0	PALESTRA ITÁLIA
03.08.1957	CORITIBA	3-0	PALESTRA ITÁLIA
10.08.1957	ATLÉTICO	7-2	BRITÂNIA
10.08.1957	FERROVIÁRIO	2-1	ÁGUA VERDE
10.08.1957	PALESTRA ITÁLIA	3-0	BLOCO MORGENAU
17.08.1957	ATLÉTICO	5-0	BLOCO MORGENAU
24.08.1957	ÁGUA VERDE	7-1	BLOCO MORGENAU
31.08.1957	ÁGUA VERDE	7-0	PALESTRA ITÁLIA
31.08.1957	FERROVIÁRIO	2-1	ATLÉTICO
07.09.1957	FERROVIÁRIO	9-1	PALESTRA ITÁLIA
07.09.1957	ATLÉTICO	4-1	ÁGUA VERDE
07.09.1957	BRITÂNIA	3-1	BLOCO MORGENAU
14.09.1957	CORITIBA	7-1	BRITÂNIA
21.09.1957	ÁGUA VERDE	2-0	BRITÂNIA
21.09.1957	ATLÉTICO	2-0	CORITIBA
28.09.1957	CORITIBA	3-1	FERROVIÁRIO

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	FERROVIÁRIO	06	05	00	01	26	07	10
02º	ATLÉTICO	06	05	00	01	27	08	10
03º	CORITIBA	06	04	00	02	24	12	08
04º	ÁGUA VERDE	06	04	00	02	21	07	08
05º	PALESTRA ITÁLIA	06	02	00	04	07	27	04
06º	BRITÂNIA	06	01	00	06	09	26	02
07º	BLOCO MORGENAU	06	00	00	06	05	32	00

DECISÃO DO 1º TURNO

02.10.1957	FERROVIÁRIO	2-1	ATLÉTICO
09.10.1957	FERROVIÁRIO	1-0	ATLÉTICO

2º TURNO

05.10.1957	ÁGUA VERDE	4-1	PALESTRA ITÁLIA
06.10.1957	ATLÉTICO	7-1	BLOCO MORGENAU
06.10.1957	CORITIBA	3-1	BRITÂNIA
13.10.1957	FERROVIÁRIO	2-1	BRITÂNIA
13.10.1957	ÁGUA VERDE	7-0	BLOCO MORGENAU
20.10.1957	ÁGUA VERDE	2-1	BRITÂNIA
20.10.1957	ATLÉTICO	5-0	PALESTRA ITÁLIA
27.10.1957	FERROVIÁRIO	6-1	PALESTRA ITÁLIA
27.10.1957	CORITIBA	11-0	BLOCO MORGENAU
03.11.1957	CORITIBA	6-1	PALESTRA ITÁLIA
03.11.1957	FERROVIÁRIO	4-4	BLOCO MORGENAU
03.11.1957	ATLÉTICO	8-1	BRITÂNIA
10.11.1957	FERROVIÁRIO	3-3	ATLÉTICO
10.11.1957	BLOCO MORGENAU	2-0	PALESTRA ITÁLIA
17.11.1957	ATLÉTICO	2-1	ÁGUA VERDE
24.11.1957	ÁGUA VERDE	2-0	FERROVIÁRIO
30.11.1957	FERROVIÁRIO	1-1	CORITIBA
07.12.1957	CORITIBA	3-2	ÁGUA VERDE
15.12.1957	CORITIBA	2-1	ATLÉTICO
22.12.1957	BRITÂNIA	4-3	BLOCO MORGENAU
	        BRITÂNIA	CAN	PALESTRA ITÁLIA

		         J	V	E	D	GP	GC	PG
01º	CORITIBA	06	05	01	00	26	06	11
02º	ATLÉTICO	06	04	01	01	26	08	09
03º	ÁGUA VERDE	06	04	00	02	19	07	08
04º	FERROVIÁRIO	06	02	03	01	16	12	07
05º	BLOCO MORGENAU	06	01	01	04	10	33	03
06º	BRITÂNIA	05	01	00	04	08	18	02
07º	PALESTRA ITÁLIA	05	00	00	05	03	23	00

 
FINAL

29.12.1957	CORITIBA	4-3	FERROVIÁRIO
05.01.1958	CORITIBA	4-2	FERROVIÁRIO

# CAMPEÃO - CORITIBA FOOTBALL CLUB (CURITIBA - PR)


About this document

Prepared and maintained by Julio Bovi Diogo for the Rec.Sport.Soccer StatisticsFoundation and RSSSF Brazil

Author: Julio Bovi Diogo (juliodiogo@litoral.com.br e Levi Mulford Chrestenzen)
Last updated: 20 Mar 2018

(C) Copyright Julio Bovi Diogo, RSSSF and RSSSF Brazil 2018
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.