Brazil 2024 - First Level (Série A)

Participants (20):
Clube ATHLÉTICO Paranaense (Curitiba-PR)
ATLÉTICO Clube Goianiense (Goiânia-GO)
Clube ATLÉTICO Mineiro (Belo Horizonte-MG)
Esporte Clube BAHIA (Salvador-BA)
BOTAFOGO de Futebol e Regatas (Rio de Janeiro-RJ)
Sport Club CORINTHIANS Paulista (São Paulo-SP)
CRICIÚMA Esporte Clube (Criciúma-SC)
CRUZEIRO Esporte Clube (Belo Horizonte-MG)
CUIABÁ Esporte Clube Sociedade Civil Ltda. (Cuiabá-MT)
Clube de Regatas do FLAMENGO (Rio de Janeiro-RJ)
FLUMINENSE Football Club (Rio de Janeiro-RJ)
FORTALEZA Esporte Clube (Fortaleza-CE)
GRÊMIO Foot-Ball Portoalegrense (Porto Alegre-RS)
Sport Club INTERNACIONAL (Porto Alegre-RS)
Esporte Clube JUVENTUDE (Caxias do Sul-RS)
Sociedade Esportiva PALMEIRAS (São Paulo-SP)
RED BULL BRAGANTINO (Bragança Paulista-SP)
SÃO PAULO Futebol Clube (São Paulo-SP)
Club de Regatas VASCO DA GAMA (Rio de Janeiro-RJ)
Esporte Clube VITÓRIA (Salvador/BA)


(Double round-robin; bottom 4 are relegated)
(Turno e returno em pontos corridos; os 4 últimos caem)

Round 1
[Apr 13]
Internacional	2-1  Bahia
 [Wesley Ribeiro 72', Fernando 82'; Biel 69']
Criciúma	1-1  Juventude
 [Renato Kayzer 36'; Jean Carlos 64']
Fluminense	2-2  Red Bull Bragantino
 [Lima 45',67'; Eduardo Sasha 47', Thiago Borbas 52']
São Paulo	1-2  Fortaleza
 [André Silva 84'; Juan Lucero 65', Imanol Machuca 79']
[Apr 14]
Vasco da Gama	2-1  Grêmio
 [David 25', Mateus Carvalho 37'; Gustavo Martins 67']
Corinthians	0-0  Atlético/MG
Athletico/PR	4-0  Cuiabá
 [Pablo 22', Agustín Canobbio 36', Leonardo Godoy 38', Gonzalo Mastriani 81']
Atlético/GO	1-2  Flamengo
 [Luiz Fernando 62'; Nicolás de La Cruz 45'+4f, Pedro 90'+11p]
Cruzeiro	3-2  Botafogo
 [Lucas Silva 19', Rafa Silva 64', Rafael Elias 90'; Tiquinho Soares 4', Danilo Barbosa 83']
Vitória		0-1  Palmeiras
 [Richard Ríos 20']

Round 2
[Apr 16]
Bahia		2-1  Fluminense
 [Caio Alexandre 34', Cauly 61'; Germán Cano 3']
[Apr 17]
Grêmio		2-0  Athletico/PR
 [Franco Cristaldo 18', Yeferson Soteldo 51']
RB Bragantino	2-1  Vasco da Gama
 [Ignacio Laquintana 8', Vitinho 77'; Pablo Vegetti 62']
Atlético/MG	1-1  Criciúma
 [Gustavo Scarpa 32'; Matheusinho 84']
Palmeiras	0-1  Internacional							[played in Barueri-SP]
 [Wesley Ribeiro 44']
Fortaleza	1-1  Cruzeiro
 [Hércules 19'; Mateus Vital 89']
Juventude	2-0  Corinthians
 [Jean Carlos 52', Lucas Barbosa 58']
Flamengo	2-1  São Paulo
 [Luiz Araújo 19', Nicolás de La Cruz 54'; Ferreira 78']
[Apr 18]
Botafogo	1-0  Atlético/GO
 [Mateo Ponte 31']
[ppd]
Cuiabá		 -  Vitória

Round 3
[Apr 20]
Fluminense	2-1  Vasco da Gama
 [Paulo Henrique Ganso 10', Matheus Martinelli 52'; Pablo Vegetti 55']
Grêmio		1-0  Cuiabá
 [Franco Cristaldo 43']
RB Bragantino	1-0  Corinthians
 [Vitinho 5']
Atlético/MG	3-0  Cruzeiro
 [Matías Zaracho 25', Paulinho 34', Guilherme Arana 45'+1]
[Apr 21]
Vitória		2-2  Bahia
 [Matheusinho 19', Wagner Leonardo 56'; Biel 68', Everaldo 72']
Palmeiras	0-0  Flamengo
Athletico/PR	1-0  Internacional
 [Agustín Canobbio 70']
Botafogo	5-1  Juventude
 [Júnior Santos 4', Tiquinho Soares 8'p, Danilo Barbosa 53', Jefferson Savarino 60', Jacob Montes 79'; Danilo Boza 84']
Atlético/GO	0-3  São Paulo
 [Jonathan Calleri 13', Luciano 51'p, Ferreira 75']
[ppd]
Criciúma	 -  Fortaleza

Round 4
[Apr 27]
Vasco da Gama	0-4  Criciúma
 [Fellipe Mateus 32',47', Yannick Bolasie 55', Higor Meritão 69']
Cuiabá		0-3  Atlético/MG
 [Eduardo Vargas 29', Gustavo Scarpa 61', Paulinho 77'p]
Bahia		1-0  Grêmio
 [Everaldo 16']
[Apr 28]
Flamengo	0-2  Botafogo
 [Luiz Henrique 53', Jefferson Savarino 90'+3]
Cruzeiro	3-1  Vitória
 [Matheus Pereira 49', Rafa Silva 57', Arthur Gomes 74'; Lucas Silva 51'og]
Corinthians	3-0  Fluminense
 [Wesley 39',45'+2, Cacá 47']
Fortaleza	1-1  Red Bull Bragantino
 [Kervin Andrade 9'; Eduardo Sasha 39']
Juventude	1-1  Athletico/PR
 [Erick Farias 8'; Nikão 72']
Internacional	1-1  Atlético/GO
 [Rafael Borré 55'; Derek Freitas 50']
[Apr 29]
São Paulo	0-0  Palmeiras

Matches involving clubs from Rio Grande do Sul were postponed due to floods in the region.
Partidas envolvendo clubes do Rio Grande do Sul foram adiadas devido às inundações na região.

Round 5
[May 4]
Fluminense	2-2  Atlético/MG							[played in Cariacica-ES]
 [Germán Cano 4', Renato Augusto 60'; Eduardo Vargas 73',79']
RB Bragantino	1-1  Flamengo
 [Pedro Henrique 29'; Bruno Henrique 79']
Corinthians	0-0  Fortaleza
[May 5]
Vitória		1-3  São Paulo
 [Willian Oliveira 49'; Luciano 45',52', Nahuel Ferraresi 84']
Athletico/PR	1-0  Vasco da Gama
 [Erick 25']
Botafogo	1-2  Bahia
 [Jeffinho 63'; Everaldo 45'+2p, Rafael Ratão 86']
Cuiabá		0-2  Palmeiras
 [Lázaro Vinícius 45', Estevão 71']
[ppd]
Cruzeiro	 -  Internacional
Grêmio		 -  Criciúma
Juventude	 -  Atlético/GO

Table:
 1.Athletico/PR          5   3   1   1   7- 3  10
 2.Bahia                 5   3   1   1   8- 6  10
 3.Botafogo              5   3   0   2  11- 6   9
 4.Atlético/MG           5   2   3   0   9- 3   9
 5.Red Bull Bragantino   5   2   3   0   7- 5   9
 6.Palmeiras             5   2   2   1   3- 1   8
 7.Flamengo              5   2   2   1   5- 5   8
 8.São Paulo             5   2   1   2   8- 5   7
 9.Internacional         4   2   1   1   4- 3   7
10.Cruzeiro              4   2   1   1   7- 7   7
11.Grêmio                4   2   0   2   4- 3   6
12.Fortaleza             4   1   3   0   4- 3   6
13.Criciúma              3   1   2   0   6- 2   5 (+)
14.Corinthians           5   1   2   2   3- 3   5
15.Juventude             4   1   2   1   5- 7   5 (+)
16.Fluminense            5   1   2   2   7-10   5
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
17.Vasco da Gama         5   1   0   4   4-10   3
18.Vitória               4   0   1   3   4- 9   1 (+)
19.Atlético/GO           4   0   1   3   2- 7   1 (+)
20.Cuiabá                4   0   0   4   0-10   0

(+) - Teams promoted from Série B (2nd level) 2023.

Round 6
[May 11]
Flamengo	 -  Corinthians
[May 12]
Vasco da Gama	 -  Vitória
Fortaleza	 -  Botafogo
Atlético/GO	 -  Cruzeiro
Palmeiras	 -  Athletico/PR
Bahia		 -  Red Bull Bragantino
[May 13]
São Paulo	 -  Fluminense
[ppd]
Criciúma	 -  Cuiabá
Atlético/MG	 -  Grêmio
Internacional	 -  Juventude

Round 7
[May 18]
Vitória		 -  Atlético/GO
Fortaleza	 -  Athletico/PR
Vasco da Gama	 -  Flamengo
[May 19]
Criciúma	 -  Palmeiras
Atlético/MG	 -  Bahia
Fluminense	 -  Juventude
[ppd]
São Paulo	 -  Cruzeiro
Corinthians	 -  Botafogo
Grêmio	 	 -  Red Bull Bragantino
Cuiabá		 -  Internacional

Round 8
[May 25]
Atlético/GO	 -  Corinthians
RB Bragantino	 -  Atlético/MG
Internacional	 -  São Paulo
[May 26]
Juventude	 -  Vitória
Bahia		 -  Fortaleza
Palmeiras	 -  Vasco da Gama
Athletico/PR	 -  Criciúma
Cruzeiro	 -  Cuiabá
[ppd]
Flamengo	 -  Grêmio
Botafogo	 -  Fluminense

Round 9
[Jun 1]
RB Bragantino	 -  Juventude
Vitória		 -  Internacional
Fluminense	 -  Atlético/GO
Grêmio	 	 -  Botafogo
[Jun 2]
Criciúma	 -  Bahia
Corinthians	 -  São Paulo
Athletico/PR	 -  Flamengo
Vasco da Gama	 -  Cruzeiro
Atlético/MG	 -  Palmeiras
Cuiabá		 -  Fortaleza

Round 10 [Jun 12 or 13]
Internacional	 -  Corinthians
Cruzeiro	 -  Fluminense
Vitória		 -  Atlético/MG
Flamengo	 -  Bahia
Botafogo	 -  Athletico/PR
Palmeiras	 -  Red Bull Bragantino
São Paulo	 -  Cuiabá
Fortaleza	 -  Grêmio
Atlético/GO	 -  Criciúma
Juventude	 -  Vasco da Gama

Round 11 [Jun 15, 16 or 17]
Grêmio	 	 -  Internacional
Atlético/MG	 -  Fortaleza
Bahia		 -  Cruzeiro
Fluminense	 -  Flamengo
Vasco da Gama	 -  São Paulo
Palmeiras	 -  Juventude
RB Bragantino	 -  Vitória
Athletico/PR	 -  Corinthians
Cuiabá		 -  Atlético/GO
Criciúma	 -  Botafogo

Round 12 [Jun 19 or 20]
Internacional	 -  Atlético/MG
Cruzeiro	 -  Athletico/PR
Bahia		 -  Vasco da Gama
Fluminense	 -  Vitória
Botafogo	 -  Red Bull Bragantino
Corinthians	 -  Cuiabá
São Paulo	 -  Criciúma
Fortaleza	 -  Palmeiras
Atlético/GO	 -  Grêmio
Juventude	 -  Flamengo

Round 13 [Jun 22, 23 or 24]
Grêmio	 	 -  Fluminense
Atlético/MG	 -  Atlético/GO
Vitória		 -  Athletico/PR
Flamengo	 -  Cruzeiro
Vasco da Gama	 -  Botafogo
Palmeiras	 -  Corinthians
São Paulo	 -  Bahia
Fortaleza	 -  Juventude
Cuiabá		 -  Red Bull Bragantino
Criciúma	 -  Internacional

Round 14 [Jun 26 or 27]
Grêmio	 	 -  Palmeiras
Atlético/MG	 -  Flamengo
Bahia		 -  Juventude
Fluminense	 -  Internacional
Vasco da Gama	 -  Fortaleza
Corinthians	 -  Vitória
RB Bragantino	 -  Atlético/GO
Athletico/PR	 -  São Paulo
Cuiabá		 -  Botafogo
Criciúma	 -  Cruzeiro

Round 15 [Jun 29, 30 or Jul 1]
Internacional	 -  Vasco da Gama
Cruzeiro	 -  Corinthians
Vitória		 -  Criciúma
Flamengo	 -  Cuiabá
Botafogo	 -  Atlético/MG
Palmeiras	 -  Bahia
São Paulo	 -  Red Bull Bragantino
Fortaleza	 -  Fluminense
Atlético/GO	 -  Athletico/PR
Juventude	 -  Grêmio

Round 16 [Jul 3 or 4]
Grêmio	 	 -  Cruzeiro
Atlético/MG	 -  São Paulo
Vitória		 -  Botafogo
Flamengo	 -  Fortaleza
Vasco da Gama	 -  Corinthians
Palmeiras	 -  Atlético/GO
RB Bragantino	 -  Internacional
Athletico/PR	 -  Bahia
Cuiabá		 -  Juventude
Criciúma	 -  Fluminense

Round 17 [Jul 6, 7 or 8]
Internacional	 -  Flamengo
Cruzeiro	 -  Red Bull Bragantino
Bahia		 -  Cuiabá
Fluminense	 -  Athletico/PR
Botafogo	 -  Palmeiras
Corinthians	 -  Criciúma
São Paulo	 -  Grêmio
Fortaleza	 -  Vitória
Atlético/GO	 -  Vasco da Gama
Juventude	 -  Atlético/MG

Round 18 [Jul 10 or 11]
Grêmio		 -  Vitória
Atlético/MG	 -  Vasco da Gama
Bahia		 -  Corinthians
Flamengo	 -  Criciúma
Botafogo	 -  Internacional
Palmeiras	 -  Cruzeiro
RB Bragantino	 -  Athletico/PR
Fortaleza	 -  Atlético/GO
Cuiabá		 -  Fluminense
Juventude	 -  São Paulo

Round 19 [Jul 17 or 18]
Internacional	 -  Fortaleza
Cruzeiro	 -  Juventude
Vitória		 -  Flamengo
Fluminense	 -  Palmeiras
Vasco da Gama	 -  Cuiabá
Corinthians	 -  Grêmio
São Paulo	 -  Botafogo
Athletico/PR	 -  Atlético/MG
Atlético/GO	 -  Bahia
Criciúma	 -  Red Bull Bragantino

Round 20 [Jul 20, 21 or 22]
Grêmio		 -  Vasco da Gama
Atlético/MG	 -  Corinthians
Bahia		 -  Internacional
Flamengo	 -  Atlético/GO
Botafogo	 -  Cruzeiro
Palmeiras	 -  Vitória
RB Bragantino	 -  Fluminense
Fortaleza	 -  São Paulo
Cuiabá		 -  Athletico/PR
Juventude	 -  Criciúma

Round 21 [Jul 27, 28 or 29]
Internacional	 -  Palmeiras
Cruzeiro	 -  Fortaleza
Vitória		 -  Cuiabá
Fluminense	 -  Bahia
Vasco da Gama	 -  Red Bull Bragantino
Corinthians	 -  Juventude
São Paulo	 -  Flamengo
Athletico/PR	 -  Grêmio
Atlético/GO	 -  Botafogo
Criciúma	 -  Atlético/MG

Round 22 [Aug 3, 4 or 5]
Internacional	 -  Athletico/PR
Cruzeiro	 -  Atlético/MG
Bahia		 -  Vitória
Flamengo	 -  Palmeiras
Vasco da Gama	 -  Fluminense
Corinthians	 -  Red Bull Bragantino
São Paulo	 -  Atlético/GO
Fortaleza	 -  Criciúma
Cuiabá		 -  Grêmio
Juventude	 -  Botafogo

Round 23 [Aug 10, 11 or 12]
Grêmio		 -  Bahia
Atlético/MG	 -  Cuiabá
Vitória		 -  Cruzeiro
Fluminense	 -  Corinthians
Botafogo	 -  Flamengo
Palmeiras	 -  São Paulo
RB Bragantino	 -  Fortaleza
Athletico/PR	 -  Juventude
Atlético/GO	 -  Internacional
Criciúma	 -  Vasco da Gama

Round 24 [Aug 17, 18 or 19]
Internacional	 -  Cruzeiro
Atlético/MG	 -  Fluminense
Bahia		 -  Botafogo
Flamengo	 -  Red Bull Bragantino
Vasco da Gama	 -  Athletico/PR
Palmeiras	 -  Cuiabá
São Paulo	 -  Vitória
Fortaleza	 -  Corinthians
Atlético/GO	 -  Juventude
Criciúma	 -  Grêmio

Round 25 [Aug 24, 25 or 26]
Grêmio		 -  Atlético/MG
Cruzeiro	 -  Atlético/GO
Vitória		 -  Vasco da Gama
Fluminense	 -  São Paulo
Botafogo	 -  Fortaleza
Corinthians	 -  Flamengo
RB Bragantino	 -  Bahia
Athletico/PR	 -  Palmeiras
Cuiabá		 -  Criciúma
Juventude	 -  Internacional

Round 26 [Aug 31 or Sep 1]
Internacional	 -  Cuiabá
Cruzeiro	 -  São Paulo
Bahia		 -  Atlético/MG
Flamengo	 -  Vasco da Gama
Botafogo	 -  Corinthians
Palmeiras	 -  Criciúma
RB Bragantino	 -  Grêmio
Athletico/PR	 -  Fortaleza
Atlético/GO	 -  Vitória
Juventude	 -  Fluminense

Round 27 [Sep 14, 15 or 16]
Grêmio		 -  Flamengo
Atlético/MG	 -  Red Bull Bragantino
Vitória		 -  Juventude
Fluminense	 -  Botafogo
Vasco da Gama	 -  Palmeiras
Corinthians	 -  Atlético/GO
São Paulo	 -  Internacional
Fortaleza	 -  Bahia
Cuiabá		 -  Cruzeiro
Criciúma	 -  Athletico/PR

Round 28 [Sep 21, 22 or 23]
Internacional	 -  Vitória
Cruzeiro	 -  Vasco da Gama
Bahia		 -  Criciúma
Flamengo	 -  Athletico/PR
Botafogo	 -  Grêmio
Palmeiras	 -  Atlético/MG
São Paulo	 -  Corinthians
Fortaleza	 -  Cuiabá
Atlético/GO	 -  Fluminense
Juventude	 -  Red Bull Bragantino

Round 29 [Sep 28, 29 or 30]
Grêmio		 -  Fortaleza
Atlético/MG	 -  Vitória
Bahia		 -  Flamengo
Fluminense	 -  Cruzeiro
Vasco da Gama	 -  Juventude
Corinthians	 -  Internacional
RB Bragantino	 -  Palmeiras
Athletico/PR	 -  Botafogo
Cuiabá		 -  São Paulo
Criciúma	 -  Atlético/GO

Round 30 [Oct 4 or 5]
Internacional	 -  Grêmio
Cruzeiro	 -  Bahia
Vitória		 -  Red Bull Bragantino
Flamengo	 -  Fluminense
Botafogo	 -  Criciúma
Corinthians	 -  Athletico/PR
São Paulo	 -  Vasco da Gama
Fortaleza	 -  Atlético/MG
Atlético/GO	 -  Cuiabá
Juventude	 -  Palmeiras

Round 31 [Oct 19, 20 or 21]
Grêmio		 -  Atlético/GO
Atlético/MG	 -  Internacional
Vitória		 -  Fluminense
Flamengo	 -  Juventude
Vasco da Gama	 -  Bahia
Palmeiras	 -  Fortaleza
RB Bragantino	 -  Botafogo
Athletico/PR	 -  Cruzeiro
Cuiabá		 -  Corinthians
Criciúma	 -  São Paulo

Round 32 [Oct 25 or 26]
Internacional	 -  Criciúma
Cruzeiro	 -  Flamengo
Bahia		 -  São Paulo
Fluminense	 -  Grêmio
Botafogo	 -  Vasco da Gama
Corinthians	 -  Palmeiras
RB Bragantino	 -  Cuiabá
Athletico/PR	 -  Vitória
Atlético/GO	 -  Atlético/MG
Juventude	 -  Fortaleza

Round 33 [Nov 6 or 7]
Internacional	 -  Fluminense
Cruzeiro	 -  Criciúma
Vitória		 -  Corinthians
Flamengo	 -  Atlético/MG
Botafogo	 -  Cuiabá
Palmeiras	 -  Grêmio
São Paulo	 -  Athletico/PR
Fortaleza	 -  Vasco da Gama
Atlético/GO	 -  Red Bull Bragantino
Juventude	 -  Bahia

Round 34 [Nov 20 or 21]
Grêmio		 -  Juventude
Atlético/MG	 -  Botafogo
Bahia		 -  Palmeiras
Fluminense	 -  Fortaleza
Vasco da Gama	 -  Internacional
Corinthians	 -  Cruzeiro
RB Bragantino	 -  São Paulo
Athletico/PR	 -  Atlético/GO
Cuiabá		 -  Flamengo
Criciúma	 -  Vitória

Round 35 [Nov 23, 24 or 25]
Internacional	 -  Red Bull Bragantino
Cruzeiro	 -  Grêmio
Bahia		 -  Athletico/PR
Fluminense	 -  Criciúma
Botafogo	 -  Vitória
Corinthians	 -  Vasco da Gama
São Paulo	 -  Atlético/MG
Fortaleza	 -  Flamengo
Atlético/GO	 -  Palmeiras-SP
Juventude	 -  Cuiabá

Round 36 [Nov 30 or Dec 1 or 2]
Grêmio		 -  São Paulo
Atlético/MG	 -  Juventude
Vitória		 -  Fortaleza
Flamengo	 -  Internacional
Vasco da Gama	 -  Atlético/GO
Palmeiras	 -  Botafogo
RB Bragantino	 -  Cruzeiro
Athletico/PR	 -  Fluminense
Cuiabá		 -  Bahia
Criciúma	 -  Corinthians

Round 37 [Dec 4 or 5]
Internacional	 -  Botafogo
Cruzeiro	 -  Palmeiras
Vitória		 -  Grêmio
Fluminense	 -  Cuiabá
Vasco da Gama	 -  Atlético/MG
Corinthians	 -  Bahia
São Paulo	 -  Juventude
Athletico/PR	 -  Red Bull Bragantino
Atlético/GO	 -  Fortaleza
Criciúma	 -  Flamengo

Round 38 [Dec 8]
Grêmio		 -  Corinthians
Atlético/MG	 -  Athletico/PR
Bahia		 -  Atlético/GO
Flamengo	 -  Vitória
Botafogo	 -  São Paulo
Palmeiras	 -  Fluminense
RB Bragantino	 -  Criciúma
Fortaleza	 -  Internacional
Cuiabá		 -  Vasco da Gama
Juventude	 -  Cruzeiro

2023

2024 (2nd level)

2024 (3rd level)

2024 (4th level)

2025

list of champions

list of topscorers

list of 2nd division champions

list of 3rd division champions

list of 4th division champions


About this document

Source: CBF.

Prepared and maintained by the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil.

Author: RSSSF Brazil.
Last updated: 07 May 2024.

(C) Copyright RSSSF and RSSSF Brazil 2024.
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.