All matches of S.E. União Cacoalense

Todos os jogos da história da Sociedade Esportiva União Cacoalense (RO)

Nº      Data            Jogo                                               Local                         Competição
1	18/8/1991	União (RO) 0 x 2 Colorado (RO)                     Cacoal (RO)                   Rondoniense
2	25/8/1991	União (RO) 0 x 3 Rio Branco (RO)                   Ariquemes (RO)                Rondoniense
3	4/9/1991	União (RO) 0 x 3 Flamengo (RO)                     Porto Velho (RO)              Rondoniense
4	8/9/1991	União (RO) 1 x 1 Vilhenense (RO)                   Cacoal (RO)                   Rondoniense
5	15/9/1991	União (RO) 1 x 2 Operário (RO)                     Cacoal (RO)                   Rondoniense
6	22/9/1991	União (RO) 0 x 2 Ji-Paraná (RO)                    Ji-Paraná (RO)                Rondoniense
7	25/9/1991	União (RO) 1 x 7 Ferroviário (RO)                  Porto Velho (RO)              Rondoniense
8	13/10/1991	União (RO) 0 x 0 Rio Branco (RO)                   Cacoal (RO)                   Rondoniense
9	20/10/1991	União (RO) 2 x 1 Vilhenense (RO)                   Vilhena (RO)                  Rondoniense
10	27/10/1991	União (RO) 0 x 0 Pinheiros (RO)                    Rolim de Moura (RO)           Rondoniense
11	6/11/1991	União (RO) 1 x 2 Colorado (RO)                     Pimenta Bueno (RO)            Rondoniense
12	10/11/1991	União (RO) 0 x 1 Flamengo (RO)                     Cacoal (RO)                   Rondoniense
13	17/11/1991	União (RO) 2 x 4 Ferroviário (RO)                  Cacoal (RO)                   Rondoniense
14	24/11/1991	União (RO) 0 x 1 Ji-Paraná (RO)                    Cacoal (RO)                   Rondoniense
15	7/6/1992	União (RO) 1x 1 Colorado (RO)                      Cacoal (RO)                   Rondoniense
16	7/6/1992	União (RO) 2 x 2 Operário (RO)                     Ouro Preto d? Oeste (RO)      Rondoniense
17	14/6/1992	União (RO) 0 x 0 Grêmio (RO)                       Espigão d? Oeste (RO)         Rondoniense
18	21/6/1992	União (RO) 1 x 0 Vilhena (RO)                      Cacoal (RO)                   Rondoniense
19	28/6/1992	União (RO) 1 x 2 Pinheiros (RO)                    Rolim de Moura (RO)           Rondoniense
20	5/7/1992	União (RO) 1 x 1 Colorado (RO)                     Pimenta Bueno (RO)            Rondoniense
21	12/7/1992	União (RO) 2 x 0 Operário (RO)                     Cacoal (RO)                   Rondoniense
22	19/7/1992	União (RO) 1 x 0 Grêmio (RO)                       Cacoal (RO)                   Rondoniense
23	26/7/1992	União (RO) 0 x 0 Vilhena (RO)                      Vilhena (RO)                  Rondoniense
24	2/8/1992	União (RO) 1 x 0 Pinheiros (RO)                    Cacoal (RO)                   Rondoniense
25	9/8/1992	União (RO) 0 x 3 Ji-Paraná (RO)                    Ji-Paraná (RO)                Rondoniense
26	30/8/1992	União (RO) 2 x 0 Colorado (RO)                     Cacoal (RO)                   Rondoniense
27	13/9/1992	União (RO) 0 x 1 Grêmio (RO)                       Espigão d? Oeste (RO)         Rondoniense
28	20/9/1992	União (RO) 0 x 2 Vilhena (RO)                      Cacoal (RO)                   Rondoniense
29	27/9/1992	União (RO) 0 x 1 Pinheiros (RO)                    Rolim de Moura (RO)           Rondoniense
30	7/10/1992	União (RO) 1 x 3 Colorado (RO)                     Pimenta Bueno (RO)            Rondoniense
31	12/10/1992	União (RO) 4 x 2 Operário (RO)                     Cacoal (RO)                   Rondoniense
32	18/10/1992	União (RO) 1 x 3 Grêmio (RO)                       Cacoal (RO)                   Rondoniense
33	25/10/1992	União (RO) 0 x 1 Vilhena (RO)                      Vilhena (RO)                  Rondoniense
34	1/11/1992	União (RO) W x O Pinheiros (RO)                    Cacoal (RO)                   Rondoniense
35	26/5/1996	União (RO) 2 x 4 Cruzeiro (RO)                     Porto Velho (RO)              Rondoninese
36	2/6/1996	União (RO) 2 x 1 Ji-Paraná (RO)                    Cacoal (RO)                   Rondoniense
37	16/6/1996	União (RO) 2 x 2 Ariquemes (RO)                    Cacoal (RO)                   Rondoniense
38	23/6/1996	União (RO) 0 x 3 Grêmio (RO)                       Espigão d? Oeste (RO)         Rondoniense
39	30/6/1996	União (RO) 2 x 2 Cruzeiro (RO)                     Cacoal (RO)                   Rondoniense
40	5/7/1996	União (RO) 0 x 2 Ji-Paraná (RO)                    Ji-Paraná (RO)                Rondoniense
41	21/7/1996	União (RO) O x W Ariquemes (RO)                    Ariquemes (RO)                Rondoniense
42	28/7/1996	União (RO) 1 x 2 Grêmio (RO)                       Cacoal (RO)                   Rondoniense
43	19/10/1997	União (RO) 0 x 1 Vilhena (RO)                      Vilhena (RO)                  Rondoniense
44	1/11/1997	União (RO) 2 x 0 Vilhena (RO)                      Cacoal (RO)                   Rondoniense
45	9/11/1997	União (RO) 1 x 2 Ji-Paraná (RO)                    Cacoal (RO)                   Rondoniense
46	16/11/1997	União (RO) 0 x 3 Ji-Paraná (RO)                    Ji-Paraná (RO)                Rondoniense
47	8/8/1999	União (RO) 0 x 1 Pinheiros (RO)                    Cacoal (RO)                   Rondoniense
48	15/8/1999	União (RO) 0 x 3 Ji-Paraná (RO)                    Cacoal (RO)                   Rondoniense
49	29/8/1999	União (RO) 0 x 7 Ouro Preto (RO)                   Ouro Pretto d? Oeste (RO)     Rondoniense
50	5/9/1999	União (RO) 0 x 3 Pinheiros (RO)                    Rolim de Moura (RO)           Rondoniense
51	12/9/1999	União (RO) 1 x 1 Jaru (RO)                         Cacoal (RO)                   Rondoniense
52	3/10/1999	União (RO) 3 x 3 Ouro Preto (RO)                   Cacoal (RO)                   Rondoniense
53	5/10/1999	União (RO) 0 x 1 Ji-Paraná (RO)                    Ji-Paraná (RO)                Rondoniense
54	14/5/2000	União (RO) 1 x 0 Vilhena (RO)                      Cacoal (RO)                   Rondoniense
55	21/5/2000	União (RO) 1 x 2 Pinheiros (RO)                    Rolim de Moura (RO)           Rondoniense
56	25/5/2000	União (RO) 1 x 1 Ajax (RO)                         Cacoal (RO)                   Rondoniense
57	4/6/2000	União (RO) 2 x 0 Grêmio (RO)                       Cacoal (RO)                   Rondoniense
58	20/6/2000	União (RO) 0 x 0 Vilhena (RO)                      Cacoal (RO)                   Rondoniense
59	27/6/2000	União (RO) 3 x 2 Pinheiros (RO)                    Cacoal (RO)                   Rondoniense
60	1/7/2000	União (RO) 3 x 1 Ajax (RO)                         Vilhena (RO)                  Rondoniense
61	20/7/2000	União (RO) 4 x 2 Grêmio (RO)                       Espigão d? Oeste (RO)         Rondoniense
62	22/7/2000	União (RO) 1 x 1 Guajará (RO)                      Cacoal (RO)                   Rondoniense
63	30/7/2000	União (RO) 0 x 3 Guajará (RO)                      Guajará Mirim (RO)            Rondoniense
64	1/4/2001	União (RO) 3 x 2 Ariquemes (RO)                    Cacoal (RO)                   Rondoniense
65	8/4/2001	União (RO) 0 x 4 Ajax (RO)                         Vilhena (RO)                  Rondoniense
66	15/4/2001	União (RO) 1 x 1 Ji-Paraná (RO)                    Ji-Paraná (RO)                Rondoniense
67	22/4/2001	União (RO) 2 x 1 Ariquemes (RO)                    Ariquemes (RO)                Rondoniense
68	28/4/2001	União (RO) 2 x 1 Ajax (RO)                         Cacoal (RO)                   Rondoniense
69	5/5/2001	União (RO) 0 x 1 Ji-Paraná (RO)                    Cacoal (RO)                   Rondoniense
70	13/5/2001	União (RO) 1 x 0 Gênus Rondoniense (RO)            Cacoal (RO)                   Rondoniense
71	20/5/2001	União (RO) 3 x 0 Shallom (RO)                      Cacoal(RO)                    Rondoniense
72	27/5/2001	União (RO) 2 x 2 Ji-Paraná (RO)                    Ji-Paraná (RO)                Rondoniense
73	4/6/2001	União (RO) 1 x 1 Gênus Rondoniense (RO)            Porto Velho (RO)              Rondoniense
74	10/6/2001	União (RO) 2 x 2 Ji-Paraná (RO)                    Cacoal (RO)                   Rondoniense
75	17/6/2001	União (RO) 5 x 0 Shallom (RO)                      Porto Velho (RO)              Rondoniense
76	24/6/2001	União (RO) 1 x 1 Ji-Paraná (RO)                    Ji-Paraná (RO)                Rondoniense
77	1/7/2001	União (RO)(2) 1 x 1 (4) Ji-Paraná (RO)             Cacoal (RO)                   Rondoniense
78	20/1/2002	União (RO) 2 x 2 Nacional (AM)                     Cacoal (RO)                   Liga do Norte
79	27/1/2002	União (RO) 1 x 1 Ji-Paraná (RO)                    Cacoal (RO)                   Liga do Norte
80	3/2/2002	União (RO) 2 x 2 Vasco (AC)                        Cacoal (RO)                   Liga do Norte
81	17/2/2002	União (RO) 1 x 2 Nacional (AM)                     Manaus (AM)                   Liga do Norte
82	24/2/2002	União (RO) 2 x 7 Ji-Paraná (RO)                    Ji-Paraná (RO)                Liga do Norte
83	3/3/2002	União (RO) 1 x 1 Vasco (AC)                        Rio Branco (AC)               Liga do Norte
84	23/3/2002	União (RO) 3 x 1 Vilhena (RO)                      Cacoal (RO)                   Rondoniense
85	31/3/2002	União (RO) 0 x 1 Amazônia (RO)                     Porto Velho (RO)              Rondoniense
86	13/4/2002	União (RO) 1 x 1 Cruzeiro (RO)                     Porto Velho (RO)              Rondoniense
87	20/4/2002	União (RO) 2 x 0 Gênus Rondoniense (RO)            Cacoal (RO)                   Rondoniense
88	28/4/2002	União (RO) 2 x 0 Vilhena (RO)                      Vilhena (RO)                  Rondoniense
89	1/5/2002	União (RO) 1 x 0 Ji-Paraná (RO)                    Ji-Paraná (RO)                Rondoniense
90	4/5/2002	União (RO) 4 x 3 Amazônia (RO)                     Cacoal (RO)                   Rondoniense
91	11/5/2002	União (RO) 2 x 1 Cruzeiro (RO)                     Cacoal (RO)                   Rondoniense
92	19/5/2002	União (RO) 5 x 1 Gênus Rondoniense (RO)            Porto Velho (RO)              Rondoniense
93	31/5/2002	União (RO) 4 x 1 Cruzeiro (RO)                     Porto Velho (RO)              Rondoniense
94	1/6/2002	União (RO) 1 x 0 Ji-Paraná (RO)                    Ji-Paraná (RO)                Rondoniense
95	5/6/2002	União (RO) 1 x 2 Amazônia (RO)                     Porto Velho (RO)              Rondoniense
96	9/6/2002	União (RO) 1 x 0 Cruzeiro (RO)                     Cacoal (RO)                   Rondoniense
97	12/6/2002	União (RO) 0 x 0 Ji-Paraná (RO)                    Ji-Paraná (RO)                Rondoniense
98	16/6/2002	União (RO) 1 x 1 Amazônia (RO)                     Cacoal (RO)                   Rondoniense
99	23/6/2002	União (RO) 1 x 1 Amazônia (RO)                     Cacoal (RO)                   Rondoniense
100	30/6/2002	União (RO) 1 x 2 Amazônia (RO)                     Porto Velho (RO)              Rondoniense

Total: 100 jogos, 31 vitórias, 29 empates, 40 derrotas, 123 gols marcados,
153 gols sofridos, saldo de ?30 gols
Vitórias e derrota por W.O. s•o considerados como 2 a 0.

About this document

Prepared and maintained by Marco Sales for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil

Author: Marco Sales (marcosales1234@globo.com)
Last updated: 22 Dec 2002

(C) Copyright Marco Sales, RSSSF and RSSSF Brazil 2002
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.