All matches of S.C. Genus Rondoniense

Todos os jogos do Sport Club Gênus Rondoniense

Nº      Data            Jogo                                                Local                    Competição
1	19/4/1998	Gênus (RO) 0 x 1 Guajará (RO)                       Porto Velho (RO)         Rondoniense
2	26/4/1998	Gênus (RO) 1 x 2 Cruzeiro (RO)                      Porto Velho (RO)         Rondoniense
3	3/5/1998	Gênus (RO) 1 x 4 Ji-Paraná (RO)                     Ji-Paraná (RO)           Rondoniense
4	10/5/1998	Gênus (RO) 0 x 1 Guajará (RO)                       Guajará Mirim (RO)       Rondoniense
5	17/5/1998	Gênus (RO) 2 x 5 Cruzeiro (RO)                      Porto Velho (RO)         Rondoniense
6	25/5/1998	Gênus (RO) 0 x 2 Ji-Paraná (RO)                     Porto Velho (RO)         Rondoniense
7	1/8/1999	Gênus (RO) 3 x 3 Cruzeiro (RO)                      Porto Velho (RO)         Rondoniense
8	15/8/1999	Gênus (RO) 4 x 1 Porto Velho (RO)                   Porto Velho (RO)         Rondoniense
9	29/8/1999	Gênus (RO) 5 x 4 Guajará (RO)                       Guajará Mirim (RO)       Rondoniense
10	5/9/1999	Gênus (RO) 1 x 0 Cruzeiro (RO)                      Porto Velho (RO)         Rondoniense
11	19/9/1999	Gênus (RO) 4 x 0 Porto Velho (RO)                   Porto Velho (RO)         Rondoniense
12	3/10/1999	Gênus (RO) 3 x 0 Guajará (RO)                       Porto Velho (RO)         Rondoniense
13	10/10/1999	Gênus (RO) 1 x 3 Pinheiros (RO)                     Rolim de Moura (RO)      Rondoniense
14	17/10/1999	Gênus (RO) 1 x 1 Pinheiros (RO)                     Porto Velho (RO)         Rondoniense
15	22/1/2000	Gênus (RO) 2 x 0 Vasco (AC)                         Porto Velho (RO)         Liga do Norte
16	26/1/2000	Gênus (RO) 1 x 2 São Raimundo (AM)                  Manaus (AM)              Liga do Norte
17	29/1/2000	Gênus (RO) 0 x 2 Remo (PA)                          Belém (PA)               Liga do Norte
18	2/2/2000	Gênus (RO) 0 x 2 Remo (PA)                          Porto Velho (RO)         Liga do Norte
19	6/2/2000	Gênus (RO) 0 x 2 São Raimundo (AM)                  Porto Velho (RO)         Liga do Norte
20	12/2/2000	Gênus (RO) 0 x 1 Vasco (AC)                         Rio Branco (AC)          Liga do Norte
21	14/5/2000	Gênus (RO) 4 x 2 Ariquemes (RO)                     Ariquemes (RO)           Rondoniense
22	21/5/2000	Gênus (RO) 3 x 3 Cruzeiro (RO)                      Porto Velho (RO)         Rondoniense
23	25/5/2000	Gênus (RO) 1 x 2 Guajará (RO)                       Guajará Mirim (RO)       Rondoniense
24	28/5/2000	Gênus (RO) 6 x 1 Shallom (RO)                       Porto Velho (RO)         Rondoniense
25	3/6/2000	Gênus (RO) 4 x 3 Porto Velho (RO)                   Porto Velho (RO)         Rondoniense
26	18/6/2000	Gênus (RO) 4 x 3 Ariquemes (RO)                     Porto Velho (RO)         Rondoniense
27	25/6/2000	Gênus (RO) 4 x 2 Cruzeiro (RO)                      Porto Velho (RO)         Rondoniense
28	1/7/2000	Gênus (RO) 3 x 0 Guajará (RO)                       Porto Velho (RO)         Rondoniense
29	9/7/2000	Gênus (RO) 0 x 1 Shallom (RO)                       Porto Velho (RO)         Rondoniense
30	20/7/2000	Gênus (RO) 2 x 2 Porto Velho (RO)                   Porto Velho (RO)         Rondoniense
31	23/7/2000	Gênus (RO) 0 x 1 Pinheiros (RO)                     Porto Velho (RO)         Rondoniense
32	30/7/2000	Gênus (RO)(3) 2 x 1 (1) Pinheiros (RO)              Rolim de Moura (RO)      Rondoniense
33	6/8/2000	Gênus (RO) 2 x 1 Rio Negro (AM)                     Porto Velho (RO)         Série C
34	9/8/2000	Gênus (RO) 0 x 2 Rio Branco (AC)                    Rio Branco (AC)          Série C
35	11/8/2000	Gênus (RO) 2 x 3 Guajará (RO)                       Porto Velho (RO)         Rondoniense
36	13/8/2000	Gênus (RO) 1 x 3 Baré (RR)                          Porto Velho (RO)         Série C
37	16/8/2000	Gênus (RO) 3 x 5 Ypiranga (AP)                      Macapá (AP)              Série C
38	20/8/2000	Gênus (RO) 0 x 1 Flamengo (PI)                      Porto Velho (RO)         Série C
39	23/8/2000	Gênus (RO) 0 x 4 Tocantinópolis (TO)                Palmas (TO)              Série C
40	27/8/2000	Gênus (RO) 0 x 1 Guajará (RO)                       Guajará Mirim (RO)       Rondoniense
41	6/9/2000	Gênus (RO) 2 x 3 Tocantinópolis (TO)                Porto Velho (RO)         Série C
42	9/9/2000	Gênus (RO) 0 x 1 Flamengo (PI)                      Teresina (PI)            Série C
43	13/9/2000	Gênus (RO) 3 x 2 Ypiranga (AP)                      Porto Velho (RO)         Série C
44	17/9/2000	Gênus (RO) 1 x 9 Baré (RR)                          Boa Vista (RR)           Série C
45	20/9/2000	Gênus (RO) 2 x 2 Rio Branco (AC)                    Porto Velho (RO)         Série C
46	24/9/2000	Gênus (RO) 2 x 4 Rio Negro (AM)                     Manaus (AM)              Série C
47	31/1/2001	Gênus (RO) 3 x 1 Atlético (RR)                      Boa Vista (RR)           Liga do Norte
48	17/1/2001	Gênus (RO) 1 x 0 Rio Branco (AC)                    Porto Velho (RO)         Liga do Norte
49	7/2/2001	Gênus (RO) 0 x 2 São Raimundo (AM)                  Porto Velho (RO)         Liga do Norte
50	31/1/2001	Gênus (RO) 1 x 1 São Raimundo (AM)                  Manaus (AM)              Liga do Norte
51	18/2/2001	Gênus (RO) 1 x 1 Atlético (RR)                      Porto Velho (RO)         Liga do Norte
52	21/2/2001	Gênus (RO) 2 x 2 Rio Branco (AC)                    Rio Branco (AC)          Liga do Norte
53	1/3/2001	Gênus (RO) 0 x 3 São Raimundo (AM)                  Porto Velho (RO)         Liga do Norte
54	7/3/2001	Gênus (RO) 0 x 4 São Raimundo (AM)                  Manaus (AM)              Liga do Norte
55	1/4/2001	Gênus (RO) 1 x 0 Cruzeiro (RO)                      Porto Velho (RO)         Rondoniense
56	10/4/2001	Gênus (RO) 4 x 0 Shallom (RO)                       Porto Velho (RO)         Rondoniense
57	15/4/2001	Gênus (RO) 0 x 0 Guajará (RO)                       Guajará Mirim (RO)       Rondoniense
58	22/4/2001	Gênus (RO) 0 x 1 Cruzeiro (RO)                      Porto Velho (RO)         Rondoniense
59	29/4/2001	Gênus (RO) 1 x 0 Shallom (RO)                       Porto Velho (RO)         Rondoniense
60	6/5/2001	Gênus (RO) 3 x 1 Guajará (RO)                       Porto Velho (RO)         Rondoniense
61	13/5/2001	Gênus (RO) 0 x 1 União Cacoalense (RO)              Cacoal (RO)              Rondoniense
62	20/5/2001	Gênus (RO) 1 x 2 Ji-Paraná (RO)                     Ji-Paraná (RO)           Rondoniense
63	27/5/2001	Gênus (RO) 1 x 0 Shallom (RO)                       Porto Velho (RO)         Rondoniense
64	4/6/2001	Gênus (RO) 1 x 1 União Cacoalense (RO)              Porto Velho (RO)         Rondoniense
65	10/6/2001	Gênus (RO) 13 x 0 Shallom (RO)                      Porto Velho (RO)         Rondoniense
66	17/6/2001	Gênus (RO) 2 x 2 Ji-Paraná (RO)                     Porto Velho (RO)         Rondoniense
67	9/9/2001	Gênus (RO) 3 x 3 Águia (PA)                         Porto Velho (RO)         Série C
68	12/9/2001	Gênus (RO) 0 x 2 Tiradentes (PA)                    Porto Velho (RO)         Série C
69	16/9/2001	Gênus (RO) 1 x 2 Andirá (AC)                        Porto Velho (RO)         Série C
70	19/9/2001	Gênus (RO) 2 x 6 Rio Negro (AM)                     Manaus (AM)              Série C
71	26/9/2001	Gênus (RO) 1 x 4 Rio Negro (RR)                     Porto Velho (RO)         Série C
72	30/9/2001	Gênus (RO) 1 x 3 Águia (PA)                         Marabá (PA)              Série C
73	6/10/2001	Gênus (RO) 0 x 6 Tiradentes (PA)                    Belém (PA)               Série C
74	10/10/2001	Gênus (RO) 1 x 2 Ypiranga (AP)                      Porto Velho (RO)         Série C
75	14/10/2001	Gênus (RO) 2 x 1 Andirá (AC)                        Rio Branco (AC)          Série C
76	17/10/2001	Gênus (RO) 2 x 1 Rio Negro (AM)                     Porto Velho (RO)         Série C
77	24/10/2001	Gênus (RO) 1 x 4 Rio Negro (RR)                     Boa Vista (RR)           Série C
78	28/10/2001	Gênus (RO) 0 x 5 Ypiranga (AP)                      Macapá (AP)              Série C
79	5/9/2001	Gênus (RO) 3 x 2 Cruzeiro (RO)                      Porto Velho (RO)         Copa Rondônia
80	22/9/2001	Gênus (RO) 5 x 2 Cruzeiro (RO)                      Porto Velho (RO)         Copa Rondônia
81	3/10/2001	Gênus (RO) 3 x 3 Amazônia (RO)                      Porto Velho (RO)         Copa Rondônia
82	21/10/2001	Gênus (RO) 2 x 4 Amazônia (RO)                      Porto Velho (RO)         Copa Rondônia
83	22/11/2001	Gênus (RO) 2 x 2 Pinheiros (RO)                     Ji-Paraná (RO)           Copa Ji-Paraná
84	23/3/2002	Gênus (RO) 1 x 1 Cruzeiro (RO)                      Porto Velho (RO)         Rondoniense
85	31/3/2002	Gênus (RO) 3 x 1 Vilhena (RO)                       Vilhena (RO)             Rondoniense
86	7/4/2002	Gênus (RO) 2 x 5 Amazônia (RO)                      Porto Velho (RO)         Rondoniense
87	20/4/2002	Gênus (RO) 0 x 2 União Cacoalense (RO)              Cacoal (RO)              Rondoniense
88	28/4/2002	Gênus (RO) 0 x 0 Cruzeiro (RO)                      Porto Velho (RO)         Rondoniense
89	1/5/2002	Gênus (RO) 1 x 4 Amazônia (RO)                      Porto Velho (RO)         Rondoniense
90	5/5/2002	Gênus (RO) 2 x 1 Vilhena (RO)                       Porto Velho (RO)         Rondoniense
91	7/5/2002	Gênus (RO) 2 x 1 Ji-Paraná (RO)                     Ji-Paraná (RO)           Rondoniense
92	12/5/2002	Gênus (RO) 0 x 0 Ji-Paraná (RO)                     Porto Velho (RO)         Rondoniense
93	19/5/2002	Gênus (RO) 1 x 5 União Cacoalense (RO)              Porto Velho (RO)         Rondoniense
Total: 93 jogos, 29 vitórias, 17 empates e 47 derrotas, 156 gols marcados
e 193 gols sofridos, saldo de -37 gols
Confrontos entre o Sport Club Gênus Rondoniense versus

Adversários                	Jogos    Vitórias    Empates    Derrotas   Gols Pró   Gols Contra
Guajará (RO)                    10          04          01          05        18          13
Cruzeiro (RO)                  	12          05          08          03        24          21
Ji-Paraná (RO)                 	06          01          02          03        06          11
Porto Velho (RO)            	04          03          01          00        14          06
Amazônia (RO)               	04          00          01          03        10          16
Pinheiros (RO)                	05          01          02          02        06          08
União Cacoalense (RO)  		04          00          01          03        02          09
Shallom (RO)                  	06          05          00          01        25          02
Vasco (AC)                     	02          01          00          01        02          01
São Raimundo (AM)      		06          00          01          05        02          14
Ariquemes (RO)             	02          02          00          00        08          05
Remo (PA)                     	02          00          00          02        00          04
Águia (PA)                     	02          00          01          01        04          06
Tiradentes (PA)             	02          00          00          02        00          08
Rio Negro (AM)            	04          02          00          02        08          12
Rio Negro (RR)              	02          00          00          02        02          08
Rio Branco (AC)           	04          01          02          01        05          06
Baré (RR)                      	02          00          00          02        12          02
Ypiranga (AP)               	04          01          00          03        07          14
Flamengo (PI)                	02          00          00          02        00          02
Tocantinópolis (TO)      	02          00          00          02        02          07
Atlético (RR)                 	02          01          01          00        04          02
Andirá (AC)                   	02          01          00          01        03          03
Vilhena (RO)                  	02          02          00          00        05          02

About this document

Prepared and maintained by Marco Sales for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil

Author: Marco Sales (marcosales1234@globo.com)
Last updated: 20 Dec 2002

(C) Copyright Marco Sales, RSSSF and RSSSF Brazil 2002
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.