Best attendances in Pacaembu Era

MAIORES PÚBLICOS DA ERA PACAEMBU ( 1940 / 1969, ACIMA DE 50.000 PAGANTES ) :

* Considerando a Era Pacaembu como sendo a época em que este estádio era o maior palco
  do Estado de São Paulo, de sua inauguração, até a reinauguração do Morumbi em 1970.
** Jogos entre clubes, mantendo a ordem alfabética nos confrontos entre clubes paulistas.
*** Exceto onde constam as informações sobre público pagante e presente, as demais
    referem-se ao público pagante, sempre respeitando as informações e critérios das 
    fontes indicadas abaixo.
**** A partir de 1960, com a inauguração do Morumbi, o São Paulo passou a usar
     preferencialmente o seu próprio estádio, em vez de usar o municipal.

  1) Corinthians 3 x 3 São Paulo, 70.281 (63.281 pagantes), 24/05/1942 
2) Corinthians 1 x 0 Palmeiras, 65.243, 13/04/1960
3) São Paulo 0 x 2 Flamengo (RJ), 65.000, 17/05/1940
4) Corinthians 3 x 0 Palmeiras, 64.726, 24/03/1959
5) Corinthians 1 x 1 São Paulo, 64.233, 20/10/1956
6) Corinthians 0 x 2 Santos, 62.851, 03/03/1963
7) Corinthians 3 x 3 Palmeiras, 62.584, 03/04/1961
8) Corinthians 1 x 1 Palmeiras, 62.514, 13/09/1961
9) Corinthians 3 x 0 Palmeiras, 61.726, 24/03/1951
10) Palmeiras 3 x 2 Santos, 60.801, 29/11/1961
11) Palmeiras 1 x 3 São Paulo, 60.315, 13/09/1953
12) Santos 1 x 4 São Paulo, 60.115, 15/08/1963
13) Corinthians 1 x 2 Palestra Itália (Palmeiras), 60.000, 05/05/1940
14) Corinthians 2 x 1 São Paulo, 59.939, 02/05/1943
15) Corinthians 2 x 3 São Paulo, 56.918, 08/03/1944
16) Corinthians 1 x 3 Palmeiras, 59.539, 20/07/1947 (71.549 presentes)
17) Corinthians 4 x 7 Santos, 56.476, 06/12/1964
18) Palmeiras 3 x 1 São Paulo, 56.423, 17/09/1944
19) Palmeiras 2 x 2 Boca Juniors, 56.384, 12/01/1947
20) Corinthians 1 x 1 Santos, 56.208 (52.225 pagantes), 13/05/1967
21) Corinthians 0 x 1 Palmeiras, 55.992 (40.032 pagantes), 04/06/1967
22) Corinthians 2 x 3 Santos, 55.765, 26/08/1959
23) Palmeiras 0 x 3 Santos, 55.726, 13/03/1963
24) Corinthians 0 x 2 São Paulo, 54.636, 05/09/1943
25) Palmeiras 1 x 1 São Paulo, 54.495, 21/07/1946
26) Corinthians 1 x 3 Palmeiras, 54.465, 11/04/1951
27) Corinthians 2 x 1 Vasco, 54.429, 22/01/1950
28) Corinthians 1 x 0 Palmeiras, 54.312, 13/09/1964
29) Palmeiras 2 x 4 São Paulo, 54.151, 23/10/1949
30) Corinthians 2 x 0 Palmeiras, 54.128, 23/11/1947
31) Corinthians 0 x 2 Santos, 54.054, 03/03/1963
32) Palmeiras 1 x 0 Corinthians, 54.054, 23/02/1963
33) Corinthians 2 x 1 São Paulo, 53.862, 12/08/1945 (*)
34) Palmeiras 2 x 1 Portuguesa, 53.363, 02/11/1947
35) Corinthians 0 x 2 Palmeiras, 53.344, 23/05/1943 (**)
36) Corinthians 2 x 3 São Paulo, 51.943, 06/05/1945
37) Palmeiras 1 x 1 Arsenal (ING), 51.806, 18/05/1949
38) Santos 4 x 2 São Paulo, 51.600, 03/01/1967
39) Palmeiras 3 x 3 São Paulo, 51.333, 04/06/1944
40) Palmeiras 1 x 1 São Paulo, 50.917, 28/01/1951
41) Corinthians 4 x 4 Santos, 50.782, 15/04/1965
42) Palmeiras 1 x 1 Peñarol, 50.370, 10/06/1961
43) Palmeiras 3 x 2 São Paulo, 50.017, 21/01/1950
44) Corinthians 4 x 2 Atlético-MG, 50.000, 28/04/1940 ( rodada dupla )
45) Palestra Itália (Palmeiras) 6 x 2 Coritiba (PR), 50.000, 28/04/1940 ( rodada dupla )
46) Santos 5 x 4 Peñarol, 50.000, 25/03/1965

(*) O Almanaque do Corinthians (2ª edição) informa 45.611.
Talvez a diferença seja entre público presente e pagante,
embora a princípio, 53.862 seja o público pagante.

(**) O Almanaque do Corinthians informa 63.344. - POR CLUBES PAULISTAS: Corinthians : 28 Palmeiras : 26 São Paulo : 17 Santos : 12 Portuguesa : 1 - POR PERÍODOS: 1940 / 1950 : 21 1951 / 1960 : 9 1961 / 1969 : 15 - MAIORES PÚBLICOS DO BRASIL ( 1940 / 1949 ) : 1) Corinthians 3 x 3 São Paulo, 70.281 (63.281 pagantes), 24/05/1942
2) São Paulo 0 x 2 Flamengo (RJ), 65.000, 17/05/1940
3) Corinthians 1 x 2 Palestra Itália (Palmeiras), 60.000, 05/05/1940
4) Palmeiras 3 x 1 São Paulo, 60.000, 17/09/1944
5) Corinthians 2 x 1 São Paulo, 59.939, 02/05/1943
6) Corinthians 1 x 3 Palmeiras, 59.539, 20/07/1947 (71.549 presentes)
7) São Paulo 3 x 2 Corinthians, 56.918, 08/03/1944
8) Palmeiras 3 x 1 São Paulo, 56.423, 17/09/1940
9) Palmeiras 2 x 2 Boca Juniors, 56.384, 12/01/1947
10) Corinthians 0 x 2 São Paulo, 54.636, 05/09/1943
11) Palmeiras 1 x 1 São Paulo, 54.495, 21/07/1946
12) Palmeiras 2 x 4 São Paulo, 54.151, 23/10/1949
13) Corinthians 2 x 0 Palmeiras, 54.128, 23/11/1947
14) Corinthians 2 x 1 São Paulo, 53.862, 12/08/1945 (*)
15) Palmeiras 2 x 1 Portuguesa, 53.363, 02/11/1947
16) Corinthians 0 x 2 Palmeiras, 53.344, 23/05/1943
17) Corinthians 2 x 3 São Paulo, 51.943, 06/05/1945
18) Palmeiras 1 x 1 Arsenal (ING), 51.806, 18/05/1949
19) Palmeiras 3 x 3 São Paulo, 51.333, 04/06/1944
20) Corinthians 4 x 2 Atlético-MG, 50.000, 28/04/1940 ( rodada dupla )
Palestra Itália (Palmeiras) 6 x 2 Coritiba (PR), 50.000, 28/04/1940 ( rodada dupla )

(*) O Almanaque do Corinthians (2ª edição) informa 45.611.
Talvez a diferença seja entre público presente e pagante,
embora a princípio, 53.862 seja o público pagante.

(**) O Almanaque do Corinthians informa 63.344. - FONTES : - Almanaque do Corinthians (segunda edição), por Celso Unzelte - Almanaque do São Paulo, por Alexandre da Costa - Arquivo pessoal de Alexandre Magno Barreto Berwanger ( ambberwanger@yahoo.com.br ). - Arquivo pessoal de André do Nascimento Pereira ( andrenpereira@uol.com.br ) - Arquivo pessoal de Guilherme Nascimento ( guilherme.nasc@yahoo.com.br ) - Corinthians x Palmeiras, uma história de rivalidade, por Antonio Carlos Napoleão - Revista Grandes Vitórias do Palmeiras ( Editora On Line ) - Blog do Marcão ( Maiores Públicos do Pacaembu )

About this document

Thanks to Guilherme Nascimento (guilherme.nasc@yahoo.com.br).

Prepared and maintained by Alexandre Magno Barreto Berwanger for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brazil

Authors: Alexandre Magno Barreto Berwanger (ambberwanger@yahoo.com.br)
Last updated: 28 Oct 2013

(C) Copyright Alexandre Magno Barreto Berwanger, RSSSF and RSSSF Brazil 2010/2013
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.