Best Attendances in Brazil
(Maiores públicos de futebol no Brasil)

All attendances, in Brazil, at least 100.000.
(Todos os públicos, no Brasil, de pelo menos 100.000 pessoas.)

* Exceto os jogos onde constam as informações dos públicos presente e pagante,
todos os outros referem-se aos públicos pagantes. 

RK    DATE    ATTEND.            MATCH              COMPETITION    STADIUM
--- -------- --------  ---------------------------  ------------- --------------
  1 16/07/50  199.854  Brasil      1-2 Uruguai      World Cup     Maracanã [173.850p]
  2 21/03/54  195.513  Brasil      4-1 Paraguai     WC Qualif     Maracanã [174.599p]
  3 15/12/63  194.603  Fluminense  0-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã [177.656p]
  4 31/08/69  183.341  Brasil      1-0 Paraguai     WC Qualif     Maracanã
  5 04/04/76  174.770  Flamengo    1-1 Vasco        C.Carioca     Maracanã
  6 15/06/69  171.599  Flamengo    2-3 Fluminense   C.Carioca (*) Maracanã
  7 15/06/69  171.599  Botafogo    0-0 Portuguesa-RJC.Carioca (*) Maracanã
  8 22/12/74  165.358  Flamengo    0-0 Vasco        C.Carioca     Maracanã
  9 09/03/77  162.764  Brasil      6-0 Colômbia     WC Qualif     Maracanã
 10 06/12/81  161.989  Flamengo    2-1 Vasco        C.Carioca     Maracanã
 11 06/05/73  160.342  Flamengo    1-0 Vasco        C.Carioca (*) Maracanã
 12 06/05/73  160.342  Bangu       2-1 Madureira    C.Carioca (*) Maracanã
 13 15/12/62  158.994  Botafogo    3-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã [147.043p]
 14 29/04/79  158.477  Flamengo    2-2 Botafogo     C.Carioca S.  Maracanã
 15 29/05/83  155.523  Flamengo    3-0 Santos       C.Brasileiro  Maracanã
 16 16/05/76  155.116  Fluminense  0-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
 17 01/05/68  155.098  Flamengo    2-1 Vasco        C.Carioca (*) Maracanã [134.185p]
 18 01/05/68  155.098  Bonsucesso  1-0 Olaria       C.Carioca (*) Maracanã [134.185p]
 19 01/06/80  154.355  Flamengo    3-2 Atlético-MG  C.Brasileiro  Maracanã
 20 16/12/84  153.520  Flamengo    0-1 Fluminense   C.Carioca     Maracanã
 21 13/07/50  152.772  Brasil      6-1 Espanha      World Cup     Maracanã [152.260p]
 22 29/09/77  152.059  Flamengo    0-0 Vasco        C.Carioca     Maracanã
 23 21/03/82  150.289  Brasil      1-0 Alemanha Oc. Friendly      Maracanã
 24 01/06/69  149.191  Botafogo    1-2 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
 25 28/04/68  149.005  Botafogo    0-2 Vasco        C.Carioca (*) Maracanã [124.435p]
 26 28/04/68  149.005  Madureira   1-0 Portuguesa-RJC.Carioca (*) Maracanã [124.435p]
 27 09/10/77  146.082  Corinthians 1-2 Ponte Preta  C.Paulista    Morumbi  [138.032p][Rec]
 28 05/12/76  146.043  Fluminense  1-1 Corinthians  C.Brasileiro  Maracanã
 29 01/05/78  145.200  Brasil      3-0 Peru         Friendly      Maracanã
 30 18/12/66  143.978  Bangu       3-0 Flamengo     C.Carioca (*) Maracanã
 31 18/12/66  143.978  Olaria      2-0 Bonsucesso   C.Carioca (*) Maracanã
 32 06/06/65  143.315  Brasil      2-0 Alemanha Oc. Friendly      Maracanã
 33 14/03/71  142.892  Botafogo    2-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
 34 01/07/50  142.429  Brasil      2-0 Iugoslávia   World Cup     Maracanã
 35 06/10/76  142.404  Sel.Brasil  0-2 Flamengo     Friendly      Maracanã
 36 27/06/71  142.339  Botafogo    0-1 Fluminense   C.Carioca     Maracanã
 37 09/06/68  141.689  Botafogo    4-0 Vasco        C.Carioca (*) Maracanã [120.178p]
 38 09/06/68  141.689  Fluminense  2-0 América      C.Carioca (*) Maracanã [120.178p]
 39 03/09/89  141.072  Brasil      2-0 Chile        WC Qualif     Maracanã
 40 23/06/85  139.923  Brasil      1-1 Paraguai     WC Qualif     Maracanã
 41 04/04/56  139.599  América     1-4 Flamengo     C.Carioca     Maracanã [120.000p]
 42 30/09/70  139.336  Brasil      2-1 México       Friendly      Maracanã
 43 03/06/79  139.098  Botafogo    1-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
 44 03/07/50  138.886  Brasil      7-1 Suécia       World Cup     Maracanã
 45 02/08/70  138.599  Fluminense  2-0 Flamengo     C.Carioca (*) Maracanã
 46 02/08/70  138.599  S.Cristóvão 1-0 Portuguesa-RJC.Carioca (*) Maracanã
 47 18/07/71  138.575  Brasil      2-2 Iugoslávia   Friendly      Maracanã
 48 22/04/79  138.557  Fluminense  1-1 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
 49 18/04/82  138.107  Flamengo    1-1 Grêmio       C.Brasileiro  Maracanã
 50 09/05/62  137.562  Brasil      1-0 Portugal     Friendly      Maracanã [131.810p]
 51 26/03/72  137.261  Botafogo    0-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
 52 23/04/72  137.002  Flamengo    5-2 Fluminense   C.Carioca     Maracanã
 53 07/09/72  136.829  Flamengo    2-1 Fluminense   C.Carioca     Maracanã
 54 18/10/64  136.606  Fluminense  3-3 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
 55 19/04/81  135.487  Botafogo    3-1 Flamengo     C.Brasileiro  Maracanã
 56 24/04/77  134.787  Flamengo    0-3 Vasco        C.Carioca     Maracanã
 57 13/06/76  133.444  Vasco       1-1 Flamengo     C.Carioca (*) Maracanã
 58 13/06/76  133.444  Madureira   0-0 Portuguesa-RJC.Carioca (*) Maracanã
 59 22/06/97  132.834  Cruzeiro    1-0 Villa Nova   C.Mineiro     Mineirão [76.632p][Rec]
 60 16/07/89  132.743  Brasil      1-0 Uruguai      América Cup   Maracanã
 61 14/11/63  132.728  Santos      4-2 Milan        C.Intercont.  Maracanã
 62 29/05/77  131.741  Vasco       2-0 Botafogo     C.Carioca     Maracanã
 63 08/06/69  131.256  Flamengo    1-1 Vasco        C.Carioca (*) Maracanã
 64 08/06/69  131.256  Fluminense  2-0 Bonsucesso   C.Carioca (*) Maracanã
 65 09/06/65  130.910  Brasil      0-0 Argentina    Friendly      Maracanã
 66 17/01/59  130.901  Vasco       1-1 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
 67 16/04/63  130.000  Brasil      5-2 Argentina    Roca Cup      Maracanã
 68 17/04/77  129.794  Botafogo    1-2 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
 69 04/05/69  129.296  Atlético-MG 0-1 Cruzeiro     C.Mineiro     Mineirão [123.351p]
 70 27/05/84  128.781  Fluminense  0-0 Vasco        C.Brasileiro  Maracanã
 71 18/03/79  128.277  Flamengo    3-0 Botafogo     C.Carioca     Maracanã
 72 18/04/76  127.849  Botafogo    0-1 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
 73 10/08/86  127.806  Vasco       2-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
 74 28/09/52  127.390  Vasco       3-2 Flamengo     C.Carioca     Maracanã [95.094p]
 75 29/08/76  127.123  Fluminense  2-2 Vasco        C.Carioca     Maracanã
 76 03/10/76  127.052  Fluminense  1-0 Vasco        C.Carioca     Maracanã
 77 21/03/99  126.619  Vasco       3-0 Fluminense   C.Carioca     Maracanã [105.500p]
 78 07/08/75  125.988  Flamengo    0-1 Vasco        C.Carioca     Maracanã
 79 14/12/52  125.000  Vasco       1-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã [122.810p]
 80 23/09/79  124.432  Flamengo    1-0 Fluminense   C.Carioca     Maracanã
 81 15/08/78  123.318  Palmeiras   2-0 Santos       C.Paulista    Morumbi
 82 08/09/68  123.229  Botafogo    0-0 Flamengo     T.Guanabara   Maracanã [95.412p]
 83 18/04/71  123.229  Botafogo    1-0 Fluminense   C.Carioca     Maracanã [99.991p]
 84 01/05/74  123.132  Brasil      0-0 Áustria      Friendly      Morumbi
 85 07/10/56  123.063  Flamengo    1-1 Vasco        C.Carioca     Maracanã
 86 21/09/52  123.059  Fluminense  1-0 Vasco        C.Carioca     Maracanã [109.612p]
 87 24/08/69  122.841  Brasil      6-0 Venezuela    WC Qualif     Maracanã
 88 15/04/79  122.596  Flamengo    2-1 Vasco        C.Carioca     Maracanã
 89 09/10/77  122.534  Cruzeiro    3-1 Atlético     C.Mineiro     Mineirão
 90 19/09/82  122.481  Flamengo    0-0 Vasco        C.Carioca     Maracanã
 91 06/12/53  122.434  Flamengo    2-1 Fluminense   C.Carioca     Maracanã [100.749p]
 92 16/11/80  122.209  São Paulo   1-0 Santos       C.Paulista    Morumbi
 93 29/08/82  122.142  Flamengo    3-0 Fluminense   C.Carioca     Maracanã
 94 08/02/61  122.036  Vasco       2-2 Real Madrid  Friendly      Maracanã
 95 19/07/92  122.001  Botafogo    2-2 Flamengo     C.Brasileiro  Maracanã
 96 22/03/81  121.773  Brasil      3-1 Bolívia      WC Qualif     Maracanã
 97 28/01/51  121.765  Vasco       2-1 América      C.Carioca     Maracanã [104.775p]
 98 08/05/83  121.353  Flamengo    1-1 Vasco        C.Brasileiro  Maracanã
 99 20/04/86  121.093  Flamengo    0-2 Vasco        C.Carioca     Maracanã
100 10/01/54  132.508  Flamengo    4-1 Vasco        C.Carioca     Maracanã [121.007p]
101 16/11/63  121.000  Santos      1-0 Milan        C.Intercont.  Maracanã [120.421p]
102 17/09/78  120.655  Flamengo    0-0 Vasco        C.Carioca (*) Maracanã
103 17/09/78  120.655  Olaria      1-1 Campo Grande C.Carioca (*) Maracanã
104 22/12/74  120.522  Palmeiras   1-0 Corinthians  C.Paulista    Morumbi
105 11/04/82  120.441  Flamengo    2-1 Guarani      C.Brasileiro  Maracanã
106 03/12/78  120.433  Flamengo    1-0 Vasco        C.Carioca     Maracanã
107 25/06/95  120.418  Fluminense  3-2 Flamengo     C.Carioca     Maracanã [112.285p]
108 17/06/56  120.000  Fluminense  3-0 Porto        Friendly      Maracanã [101.745p]
109 21/04/57  120.000  Brasil      1-0 Peru         WC Qualif     Maracanã
110 13/05/59  120.000  Brasil      2-0 Inglaterra   Friendly      Maracanã
111 12/05/60  120.000  Brasil      5-1 Argentina    Tç. Atlântico Maracanã
112 26/11/78  120.000  Corinthians 1-0 Santos       C.Paulista    Morumbi
113 28/07/74  118.777  Vasco       2-2 Inter-RS     C.Brasileiro  Maracanã
114 27/08/80  118.496  Brasil      1-0 Uruguai      Friendly      Castelão-CE [Rec]
115 02/08/79  118.458  Brasil      2-1 Argentina    América Cup   Maracanã
116 20/05/84  118.370  Fluminense  0-0 Corinthians  C.Brasileiro  Maracanã
117 26/06/71  118.314  Flamengo    1-0 Olaria       C.Carioca     Maracanã (**)
118 29/11/87  118.162  Flamengo    1-0 Atlético-MG  C.Brasileiro  Maracanã
119 29/05/77  117.676  Corinthians 4-0 Santos       C.Paulista    Morumbi
120 16/04/81  117.117  Flamengo    0-0 Botafogo     C.Brasileiro  Maracanã
121 05/12/82  117.061  Corinthians 2-3 São Paulo    C.Paulista    Morumbi
122 21/12/76  117.000  Cruzeiro    0-0 Bayern       C.Intercont.  Mineirão [113.715p]
123 20/03/77  116.881  Corinthians 1-1 Santos       C.Paulista    Morumbi
124 20/04/69  116.582  Botafogo    2-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
125 23/08/73  116.156  Santos      0-0 Portuguesa   C.Paulista    Morumbi
126 26/10/80  115.983  Atlético-MG 1-0 Cruzeiro     C.Mineiro     Mineirão
127 28/10/79  115.943  Flamengo    3-2 Vasco        C.Carioca     Maracanã
128 13/02/80  115.142  Atlético-MG 2-1 Flamengo     Friendly      Mineirão
129 05/09/65  115.064  Botafogo    0-2 Vasco        T.Guanabara   Maracanã
130 06/05/84  115.002  Corinthians 4-1 Flamengo     C.Brasileiro  Morumbi
131 27/06/71  115.000  Palmeiras   0-1 São Paulo    C.Paulista    Morumbi [103.887p]
132 22/02/70  114.928  Flamengo    2-0 Vasco        Summer Tourn. Maracanã
133 09/08/87  114.628  Vasco       1-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
134 04/09/83  114.575  Fluminense  1-1 Botafogo     C.Carioca     Maracanã
135 22/05/83  114.481  Santos      2-1 Flamengo     C.Brasileiro  Morumbi
136 28/08/77  114.277  Flamengo    2-0 Fluminense   C.Carioca     Maracanã
137 11/07/76  114.136  Botafogo    2-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
138 29/07/62  113.840  Flamengo    1-0 Fluminense   C.Carioca     Maracanã [105.486p]
139 22/09/85  113.805  Fluminense  0-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
140 19/01/57  113.629  Flamengo    6-4 Honved-HUN   Friendly      Maracanã
141 20/01/99  113.602  Flamengo    5-3 Fluminense   Friendly      Maracanã [93.415p]
142 15/04/73  113.600  Botafogo    0-0 Flamengo     C.Carioca (*) Maracanã
143 15/04/73  113.600  Madureira   0-1 Olaria       C.Carioca (*) Maracanã
144 15/05/83  113.479  Atlético-MG 0-0 Santos       C.Brasileiro  Mineirão
145 21/11/76  113.286  Corinthians 2-1 Inter-RS     C.Brasileiro  Morumbi
146 05/12/82  113.271  Vasco       1-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
147 21/11/65  113.248  Brasil      2-2 URSS         Friendly      Maracanã
148 01/08/74  112.993  Vasco       2-1 Cruzeiro     C.Brasileiro  Maracanã
149 08/11/81  112.919  Atlético-MG 1-1 Cruzeiro     C.Mineiro     Mineirão
150 14/03/54  112.809  Brasil      1-0 Chile        WC Qualif     Maracanã
151 04/04/71  112.415  Fluminense  0-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
152 20/12/70  112.403  Fluminense  1-1 Atlético-MG  T.R.G.Pedrosa Maracanã
153 08/10/78  112.330  Botafogo    1-1 Flamengo     C.Carioca (*) Maracanã
154 08/10/78  112.330  Madureira   1-1 Portuguesa-RJC.Carioca (*) Maracanã
155 09/12/79  112.047  Flamengo    1-4 Palmeiras    C.Brasileiro  Maracanã
156 17/06/79  112.016  Palmeiras   0-0 São Paulo    C.Paulista    Morumbi
157 17/12/67  111.641  Botafogo    2-1 Bangu        C.Carioca (*) Maracanã [91.881p]
158 17/12/67  111.641  Olaria      0-1 Campo Grande C.Carioca (*) Maracanã [91.881p]
159 05/05/83  111.260  Vasco       1-2 Flamengo     C.Brasileiro  Maracanã
160 27/02/83  111.111  Santos      3-2 Flamengo     C.Brasileiro  Morumbi
161 20/08/78  111.103  Corinthians 1-1 Santos       C.Paulista    Morumbi
162 01/12/91  110.915  Palmeiras   0-0 São Paulo    C.Paulista    Morumbi
163 20/12/92  110.887  Palmeiras   1-2 São Paulo    C.Paulista    Morumbi
164 19/05/84  110.877  Vasco       3-0 Grêmio       C.Brasileiro  Maracanã
165 08/12/91  110.768  Botafogo    2-2 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
166 02/10/83  110.727  Fluminense  1-2 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
167 12/02/89  110.438  Bahia       2-1 Fluminense   C.Brasileiro  Fonte Nova [Rec]
168 02/06/68  110.432  Atlético-MG 1-2 Cruzeiro     C.Mineiro     Mineirão
169 18/05/80  110.079  Flamengo    2-0 Santos       C.Brasileiro  Maracanã
170 07/11/76  109.919  Fluminense  1-0 Flamengo     C.Brasileiro  Maracanã
171 12/05/83  109.819  Flamengo    3-0 Atlético-PR  C.Brasileiro  Maracanã
172 21/04/75  109.705  Botafogo    1-2 Fluminense   C.Carioca     Maracanã
173 15/11/81  109.514  Flamengo    3-1 Fluminense   C.Carioca     Maracanã
174 30/08/87  109.464  Corinthians 0-0 São Paulo    C.Brasileiro  Morumbi
175 16/08/79  109.408  Brasil      2-0 Bolívia      América Cup   Morumbi
176 08/06/66  109.380  Brasil      2-1 Polônia      Friendly      Maracanã
177 15/12/74  109.363  Atlético-MG 1-2 Cruzeiro     C.Mineiro     Mineirão
178 14/10/51  109.212  Fluminense  1-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã [94.558p]
179 11/02/79  108.990  Corinthians 2-1 Santos       C.Paulista    Morumbi
180 30/11/80  108.957  Fluminense  1-0 Vasco        C.Carioca     Maracanã
181 05/12/82  108.935  Atlético-MG 2-1 Cruzeiro     C.Mineiro     Mineirão
182 27/02/94  107.999  Flamengo    1-3 Vasco        C.Carioca     Maracanã
183 12/02/78  107.730  Botafogo    0-0 Atlético     C.Brasileiro  Maracanã
184 18/08/68  107.511  Flamengo    1-0 Vasco        C.Carioca     Maracanã [86.102p]
185 04/02/87  107.497  Atlético    1-0 Flamengo     C.Brasileiro  Mineirão
186 04/05/80  107.474  Vasco       5-2 Corinthians  C.Brasileiro  Maracanã
187 25/10/70  107.069  São Paulo   1-1 Porto        Friendly      Morumbi  [59.924p]
188 03/03/82  107.060  Brasil      1-1 Tchecoslov.  Friendly      Morumbi
189 17/06/72  106.554  Sel.Gaúcha  3-3 Sel.Brasil   Friendly      Beira-Rio [103.000p][Rec]
190 31/05/70  106.515  Fluminense  1-1 Flamengo     T.Guanabara(*)Maracanã
191 31/05/70  106.515  Botafogo    1-1 Vasco        T.Guanabara(*)Maracanã
192 21/04/62  106.410  Brasil      6-0 Paraguai     T.Osw. Cruz   Maracanã [97.233p]
193 20/08/89  106.402  Brasil      6-0 Venezuela    WC Qualif     Morumbi
194 03/01/59  106.370  Botafogo    1-0 Vasco        C.Carioca     Maracanã
195 06/09/53  106.359  Fluminense  2-2 Vasco        C.Carioca     Maracanã [86.308p]
196 22/12/85  106.315  São Paulo   2-1 Portuguesa   C.Paulista    Morumbi  [99.025p]
197 01/05/69  106.236  Fluminense  0-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
198 02/08/70  106.155  Atlético-MG 2-1 Cruzeiro     C.Mineiro     Mineirão
199 15/12/91  106.142  Corinthians 0-0 São Paulo    C.Paulista    Morumbi
200 04/04/99  106.111  Fluminense  1-1 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
201 12/06/77  106.066  Brasil      1-1 Alemanha Oc. Friendly      Maracanã
202 12/06/69  105.649  Brasil      2-1 Inglaterra   Friendly      Maracanã
203 02/10/77  105.435  Corinthians 2-1 São Paulo    C.Paulista    Morumbi
204 23/03/69  105.299  Fluminense  1-1 Botafogo     C.Carioca     Maracanã [80.816p]
205 17/06/92  105.185  São Paulo   1-0 Newells O.B. Libertadores  Morumbi
206 02/06/68  104.908  Botafogo    1-0 Flamengo     C.Carioca (*) Maracanã [79.825p]
207 02/06/68  104.908  Vasco       1-0 Madureira    C.Carioca (*) Maracanã [79.825p]
208 02/10/55  104.798  Vasco       3-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
209 07/08/77  104.560  Flamengo    0-0 Vasco        C.Carioca     Maracanã
210 26/04/76  104.532  América     1-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
211 10/08/78  104.526  Palmeiras   0-1 Guarani      C.Brasileiro  Morumbi [99.829p]
212 13/07/58  104.516  Fluminense  1-2 Botafogo     C.Carioca     Maracanã [81.364p]
213 12/06/93  104.401  Palmeiras   4-0 Corinthians  C.Paulista    Morumbi  (***)
214 11/03/79  103.843  Fluminense  1-1 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
215 03/04/77  103.725  Atlético-MG 2-0 Cruzeiro     C.Mineiro     Mineirão
216 26/03/70  103.600  Brasil      2-1 Chile        Friendly      Maracanã
217 29/11/98  103.294  Cruzeiro    3-1 Portuguesa   C.Brasileiro  Mineirão [90.482p]
218 26/02/78  103.092  São Paulo   3-0 Operário-MS  C.Brasileiro  Morumbi
219 11/01/53  103.080  Fluminense  2-2 Vasco        C.Carioca     Maracanã [78.723p]
220 05/03/78  102.974  Atlético    0-0 São Paulo    C.Brasileiro  Mineirão
221 16/08/53  102.964  Fluminense  3-2 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
222 31/08/77  102.939  Corinthians 1-0 Palmeiras    C.Paulista    Morumbi
223 08/12/91  102.821  Corinthians 0-3 São Paulo    C.Paulista    Morumbi
224 12/07/92  102.547  Flamengo    3-0 Botafogo     C.Brasileiro  Maracanã
225 21/11/76  102.531  Atlético    0-0 Fluminense   C.Brasileiro  Mineirão
226 03/01/62  102.348  Botafogo    3-0 Santos       Friendly      Maracanã [95.518p]
227 29/01/78  102.322  Flamengo    0-0 Vasco        C.Brasileiro  Maracanã
228 16/06/77  102.308  Sel.Brasil  1-1 Sel.Paulista Friendly      Morumbi  [98.328p]
229 05/05/68  102.298  Flamengo    1-0 Fluminense   C.Carioca (*) Maracanã [77.063p]
230 05/05/68  102.298  Botafogo    2-0 Madureira    C.Carioca (*) Maracanã [77.063p]
231 31/03/63  102.260  Botafogo    3-1 Santos       RJSP/T.Brasil Maracanã
231 14/04/68  102.226  Flamengo    1-0 Fluminense   C.Carioca (*) Maracanã [84.989p]
232 14/04/68  102.226  Olaria      0-1 Campo Grande C.Carioca (*) Maracanã [84.989p]
233 02/06/65  102.196  Brasil      5-0 Bélgica      Friendly      Maracanã
234 16/04/89  102.187  Palmeiras   2-0 Corinthians  C.Paulista    Morumbi
235 29/08/97  102.000  Cruzeiro    1-0 S.Cristal-PERLibertadores  Mineirão [95.742p]
236 22/03/70  101.902  Brasil      5-0 Chile        Friendly      Morumbi
237 23/07/72  101.893  Fluminense  1-0 Flamengo     C.Carioca (*) Maracanã
238 23/07/72  101.893  Vasco       2-1 Botafogo     C.Carioca (*) Maracanã
239 02/12/84  101.587  Corinthians 0-1 Santos       C.Paulista    Morumbi
240 27/06/99  101.581  Botafogo    0-0 Juventude    C.do Brasil   Maracanã [90.217p]
241 06/08/78  101.541  Vasco       1-2 Guarani      C.Brasileiro  Maracanã
242 25/04/76  101.404  Atlético-MG 2-1 Cruzeiro     Taça MG       Mineirão
243 25/07/73  101.363  Fluminense  1-0 Vasco        C.Carioca (*) Maracanã
244 25/07/73  101.363  Bonsucesso  1-2 América      C.Carioca (*) Maracanã
245 28/06/92  101.343  Flamengo    1-1 Vasco        C.Brasileiro  Maracanã
246 26/10/80  101.199  Fluminense  1-1 Vasco        C.Carioca     Maracanã
247 23/09/82  100.967  Flamengo    1-0 Vasco        C.Carioca     Maracanã
248 22/07/51  100.933  Palmeiras   2-2 Juventus-ITA Copa Rio      Maracanã [82.892p]
249 16/12/90  100.858  Corinthians 1-0 São Paulo    C.Brasileiro  Morumbi [100.116p]
250 17/08/75  100.703  Fluminense  0-1 Botafogo     C.Carioca     Maracanã
251 15/11/53  100.275  Fluminense  2-1 Vasco        C.Carioca     Maracanã [86.917p]
253 10/06/79  100.269  Corinthians 1-0 Santos       C.Paulista    Morumbi
254 25/10/53  100.222  Flamengo    3-3 Vasco        C.Carioca     Maracanã
255 12/07/89  100.135  Brasil      2-0 Argentina    América Cup   Maracanã
256 14/10/79  100.010  Fluminense  3-0 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
257 01/04/56  100.000  América     5-1 Flamengo     C.Carioca     Maracanã
258 18/12/60  100.000  América     2-1 Fluminense   C.Carioca     Maracanã [98.099p]
259 19/09/93  100.000  Brasil      2-0 Uruguai      WC Qualif     Maracanã
260 27/08/60  100.000  Botafogo    0-2 Vasco        C.Carioca     Maracanã [98.279p]
261 29/02/56  100.000  Fluminense  3-2 Flamengo     C.Carioca     Maracanã [87.510p]


(*) Rodadas duplas
(**) Público presente: 51.342 pessoas. A loja Ponto Frio comprou 80% dos ingressos.
A promoção da empresa comercial beneficiou o Olaria no critério de arrecadação para
conseguir uma vaga no Campeonato Brasileiro de 1971. Com isso, América e Bangu se
sentiram prejudicados e se recusaram a jogar a última partida do Campeonato Carioca.
(***) 3x0 no tempo normal; 1x0 na prorrogação

More 100.000 attendances by stadium:
Maracanã   RJ = 198
Morumbi    SP =  41
Mineirão   MG =  19
Castelão   CE =   1
Fonte Nova BA =   1
Beira Rio  RS =   1
TOTAL         = 261
 
More 100.000 attendances by decade:
1950~1959 =  31
1960~1969 =  52
1970~1979 = 102
1980~1989 =  55
1990~1999 =  21
2000~2008 =   -
TOTAL     = 261
 
More 100.000 attendances by club:
Flamengo    RJ = 107
Vasco       RJ =  62
Fluminense  RJ =  58
Botafogo    RJ =  43
Corinthians SP =  23
Atlético    MG =  19
Santos      SP =  19
São Paulo   SP =  16
Cruzeiro    MG =  14
Palmeiras   SP =  12
América     RJ =   7
Madureira   RJ =   7
Olaria      RJ =   7
Portuguesa  RJ =   5
Bonsucesso  RJ =   4
Bangu       RJ =   3
Campo Grande RJ =  3
Guarani     SP =   3
Portuguesa  SP =   3
Grêmio      RS =   2
Inter       RS =   2
Atlético    PR =   1
Bahia       BA =   1
Juventude   RS =   1
Operário    MS =   1
Ponte Preta SP =   1
São Cristóvão RJ = 1
Villa Nova  MG =   1
 
Milan      ITA =   2
Porto      POR =   2
Bayern     ALE =   1
Honved     HUN =   1
Juventus   ITA =   1
Newell's   ARG =   1
R. Madrid  ESP =   1
S. Cristal PER =   1
 
Sel.Brasil     =  43
Sel.Argentina  =   5
Sel.Chile      =   4
Sel.Paraguai   =   4
Sel.Uruguai    =   4
Sel.Alem. Oc.  =   3
Sel.Bolívia    =   2
Sel.Inglaterra =   2
Sel.Iugoslávia =   2
Sel.Peru       =   2
Sel.Venezuela  =   2
Sel.Áustria    =   1
Sel.Bélgica    =   1
Sel.Colômbia   =   1
Sel.Espanha    =   1
Sel.México     =   1
Sel.Polônia    =   1
Sel.Portugal   =   1
Sel.Suécia     =   1
Sel.Tchecosl.  =   1
Sel.URSS       =   1

Sel.Gaúcha     =   1
Sel.Paulista   =   1

TOTAL              = 59
 
More 100.000 attendances by match:
Flamengo-Vasco        = 35
Flamengo-Fluminense   = 31
Flamengo-Botafogo     = 20
Vasco-Fluminense      = 11
Cruzeiro-Atlético(MG) = 10
Botafogo-Vasco        =  8
Botafogo-Fluminense   =  7
Corinthians-Santos    =  7
Corinthians-São Paulo =  6
Brasil-Argentina      =  5
Brasil-Chile          =  4
Brasil-Paraguai       =  4
Brasil-Uruguai        =  4
Corinthians-Palmeiras =  4
Flamengo-Atlético(MG) =  4
Flamengo-Santos       =  4
São Paulo-Palmeiras   =  4
Brasil-Alemanha Oc.   =  3
Brasil-Paraguai       =  3

About this document

Thanks to Alexandre Magno Barreto Berwanger (ambberwanger@yahoo.com.br), Marcelo Leme de Arruda (mlarruda@terra.com.br), Pedro Varanda (florianovaranda@ig.com.br), Carlos Molinari (carlosmrs@hotmail.com), João Cláudio Bolthauser (jcbolt@yahoo.com), Décio Chiciuc Vital (deciovital@uol.com.br), Marcos Antônio Henriques Pinheiro (marcos.pinheiro@bcb.gov.br), Jorge Nascimento (centenarioafc@bol.com.br), Jackass Molibidenio (jmolibidenio@yahoo.com.br), Carlos Wilson, Paulo Blauzer (bauzulino@yahoo.com.br), Leonardo Marques (a href="mailto:leonardosmarques@hotmail.com">leonardosmarques@hotmail.com), Bruno Ceccon (a href="mailto:Bruno.Ceccon@corp.terra.com.br">Bruno.Ceccon@corp.terra.com.br), Gustavo Côrtes, Gunter de Moura Angelkorte and Michael Serra (a href="mailto:michael@saopaulofc.net">michael@saopaulofc.net).

Prepared and maintained by Luciano Pasqualini for the Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation and RSSSF Brasil.

Author: Luciano Pasqualini (luciano.pasqualini@terra.com.br)
Last updated: 06 Apr 2010

(C) Copyright Luciano Pasqualini, RSSSF and RSSSF Brazil 2004/2010
You are free to copy this document in whole or part provided that proper acknowledgement is given to the author. All rights reserved.